Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

半田市の一般会計の決算情報です。
9

value

useful
9
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 半田市企画課
#attribution_url http://www.city.handa.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name handa_kesan_list_2016
#template_generated_from http://linkdata.org/work/rdf1s5111i
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4895i
#namespace ic http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#
#property ic:市区町村コード 年度 会計 会計名 区分 款名 項名 金額(千円)
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 232050 2016 1 一般会計 歳入 1 市税 1 市民税 10016274
2 232050 2016 1 一般会計 歳入 1 市税 2 固定資産税 9806478
3 232050 2016 1 一般会計 歳入 1 市税 3 軽自動車税 262916
4 232050 2016 1 一般会計 歳入 1 市税 4 市たばこ税 889608
5 232050 2016 1 一般会計 歳入 1 市税 5 入湯税 1740
6 232050 2016 1 一般会計 歳入 1 市税 6 都市計画税 1789575
7 232050 2016 1 一般会計 歳入 2 地方譲与税 1 地方揮発油譲与税 84127
8 232050 2016 1 一般会計 歳入 2 地方譲与税 2 自動車重量譲与税 203887
9 232050 2016 1 一般会計 歳入 2 地方譲与税 3 特別とん譲与税 26816
10 232050 2016 1 一般会計 歳入 3 利子割交付金 1 利子割交付金 21134
11 232050 2016 1 一般会計 歳入 4 配当割交付金 1 配当割交付金 99699
12 232050 2016 1 一般会計 歳入 5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 51507
13 232050 2016 1 一般会計 歳入 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 2165377
14 232050 2016 1 一般会計 歳入 7 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 27857
15 232050 2016 1 一般会計 歳入 8 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 123604
16 232050 2016 1 一般会計 歳入 9 地方特例交付金 1 地方特例交付金 81882
17 232050 2016 1 一般会計 歳入 10 地方交付税 1 地方交付税 729897
18 232050 2016 1 一般会計 歳入 11 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 21517
19 232050 2016 1 一般会計 歳入 12 分担金及び負担金 1 負担金 529175
20 232050 2016 1 一般会計 歳入 13 使用料及び手数料 1 使用料 540709
21 232050 2016 1 一般会計 歳入 13 使用料及び手数料 2 手数料 186192
22 232050 2016 1 一般会計 歳入 14 国庫支出金 1 国庫負担金 3896753
23 232050 2016 1 一般会計 歳入 14 国庫支出金 2 国庫補助金 1299240
24 232050 2016 1 一般会計 歳入 14 国庫支出金 3 委託金 22290
25 232050 2016 1 一般会計 歳入 15 県支出金 1 県負担金 1332867
26 232050 2016 1 一般会計 歳入 15 県支出金 2 県補助金 694688
27 232050 2016 1 一般会計 歳入 15 県支出金 3 県交付金 1074
28 232050 2016 1 一般会計 歳入 15 県支出金 4 委託金 236360
29 232050 2016 1 一般会計 歳入 16 財産収入 1 財産運用収入 117007
30 232050 2016 1 一般会計 歳入 16 財産収入 2 財産売払収入 15821
31 232050 2016 1 一般会計 歳入 17 寄附金 1 寄附金 30814
32 232050 2016 1 一般会計 歳入 18 繰入金 1 基金繰入金 244625
33 232050 2016 1 一般会計 歳入 19 繰越金 1 繰越金 1423854
34 232050 2016 1 一般会計 歳入 20 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 150939
35 232050 2016 1 一般会計 歳入 20 諸収入 2 市預金利子 141
36 232050 2016 1 一般会計 歳入 20 諸収入 3 貸付金元利収入 231002
37 232050 2016 1 一般会計 歳入 20 諸収入 4 受託事業収入 70955
38 232050 2016 1 一般会計 歳入 20 諸収入 5 収益事業収入 3153
39 232050 2016 1 一般会計 歳入 20 諸収入 6 雑入 842942
40 232050 2016 1 一般会計 歳入 21 市債 1 市債 227100
41 232050 2016 1 一般会計 歳出 1 議会費 1 議会費 275882
42 232050 2016 1 一般会計 歳出 2 総務費 1 総務管理費 3562417
43 232050 2016 1 一般会計 歳出 2 総務費 2 徴税費 370091
44 232050 2016 1 一般会計 歳出 2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費 145207
45 232050 2016 1 一般会計 歳出 2 総務費 4 選挙費 40487
46 232050 2016 1 一般会計 歳出 2 総務費 5 統計調査費 4489
47 232050 2016 1 一般会計 歳出 2 総務費 6 監査委員費 26223
48 232050 2016 1 一般会計 歳出 3 民生費 1 社会福祉費 6256253
49 232050 2016 1 一般会計 歳出 3 民生費 2 児童福祉費 6775177
50 232050 2016 1 一般会計 歳出 3 民生費 3 生活保護費 1397896
51 232050 2016 1 一般会計 歳出 3 民生費 4 災害救助費 240
52 232050 2016 1 一般会計 歳出 4 衛生費 1 保健衛生費 1591621
53 232050 2016 1 一般会計 歳出 4 衛生費 2 清掃費 1471108
54 232050 2016 1 一般会計 歳出 5 農林水産業費 1 農業費 209825
55 232050 2016 1 一般会計 歳出 6 商工費 1 商工費 758318
56 232050 2016 1 一般会計 歳出 7 土木費 1 土木管理費 112902
57 232050 2016 1 一般会計 歳出 7 土木費 2 道路橋梁費 865616
58 232050 2016 1 一般会計 歳出 7 土木費 3 河川費 67065
59 232050 2016 1 一般会計 歳出 7 土木費 4 港湾費 9647
60 232050 2016 1 一般会計 歳出 7 土木費 5 都市計画費 5429483
61 232050 2016 1 一般会計 歳出 7 土木費 6 住宅費 307978
62 232050 2016 1 一般会計 歳出 8 消防費 1 消防費 1192380
63 232050 2016 1 一般会計 歳出 9 教育費 1 教育総務費 384619
64 232050 2016 1 一般会計 歳出 9 教育費 2 小学校費 929712
65 232050 2016 1 一般会計 歳出 9 教育費 3 中学校費 361631
66 232050 2016 1 一般会計 歳出 9 教育費 4 幼稚園費 416142
67 232050 2016 1 一般会計 歳出 9 教育費 5 社会教育費 1269170
68 232050 2016 1 一般会計 歳出 9 教育費 6 保健体育費 710546
69 232050 2016 1 一般会計 歳出 10 災害復旧費 1 農林水産施設災害復旧費 0
70 232050 2016 1 一般会計 歳出 10 災害復旧費 2 公共土木施設災害復旧費 0
71 232050 2016 1 一般会計 歳出 10 災害復旧費 3 文教施設災害復旧費 0
72 232050 2016 1 一般会計 歳出 10 災害復旧費 4 その他公共施設災害復旧費 0
73 232050 2016 1 一般会計 歳出 11 公債費 1 公債費 2415764
74 232050 2016 1 一般会計 歳出 12 諸支出金 1 普通財産取得費 0
75 232050 2016 1 一般会計 歳出 13 予備費 1 予備費 0
* Row count is limited to 100.