Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

都道府県別かんしょの収穫量

都道府県別のかんしょの作付面積(ha)と収穫量(t) 収穫量に値がないのは、未調査のため
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Takanori Ugai
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name Kansyo2013
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4906i
#namespace foods http://databasediv.com/ns/domain/foods/#
#namespace geonames http://geonames.jp/resource/
#namespace imi http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#
#namespace rere http://databasediv.com/rere/page/#
#namespace reres http://databasediv.com/ns/domain/rere/#
#property 作付面積 収穫量 imi:都道府県 imi:都道府県 imi:都道府県コード
#object_type_xsd int int string:ja anyURI string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 11 北海道 geonames:北海道 01
2 1 青森県 geonames:青森県 02
3 40 岩手県 geonames:岩手県 03
4 30 宮城県 geonames:宮城県 04
5 63 秋田県 geonames:秋田県 05
6 41 山形県 geonames:山形県 06
7 70 福島県 geonames:福島県 07
8 6660 180500 茨城県 geonames:茨城県 08
9 158 栃木県 geonames:栃木県 09
10 297 群馬県 geonames:群馬県 10
11 395 埼玉県 geonames:埼玉県 11
12 4440 110100 千葉県 geonames:千葉県 12
13 112 東京都 geonames:東京都 13
14 367 神奈川県 geonames:神奈川県 14
15 264 新潟県 geonames:新潟県 15
16 97 富山県 geonames:富山県 16
17 227 石川県 geonames:石川県 17
18 112 福井県 geonames:福井県 18
19 40 山梨県 geonames:山梨県 19
20 89 長野県 geonames:長野県 20
21 157 岐阜県 geonames:岐阜県 21
22 747 11900 静岡県 geonames:静岡県 22
23 428 愛知県 geonames:愛知県 23
24 382 三重県 geonames:三重県 24
25 87 滋賀県 geonames:滋賀県 25
26 168 京都府 geonames:京都府 26
27 141 大阪府 geonames:大阪府 27
28 261 兵庫県 geonames:兵庫県 28
29 96 奈良県 geonames:奈良県 29
30 71 和歌山県 geonames:和歌山県 30
31 181 鳥取県 geonames:鳥取県 31
32 112 島根県 geonames:島根県 32
33 168 岡山県 geonames:岡山県 33
34 236 広島県 geonames:広島県 34
35 212 山口県 geonames:山口県 35
36 1140 27800 徳島県 geonames:徳島県 36
37 227 香川県 geonames:香川県 37
38 236 愛媛県 geonames:愛媛県 38
39 461 高知県 geonames:高知県 39
40 154 福岡県 geonames:福岡県 40
41 101 佐賀県 geonames:佐賀県 41
42 412 長崎県 geonames:長崎県 42
43 1140 25400 熊本県 geonames:熊本県 43
44 346 大分県 geonames:大分県 44
45 3440 93900 宮崎県 geonames:宮崎県 45
46 13700 374000 鹿児島県 geonames:鹿児島県 46
47 252 沖縄県 geonames:沖縄県 47
* Row count is limited to 100.