Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

宮城県石巻市 ごみ出しスケジュール(平成29年度)

平成29年度 収集日程 No Title                   Data Name 1.地区と収集地区の対応表・・・・・・・・・Collection_area_H29nendo 2.ごみ出しスケジュール(1月を除く) ・・・sch_without_Jan_H29nendo 3.ごみ出しスケジュール(1月) ・・・・・・sch_Jan_H29nendo 4.例外・・・・・・・・・・・・・・・・・・Exception_H29nendo 5.分別の仕方・・・・・・・・・・・・・・・Classification_H29nendo 6.連絡先・・・・・・・・・・・・・・・・・Contact_H29nendo ※ごみ出しスケジュール上のごみの種類について平成28年度と差異があります。 平成28年度     平成29年度 ①新聞紙・雑誌   雑紙・新聞・雑誌・古本・ダンボール・紙パック(①、②、③、④を統合) ②古本        ①に統合         ③ダンボール     ①に統合 ④紙パック      ①に統合 ⑤燃やす    燃やせるごみ(名称変更) ⑥あきびん       あきびん・スプレー・ガスカートリッジ(⑥、⑦、⑧を統合) ⑦スプレー缶     ⑥に統合 ⑧ガスカートリッジ  ⑥に統合 ⑨燃やせないゴミ 燃やせないごみ・金属・有害ごみ(⑨、⑩、⑪を統合) ⑩金属        ⑨に統合 ⑪有害ごみ      ⑩に統合 ※分別区分の記述変更。 "xxxxxゴミ"を"xxxxxごみ"に変更しました。  例)"燃やせないゴミ"→"燃やせないごみ"
4

value

useful
3
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name sch_Jan_H29nendo
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5051i
#property 収集地区 燃やせるゴミ ペットボトル あき缶 あきびん・スプレー・ガスカートリッジ 古着・布類 雑紙・新聞・雑誌・古本・ダンボール・紙パック 燃やせないごみ、金属、有害ごみ 粗大ゴミ
#object_type_xsd string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
chiku_01 石巻A地区 月2|月3|月4|月5|木1|木2|木3|木4 水2|水4 水3|水5 火2|火4 火2|火4 水3|水5 金2 金1
chiku_02 石巻B地区 火2|火3|火4|火5|金1|金2|金3|金4 水2|水4 水3|水5 木1|木3 木1|木3 月3|月5 金3 金2
chiku_03 石巻C地区 月2|月3|月4|月5|木1|木2|木3|木4 水3|水5 水2|水4 火3|火5 火3|火5 水2|水4 金4 金3
chiku_04 石巻D1地区 火2|火3|火4|火5|金1|金2|金3|金4 水3|水5 水2|水4 木2|木4 木2|木4 月2|月4 金1 金4
chiku_05 石巻D2地区 火2|火3|火4|火5|金1|金2|金3|金4 水2|水4 水3|水5 木2|木4 木2|木4 月2|月4 金1 金4
chiku_06 河北大川地区 月2|月3|月4|月5|木1|木2|木3|木4 水2|水4 水3|水5 火3|火5 金2|金4 金2|金4 水4 最終火
chiku_07 河北大谷地地区 火2|火3|火4|火5|金1|金2|金3|金4 水2|水4 水3|水5 木2|木4 月3|月5 月3|月5 水5 最終木
chiku_08 河北二俣地区 月2|月3|月4|月5|木1|木2|木3|木4 水2|水4 水3|水5 火2|火4 金1|金3 金1|金3 水2 最終木
chiku_09 河北飯野川地区 火2|火3|火4|火5|金1|金2|金3|金4 水2|水4 水3|水5 木1|木3 月2|月4 月2|月4 水3 最終火
chiku_10 雄勝地区全域 月2|月3|月4|月5|木1|木2|木3|木4 水2|水4 水3|水5 火3|火5 金2|金4 金2|金4 最終水 水4
chiku_11 河南A収集地区 月2|月3|月4|月5|木1|木2|木3|木4 水3|水5 水2|水4 火2|火4 金1|金3 金1|金3 金2 火3
chiku_12 河南B収集地区 月2|月3|月4|月5|木1|木2|木3|木4 水3|水5 水2|水4 火3|火5 金1|金3 金1|金3 金4 火4
chiku_13 河南C収集地区 火2|火3|火4|火5|金1|金2|金3|金4 水3|水5 水2|水4 木1|木3 月2|月4 月2|月4 月3 木2
chiku_14 河南D収集地区 火2|火3|火4|火5|金1|金2|金3|金4 水3|水5 水2|水4 木2|木4 月2|月4 月2|月4 月5 木3
chiku_15 桃生A-1地区 月2|月3|月4|月5|木1|木2|木3|木4 水3|水5 水2|水4 火2|火4 金1|金3 金1|金3 火2 水2
chiku_16 桃生A-2地区 月2|月3|月4|月5|木1|木2|木3|木4 水3|水5 水2|水4 火3|火5 金1|金3 金1|金3 火3 水3
chiku_17 桃生B-1地区 火2|火3|火4|火5|金1|金2|金3|金4 水3|水5 水2|水4 木1|木3 月2|月4 月2|月4 木1 水4
chiku_18 桃生B-2地区 火2|火3|火4|火5|金1|金2|金3|金4 水3|水5 水2|水4 木2|木4 月2|月4 月2|月4 木2 水5
chiku_19 桃生C地区 火2|火3|火4|火5|金1|金2|金3|金4 水2|水4 水3|水5 木1|木3 月2|月4 月2|月4 水3 最終火
chiku_20 北上地区全域 月2|月3|月4|月5|木1|木2|木3|木4 水2|水4 水3|水5 火2|火4 火3|火5 火3|火5 金2 最終月
chiku_21 牡鹿A地区 火2|火3|火4|火5|金1|金2|金3|金4 水2|水4 水3|水5 木1|木3 火3|火5 火3|火5 月3 水3
chiku_22 牡鹿B地区 月2|月3|月4|月5|木1|木2|木3|木4 水2|水4 水3|水5 木2|木4 火2|火4 火2|火4 月5 水5
chiku_23 牡鹿C地区 月2|月3|月4|月5|木1|木2|木3|木4 水2|水4 水3|水5 木1|木3 火3|火5 火3|火5 月3 水3
chiku_24 牡鹿D地区 火2|火3|火4|火5|金1|金2|金3|金4 水2|水4 水3|水5 木2|木4 火2|火4 火2|火4 月5 水5
chiku_25 網地島地区 月2|月3|月4|月5|金1|金2|金3|金4 火3 火3 火5 火4 火4 木3 -
* Row count is limited to 100.