Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

宮城県石巻市 震災ナレッジデータ 応急仮設住宅一覧等

(平成29年8月1日現在) 地区ごとの団地(宮城県名称、石巻市名称、着工戸数、入居戸数、集会所等) file:kasetu_juutaku_ichirann_20170801 入居人数:3,610 (平成29年9月1日現在) 地区ごとの団地(宮城県名称、石巻市名称、着工戸数、入居戸数、集会所等) file:kasetu_juutaku_ichirann_20170901 入居人数:3,269 (平成29年10月1日現在) 地区ごとの団地(宮城県名称、石巻市名称、着工戸数、入居戸数、集会所等) file:kasetu_juutaku_ichirann_20171001 入居人数:3,021 (平成29年11月1日現在) 地区ごとの団地(宮城県名称、石巻市名称、着工戸数、入居戸数、集会所等) file:kasetu_juutaku_ichirann_20171101 入居人数:2,670 (平成29年12月1日現在) 地区ごとの団地(宮城県名称、石巻市名称、着工戸数、入居戸数、集会所等) file:kasetu_juutaku_ichirann_20171201 入居人数:2,489 (平成30年1月1日現在) 地区ごとの団地(宮城県名称、石巻市名称、着工戸数、入居戸数、集会所等) file:kasetu_juutaku_ichirann_20180101 入居人数:2,219 (平成30年2月1日現在) 地区ごとの団地(宮城県名称、石巻市名称、着工戸数、入居戸数、集会所等) file:kasetu_juutaku_ichirann_20180201 入居人数:2,018 (平成30年3月1日現在) 地区ごとの団地(宮城県名称、石巻市名称、着工戸数、入居戸数、集会所等) file:kasetu_juutaku_ichirann_20180301 入居人数:1,861
9

value

useful
9
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name kasetu_juutaku_ichirann_20171101
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5301i
#property 地区 管理番号(県) 管理番号(市) 団地名(グループホーム除く。)県名称 団地名(グループホーム除く。)市名称 着工戸数 現戸数 入居戸数 入居人数 集会所・談話室等 郵便番号 住所 メーカー 拠点区分
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
20171101_kasetu_1 石巻 1 1 向陽町住宅地区 仮設向陽団地 137 137 52 92 集会所 986-0863 石巻市向陽町五丁目13番1号、15番1号 日成ビルド工業 蛇田
20171101_kasetu_2 石巻 2 2 大橋地区(県合同庁舎用地) 仮設大橋団地 540 540 186 280 集会所 986-0805 石巻市大橋一丁目1番地2、1番地3 積水ハウス 大橋
20171101_kasetu_3 石巻 123 2 大橋地区2 仮設大橋団地 拠点センター 986-0805 石巻市大橋一丁目1番地2、1番地3 積水ハウス 大橋
20171101_kasetu_4 石巻 3 3 万石浦公園 仮設万石浦団地 101 101 12 31 集会所 986-2103 石巻市流留字中1番地1 日成ビルド工業 万石
20171101_kasetu_5 石巻 7 7 蛇田中央公園 仮設蛇田中央団地 119 119 1 1 集会所 986-0863 石巻市向陽町四丁目7番1号 大和ハウス 蛇田
20171101_kasetu_6 石巻 8 8 県営石巻渡波住宅用地 仮設渡波第1団地 95 95 29 47 集会所 986-2135 石巻市渡波字四勺13番地10、字沖六勺1番地4 レオパレス21 万石
20171101_kasetu_7 石巻 9 9 宮城水産高校第2グラウンド 仮設渡波第2団地 192 192 0 0 集会所 986-2135 石巻市渡波字沖六勺1番地2 積水ハウス 万石
20171101_kasetu_8 石巻 10 10 トゥモロービジネスタウン 仮設開成第1団地 72 72 2 2 集会所 986-0032 石巻市開成1番地23、1番地24 大和リース 開成
20171101_kasetu_9 石巻 10 11 トゥモロービジネスタウン 仮設開成第2団地 53 53 0 0 集会所 986-0032 石巻市開成1番地26 大和リース 開成
20171101_kasetu_10 石巻 10 12 トゥモロービジネスタウン 仮設開成第3団地 77 77 12 25 集会所 986-0032 石巻市開成1番地42 大和リース 開成
20171101_kasetu_11 石巻 10 13 トゥモロービジネスタウン 仮設開成第4団地 66 66 10 16 集会所 986-0032 石巻市開成1番地41 大和リース 開成
20171101_kasetu_12 石巻 10 14 トゥモロービジネスタウン 仮設開成第5団地 15 15 0 0 談話室 986-0032 石巻市開成1番地17 大和リース 開成
20171101_kasetu_13 石巻 10 15 トゥモロービジネスタウン 仮設開成第6団地 41 41 2 3 談話室 986-0032 石巻市開成1番地80、1番地19 大和リース 開成
20171101_kasetu_14 石巻 10 16 トゥモロービジネスタウン 仮設開成第7団地 29 29 1 1 談話室 986-0032 石巻市開成1番地61 大和リース 開成
20171101_kasetu_15 石巻 10 17 トゥモロービジネスタウン 仮設開成第8団地 50 50 1 2 集会所 986-0032 石巻市開成1番地63 大和リース 開成
20171101_kasetu_16 石巻 10 18 トゥモロービジネスタウン 仮設開成第9団地 39 39 1 6 談話室 986-0032 石巻市開成1番地51 大和リース 開成
20171101_kasetu_17 石巻 10 19 トゥモロービジネスタウン 仮設開成第10団地 77 77 16 39 集会所 986-0032 石巻市開成1番地48 大和リース 開成
20171101_kasetu_18 石巻 50 20 トゥモロービジネスタウン2 仮設開成第11団地 292 292 63 173 集会所(北・南) 986-0032 石巻市開成1番地28、1番地29、1番地30 大和リース 開成
20171101_kasetu_19 石巻 94 21 トゥモロービジネスタウン3 仮設開成第12団地 195 195 30 61 集会所(東) 986-0032 石巻市開成1番地8、1番地73、1番地74、1番地75 大和リース 開成
20171101_kasetu_20 石巻 117 21 トゥモロービジネスタウン4 仮設開成第12団地 集会所(西) 986-0032 石巻市開成1番地8、1番地73、1番地74、1番地75 大和リース 開成
20171101_kasetu_21 石巻 129 22 トゥモロービジネスタウン5 仮設開成第14団地 46 46 2 2 談話室 986-0032 石巻市開成1番地40 大和リース 開成
20171101_kasetu_22 石巻 130 22 トゥモロービジネスタウン6 仮設開成第13団地 90 90 23 54 集会所 986-0032 石巻市開成1番地49 大和リース 開成
20171101_kasetu_23 石巻 15 24 南境地区公園 仮設南境第1団地 12 12 0 0 談話室(転用) 986-0031 石巻市美園二丁目4番地 レオパレス21 開成
20171101_kasetu_24 石巻 15 25 南境地区公園 仮設南境第2団地 17 17 0 0 集会所 986-0031 石巻市美園二丁目25番地 レオパレス21 開成
20171101_kasetu_25 石巻 15 26 南境地区公園 仮設南境第3団地 37 37 3 5 談話室(転用) 986-0031 石巻市美園三丁目35番地 レオパレス21 開成
20171101_kasetu_26 石巻 12 27 大橋中央公園 仮設大橋中央団地 28 28 0 0 談話室 986-0805 石巻市大橋三丁目27番地 積水ハウス 大橋
20171101_kasetu_27 石巻 14 28 県営日和が丘住宅跡地 仮設日和が丘団地 11 11 0 0 986-0833 石巻市日和が丘三丁目11番13号 内藤ハウス 大橋
20171101_kasetu_28 石巻 16 30 泉町教職員住宅跡地 仮設泉町団地 13 13 0 0 談話室 986-0832 石巻市泉町四丁目13番7号 日成ビルド工業 大橋
20171101_kasetu_29 石巻 17 31 高等技術専門校グラウンド 仮設青葉西団地 14 14 0 0 談話室 986-0853 石巻市門脇字青葉西57番地 日成ビルド工業 蛇田
20171101_kasetu_30 石巻 18 32 渡波北部1号公園 仮設渡波北部第1団地 11 11 0 0 談話室 986-2105 石巻市新成一丁目49番地 北都ハウス 万石
20171101_kasetu_31 石巻 19 33 渡波北部3号公園 仮設渡波北部第3団地 12 12 0 0 談話室 986-2105 石巻市新成三丁目23番地 北都ハウス 万石
20171101_kasetu_32 石巻 52 35 蛇田中央地区 仮設恵み野団地 46 46 2 7 談話室 986-0861 石巻市恵み野二丁目11番地1 大和ハウス 蛇田
20171101_kasetu_33 石巻 21 36 水押野球場 仮設水押球場団地 126 126 4 5 集会所 986-0803 石巻市水押三丁目4番1号 コマツハウス 大橋
20171101_kasetu_34 石巻 23 38 一番谷地地区 仮設一番谷地西団地 35 35 0 0 談話室 986-0853 石巻市門脇字一番谷地23番地ほか4 コマツハウス 蛇田
20171101_kasetu_35 石巻 25 40 蛇田西部1号公園 仮設蛇田西部第1団地 32 32 23 38 談話室 986-0861 石巻市茜平三丁目10番地 日成ビルド工業 蛇田
20171101_kasetu_36 石巻 26 41 蛇田西部2号公園 仮設蛇田西部第2団地 41 41 18 36 談話室 986-0861 石巻市茜平五丁目22番地 日成ビルド工業 蛇田
20171101_kasetu_37 石巻 27 42 蛇田団地南公園 仮設向陽南団地 27 27 1 2 談話室 986-0863 石巻市向陽町三丁目17番1号 日成ビルド工業 蛇田
20171101_kasetu_38 石巻 29 44 海門寺テニスコート 仮設日和が丘第2団地 15 0 0 0 談話室 986-0833 石巻市日和が丘一丁目5番43号 内藤ハウス 大橋
20171101_kasetu_39 石巻 38 53 あけぼの北公園 仮設あけぼの北団地 17 17 0 0 談話室 986-0862 石巻市あけぼの三丁目7番地 一条工務店 蛇田
20171101_kasetu_40 石巻 39 54 あけぼの南公園 仮設あけぼの南団地 11 11 4 5 談話室 986-0862 石巻市あけぼの二丁目9番地2 一条工務店 蛇田
20171101_kasetu_41 石巻 40 55 祝田保育所跡地 仮設祝田団地 11 11 1 2 談話室 986-2135 石巻市渡波字犬谷31番地2 住友林業 万石
20171101_kasetu_42 石巻 41 56 袋谷地東公園 仮設袋谷地東団地 60 60 0 0 談話室 986-0801 石巻市水明北三丁目11番1号 トヨタホーム 大橋
20171101_kasetu_43 石巻 42 57 水押住宅児童遊園 仮設水押団地 14 14 0 0 986-0803 石巻市水押二丁目10番8号 三井ホーム 大橋
20171101_kasetu_44 石巻 43 58 水押公園 仮設開北団地 7 7 0 0 986-0806 石巻市開北三丁目1番22号 三井ホーム 大橋
20171101_kasetu_45 石巻 44 59 旧真野小学校跡地 仮設真野団地 37 37 0 0 談話室 986-0002 石巻市真野字馬場前77番地 大和リース 開成
20171101_kasetu_46 石巻 45 60 稲井テニスコート 仮設大瓜団地 48 48 1 1 集会所 986-0005 石巻市大瓜字鷲の巣45番地1、42番地2 大和リース 開成
20171101_kasetu_47 石巻 47 63 蛇田北部1号公園 仮設蛇田北部第1団地 21 21 4 7 談話室 986-0861 石巻市わかば二丁目14番地 内藤ハウス 蛇田
20171101_kasetu_48 石巻 62 64 蛇田北部2号公園 仮設蛇田北部第2団地 23 23 0 0 談話室 986-0861 石巻市わかば三丁目4番地 内藤ハウス 蛇田
20171101_kasetu_49 石巻 48 65 新栄東公園 仮設新栄東団地 16 16 0 0 談話室(転用) 986-0004 石巻市新栄二丁目16番地11 レオパレス21 開成
20171101_kasetu_50 石巻 49 66 新栄中央公園 仮設新栄中央団地 13 13 0 0 談話室(転用) 986-0004 石巻市新栄一丁目17番地 レオパレス21 開成
20171101_kasetu_51 石巻 51 67 南境公園用地 仮設南境第5団地 66 66 0 0 集会所 986-0031 石巻市南境字大埣95番地1 積水ハウス 開成
20171101_kasetu_52 石巻 54 68 南境運動公園南西用地 仮設南境第4団地 100 100 60 114 集会所 986-0031 石巻市南境字新小堤163番地1、185番地3 大和ハウス 開成
20171101_kasetu_53 石巻 56 71 井内地区 仮設井内団地 15 15 0 0 談話室 986-0003 石巻市井内字四番141番地1、142番地1 三菱地所ホーム 開成
20171101_kasetu_54 石巻 58 73 渡波北部2号公園 仮設渡波北部第2団地 32 32 0 0 談話室 986-2105 石巻市新成二丁目26番地 北都ハウス 万石
20171101_kasetu_55 石巻 59 74 駅前北通りちびっこ広場 仮設駅前北通り団地 12 12 0 0 談話室 986-0813 石巻市駅前北通り一丁目13番5号 三菱地所ホーム 大橋
20171101_kasetu_56 石巻 60 75 垂水2丁目公園 仮設垂水団地 24 24 0 0 談話室 986-2104 石巻市垂水町二丁目1番地 コマツハウス 万石
20171101_kasetu_57 石巻 64 78 東浜中学校跡地 仮設牧浜団地 18 18 5 19 談話室 986-2347 石巻市牧浜字アチヤ浜7番地2 コマツハウス 万石
20171101_kasetu_58 石巻 68 82 新境町公園 仮設新境町団地 8 8 0 0 談話室 986-0864 石巻市新境町一丁目7番地 ナイス 蛇田
20171101_kasetu_59 石巻 69 83 新境谷地南公園 仮設新境谷地南団地 7 7 0 0 986-0815 石巻市中里六丁目1番20号 コマツハウス 大橋
20171101_kasetu_60 石巻 71 85 渡波鹿松山地区 仮設渡波北部第4団地 22 22 0 0 談話室 986-2135 石巻市渡波字鹿松山17,27,32,33-2,34,35番地 ナイス 万石
20171101_kasetu_61 石巻 71 85 渡波鹿松山地区 仮設渡波北部第4団地 談話室 986-2105 石巻市新成一丁目22番地5、22番地7 ナイス 万石
20171101_kasetu_62 石巻 74 88 元浦屋敷地区 仮設元浦屋敷団地 41 41 1 4 談話室 986-0853 石巻市門脇字元浦屋敷27番地1、27番地4 コマツハウス 蛇田
20171101_kasetu_63 石巻 75 89 一番谷地地区2 仮設一番谷地南団地 27 27 0 0 談話室(転用) 986-0853 石巻市門脇字一番谷地30番地4、35番地1 コマツハウス 蛇田
20171101_kasetu_64 石巻 78 91 袖ノ浜地区 仮設袖ノ浜団地 14 14 1 2 談話室(転用) 986-2135 石巻市渡波字袖ノ浜92番地1 三協フロンテア 万石
20171101_kasetu_65 石巻 79 92 小竹コミュニティーセンター 仮設小竹浜団地 6 0 0 0 無(既存施設利用) 986-2116 石巻市小竹浜字山居山8番地1,8番地2,11番地 三協フロンテア 万石
20171101_kasetu_66 石巻 81 94 南境道路用地 仮設南境第6団地 21 21 0 0 談話室 986-0031 石巻市美園一丁目14番地 郡リース 開成
20171101_kasetu_67 石巻 84 97 家ノ入地区 仮設家ノ入団地 14 14 1 1 談話室(転用) 986-2341 石巻市荻浜字家ノ入8-1,8-2,9-1,10番地1 大和ハウス 万石
20171101_kasetu_68 石巻 85 98 西山地区 仮設西山団地 8 2 0 0 986-2351 石巻市侍浜字西山1番地3 大和ハウス 万石
20171101_kasetu_69 石巻 85 98 西山地区 仮設西山団地 986-2352 石巻市月浦字月浦1番地1 大和ハウス 万石
20171101_kasetu_70 石巻 86 99 日本製紙社有地 仮設日本製紙団地 38 38 2 3 談話室 986-0831 石巻市羽黒町二丁目9番1号 大和リース 大橋
20171101_kasetu_71 石巻 102 115 新栄1丁目地区 仮設新栄団地 35 35 0 0 談話室 986-0004 石巻市新栄一丁目7-3,7-4,7-5,7-6,7-8,7-9,7-10,7番地11 郡リース 開成
20171101_kasetu_72 石巻 113 126 新成1丁目地区 仮設渡波北部第5団地 17 17 0 0 談話室 986-2105 石巻市新成一丁目14-2,14-3,14-4,14-10,14番地11 レオパレス21 万石
20171101_kasetu_73 石巻 115 127 青葉西地区 仮設青葉西第2団地 25 25 7 14 談話室 986-0853 石巻市門脇字青葉西130,131,132番地 大和ハウス 蛇田
20171101_kasetu_74 石巻 118 129 サン・ファン館駐車場 仮設渡波大森団地 11 11 4 8 談話室 986-2135 石巻市渡波字大森11番地6 三協フロンテア 万石
20171101_kasetu_75 石巻 119 130 大畑地区 仮設狐崎浜団地 28 28 0 0 談話室 986-2345 石巻市狐崎浜字大畑4番地 大和リース 万石
20171101_kasetu_76 石巻 122 132 卯ノ崎地区 仮設折浜団地 17 17 0 0 談話室(追加) 986-2355 石巻市折浜字卯ノ崎7,8-2,9番地1 日東工営 万石
20171101_kasetu_77 石巻 124 133 石巻運動公園運動場予定地(1~3、16、29~54、64~69) 仮設南境第7団地 487 464 119 243 集会所(東・北・西) 986-0031 石巻市南境字新小堤25番地1、字外谷78番地1 大和リース 開成
20171101_kasetu_78 石巻 124 133 石巻運動公園運動場予定地(55~63) 仮設南境第7団地 集会所(東・北・西) 986-0031 石巻市南境字新小堤25番地1、字外谷78番地1 郡リース 開成
20171101_kasetu_79 石巻 124 133 石巻運動公園運動場予定地(4~15、17~28) 仮設南境第7団地 集会所(東・北・西) 986-0031 石巻市南境字新小堤25番地1、字外谷78番地1 コマツハウス 開成
20171101_kasetu_80 小計 66 73 4174 4124 704 1351
20171101_kasetu_81 河北 4 4 石巻北高校飯野川校第2グラウンド 仮設飯野川校団地 74 74 41 94 集会所 986-0101 石巻市相野谷字五味前上40番地 大和ハウス
20171101_kasetu_82 河北 20 34 三反走地区 仮設河北三反走団地 90 90 59 123 集会所 986-0132 石巻市小船越字後223番地2 大和ハウス
20171101_kasetu_83 河北 28 43 追波川河川運動公園川前グラウンド 仮設追波川河川団地 91 91 54 124 集会所 986-0132 石巻市小船越字川前無番地 内藤ハウス
20171101_kasetu_84 河北 37 52 桃生・河北道路用地 仮設三反走第2団地 39 39 17 37 談話室 986-0132 石巻市小船越字江向110番地、苗代前132番地 内藤ハウス
20171101_kasetu_85 河北 72 86 追波川河川運動公園多目的グラウンド 仮設追波川多目的団地 103 103 73 172 集会所 986-0132 石巻市小船越字山畑無番地 コマツハウス
20171101_kasetu_86 河北 80 93 大森地区 仮設大森第1団地 24 24 8 8 986-0121 石巻市大森字内田1番地15,1番地16 大和リース
20171101_kasetu_87 河北 80 93 大森地区 仮設大森第2団地 60 60 19 35 集会所 986-0121 石巻市大森字内田1番地23,1番地24,1番地25,1番地26,1番地27,1番地41,1番地42 大和リース
20171101_kasetu_88 河北 80 93 大森地区 仮設大森第3団地 216 216 44 67 拠点センター 986-0121 石巻市大森字内田1番地50,1番地51,1番地52,1番地53,1番地54,1番地 55,1番地56,1番地57,1番地58,1番地59,1番地60,1番地67,1番地68,1 番地69,1番地70,1番地71,1番地72,1番地73,1番地74,1番地75 大和リース
20171101_kasetu_89 河北 80 93 大森地区 仮設大森第4団地 150 150 31 61 集会所 986-0121 石巻市大森字内田1番地80,1番地81,1番地82,1番地83,1番地84,1番地85,1番地86,1番地87,1番地88,1番地99,1番地100,1番地101,1番地102,1番地103 大和ハウス
20171101_kasetu_90 小計 6 9 847 847 346 721
* Row count is limited to 100.