Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊豆市行政区別人口

伊豆市の行政区別人口です。 (H30年4月~毎月1日現在の人口データ) (令和2年~4月1日現在のデータ)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name izushi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name gyoseikubetujinko20200301
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5486i
#property 日付 行政区コード 行政区名 世帯数(日本人) 世帯数(外国人単独世帯) 世帯数合計 男(日本人) 男(外国人) 男(合計) 女(日本人) 女(外国人) 女(合計) 日本人(合計) 外国人(合計) 人口(合計) 地区
#object_type_xsd date int string int int int int int int int int int int int int string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
20200301_1 2020-03-01 11 大沢 63 0 63 74 0 74 76 1 77 150 1 151 修善寺
20200301_2 2020-03-01 12 堀切 62 1 63 80 1 81 82 0 82 162 1 163 修善寺
20200301_3 2020-03-01 13 山田 17 0 17 15 0 15 22 1 23 37 1 38 修善寺
20200301_4 2020-03-01 14 熊坂 514 12 526 640 11 651 689 2 691 1329 13 1342 修善寺
20200301_5 2020-03-01 15 瓜生野 184 0 184 196 0 196 219 1 220 415 1 416 修善寺
20200301_6 2020-03-01 17 横瀬 211 1 212 217 3 220 225 1 226 442 4 446 修善寺
20200301_7 2020-03-01 18 大下 59 1 60 72 0 72 74 2 76 146 2 148 修善寺
20200301_8 2020-03-01 19 半経寺 330 11 341 282 1 283 330 11 341 612 12 624 修善寺
20200301_9 2020-03-01 20 下神戸 54 0 54 41 0 41 54 0 54 95 0 95 修善寺
20200301_10 2020-03-01 21 中神戸 102 0 102 117 0 117 136 0 136 253 0 253 修善寺
20200301_11 2020-03-01 22 上神戸 28 0 28 21 0 21 34 0 34 55 0 55 修善寺
20200301_12 2020-03-01 23 小坂 58 0 58 67 0 67 60 1 61 127 1 128 修善寺
20200301_13 2020-03-01 24 弁天町 19 0 19 20 0 20 15 0 15 35 0 35 修善寺
20200301_14 2020-03-01 25 小山 82 0 82 87 0 87 86 2 88 173 2 175 修善寺
20200301_15 2020-03-01 26 南町 35 2 37 37 0 37 42 2 44 79 2 81 修善寺
20200301_16 2020-03-01 27 本町 7 0 7 8 0 8 6 0 6 14 0 14 修善寺
20200301_17 2020-03-01 28 遊覧町 14 0 14 16 0 16 23 0 23 39 0 39 修善寺
20200301_18 2020-03-01 29 桂町 34 0 34 35 0 35 31 0 31 66 0 66 修善寺
20200301_19 2020-03-01 30 中里 175 1 176 182 0 182 201 3 204 383 3 386 修善寺
20200301_20 2020-03-01 31 紙谷 85 0 85 99 0 99 124 1 125 223 1 224 修善寺
20200301_21 2020-03-01 32 北又 57 0 57 73 1 74 83 1 84 156 2 158 修善寺
20200301_22 2020-03-01 33 湯舟 44 0 44 69 0 69 65 1 66 134 1 135 修善寺
20200301_23 2020-03-01 34 大平 238 0 238 290 0 290 327 0 327 617 0 617 修善寺
20200301_24 2020-03-01 35 本立野 362 0 362 436 1 437 475 1 476 911 2 913 修善寺
20200301_25 2020-03-01 36 小立野 95 2 97 117 2 119 132 0 132 249 2 251 修善寺
20200301_26 2020-03-01 37 日向 122 0 122 167 0 167 169 0 169 336 0 336 修善寺
20200301_27 2020-03-01 38 加殿 214 1 215 255 0 255 286 2 288 541 2 543 修善寺
20200301_28 2020-03-01 39 田代 40 0 40 58 0 58 61 0 61 119 0 119 修善寺
20200301_29 2020-03-01 40 奥野 2 0 2 3 0 3 2 0 2 5 0 5 修善寺
20200301_30 2020-03-01 41 牧之郷 778 16 794 896 17 913 984 4 988 1880 21 1901 修善寺
20200301_31 2020-03-01 42 駅前 623 34 657 662 12 674 718 33 751 1380 45 1425 修善寺
20200301_32 2020-03-01 43 柏久保 410 7 417 466 5 471 506 6 512 972 11 983 修善寺
20200301_33 2020-03-01 44 古川 34 0 34 42 0 42 52 0 52 94 0 94 修善寺
20200301_34 2020-03-01 45 年川 86 0 86 116 0 116 120 0 120 236 0 236 修善寺
20200301_35 2020-03-01 46 大野 295 0 295 304 0 304 344 2 346 648 2 650 修善寺
20200301_36 2020-03-01 47 ニュータウン 375 2 377 346 4 350 362 5 367 708 9 717 修善寺
20200301_37 2020-03-01 48 嵯峨 89 7 96 69 4 73 20 3 23 89 7 96 修善寺
20200301_38 2020-03-01 49 雇用促進 16 0 16 12 0 12 10 0 10 22 0 22 修善寺
20200301_39 2020-03-01 50 藤ヶ平 12 0 12 8 0 8 11 0 11 19 0 19 修善寺
20200301_40 2020-03-01 51 競輪学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 修善寺
20200301_41 2020-03-01 52 芝山台 45 0 45 45 0 45 46 1 47 91 1 92 修善寺
20200301_42 2020-03-01 101 地蔵堂 72 2 74 98 0 98 111 2 113 209 2 211 中伊豆
20200301_43 2020-03-01 102 原保 140 0 140 186 0 186 184 1 185 370 1 371 中伊豆
20200301_44 2020-03-01 103 菅引 64 0 64 85 0 85 77 0 77 162 0 162 中伊豆
20200301_45 2020-03-01 104 中原戸 34 0 34 48 0 48 48 0 48 96 0 96 中伊豆
20200301_46 2020-03-01 105 戸倉野 77 0 77 106 0 106 100 0 100 206 0 206 中伊豆
20200301_47 2020-03-01 106 姫之湯 66 0 66 70 0 70 73 0 73 143 0 143 中伊豆
20200301_48 2020-03-01 107 貴僧坊 28 0 28 42 0 42 37 1 38 79 1 80 中伊豆
20200301_49 2020-03-01 108 筏場 93 0 93 99 0 99 105 0 105 204 0 204 中伊豆
20200301_50 2020-03-01 110 梶山 52 0 52 68 0 68 57 0 57 125 0 125 中伊豆
20200301_51 2020-03-01 111 151 2 153 190 0 190 200 2 202 390 2 392 中伊豆
20200301_52 2020-03-01 112 八幡 425 4 429 467 4 471 526 2 528 993 6 999 中伊豆
20200301_53 2020-03-01 113 伊豆平 130 0 130 107 0 107 95 2 97 202 2 204 中伊豆
20200301_54 2020-03-01 114 梅木 140 0 140 156 0 156 163 1 164 319 1 320 中伊豆
20200301_55 2020-03-01 115 宮上 45 0 45 45 0 45 52 0 52 97 0 97 中伊豆
20200301_56 2020-03-01 116 柳瀬 68 1 69 78 1 79 85 2 87 163 3 166 中伊豆
20200301_57 2020-03-01 121 冷川持越 38 1 39 39 0 39 44 1 45 83 1 84 中伊豆
20200301_58 2020-03-01 122 63 0 63 80 0 80 85 0 85 165 0 165 中伊豆
20200301_59 2020-03-01 123 下尾野 39 0 39 51 0 51 60 0 60 111 0 111 中伊豆
20200301_60 2020-03-01 124 29 0 29 29 0 29 31 0 31 60 0 60 中伊豆
20200301_61 2020-03-01 125 大幡野 6 0 6 4 0 4 5 0 5 9 0 9 中伊豆
20200301_62 2020-03-01 126 沢口 19 0 19 24 0 24 18 0 18 42 0 42 中伊豆
20200301_63 2020-03-01 127 天城高原 91 1 92 77 1 78 53 0 53 130 1 131 中伊豆
20200301_64 2020-03-01 128 丸野高原 229 5 234 108 1 109 151 4 155 259 5 264 中伊豆
20200301_65 2020-03-01 131 徳永南 53 0 53 67 0 67 58 0 58 125 0 125 中伊豆
20200301_66 2020-03-01 132 徳永東 31 1 32 42 0 42 36 1 37 78 1 79 中伊豆
20200301_67 2020-03-01 141 関野 60 0 60 68 0 68 85 0 85 153 0 153 中伊豆
20200301_68 2020-03-01 151 元村 129 0 129 190 0 190 176 0 176 366 0 366 中伊豆
20200301_69 2020-03-01 152 小川 349 4 353 377 3 380 394 3 397 771 6 777 中伊豆
20200301_70 2020-03-01 153 中伊豆高原 21 0 21 17 0 17 14 0 14 31 0 31 中伊豆
20200301_71 2020-03-01 161 西 61 0 61 67 0 67 69 1 70 136 1 137 中伊豆
20200301_72 2020-03-01 162 清水 90 10 100 107 10 117 113 0 113 220 10 230 中伊豆
20200301_73 2020-03-01 163 上和田 61 0 61 74 0 74 72 0 72 146 0 146 中伊豆
20200301_74 2020-03-01 164 ニューライフ 145 0 145 131 0 131 140 1 141 271 1 272 中伊豆
20200301_75 2020-03-01 201 宿 171 4 175 160 1 161 187 4 191 347 5 352 天城湯ヶ島
20200301_76 2020-03-01 202 大滝 55 0 55 62 0 62 75 1 76 137 1 138 天城湯ヶ島
20200301_77 2020-03-01 203 茅野 108 1 109 97 1 98 121 3 124 218 4 222 天城湯ヶ島
20200301_78 2020-03-01 204 長野 44 0 44 58 0 58 72 1 73 130 1 131 天城湯ヶ島
20200301_79 2020-03-01 205 西平 132 2 134 138 0 138 156 3 159 294 3 297 天城湯ヶ島
20200301_80 2020-03-01 206 金山 40 5 45 42 2 44 37 4 41 79 6 85 天城湯ヶ島
20200301_81 2020-03-01 207 持越 28 0 28 26 0 26 32 1 33 58 1 59 天城湯ヶ島
20200301_82 2020-03-01 208 市山 187 0 187 214 0 214 237 1 238 451 1 452 天城湯ヶ島
20200301_83 2020-03-01 209 門野原 92 0 92 103 0 103 113 0 113 216 0 216 天城湯ヶ島
20200301_84 2020-03-01 210 吉奈 82 0 82 72 0 72 88 0 88 160 0 160 天城湯ヶ島
20200301_85 2020-03-01 211 月ケ瀬 188 5 193 244 3 247 241 3 244 485 6 491 天城湯ヶ島
20200301_86 2020-03-01 212 田沢 88 0 88 109 1 110 120 1 121 229 2 231 天城湯ヶ島
20200301_87 2020-03-01 213 矢熊 52 0 52 63 0 63 74 0 74 137 0 137 天城湯ヶ島
20200301_88 2020-03-01 214 新田 46 0 46 44 0 44 44 0 44 88 0 88 天城湯ヶ島
20200301_89 2020-03-01 215 本村 69 3 72 104 3 107 92 7 99 196 10 206 天城湯ヶ島
20200301_90 2020-03-01 216 下船原 153 8 161 171 2 173 179 11 190 350 13 363 天城湯ヶ島
20200301_91 2020-03-01 217 青羽根 241 2 243 279 2 281 314 0 314 593 2 595 天城湯ヶ島
* Row count is limited to 100.