Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口_行政区別_2016月別

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20160331_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s6974i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2016-3-31 今井 2414 2551 4965 59 72 131 2473 2623 5096 1944 59 16 2019 10
2016-3-31 間下 1513 1619 3132 19 15 34 1532 1634 3166 1302 13 11 1326 6.2
2016-3-31 岡谷 1383 1503 2886 18 13 31 1401 1516 2917 1222 18 6 1246 5.7
2016-3-31 下浜 962 1037 1999 6 22 28 968 1059 2027 816 19 5 840 4
2016-3-31 小尾口 306 350 656 6 2 8 312 352 664 279 4 1 284 1.3
2016-3-31 上浜 885 954 1839 18 23 41 903 977 1880 818 14 13 845 3.7
2016-3-31 新屋敷 481 539 1020 5 9 14 486 548 1034 424 2 8 434 2
2016-3-31 小口 658 689 1347 15 8 23 673 697 1370 575 16 5 596 2.7
2016-3-31 小井川 2863 3040 5903 51 109 160 2914 3149 6063 2548 70 42 2660 11.9
2016-3-31 西堀 1166 1284 2450 9 17 26 1175 1301 2476 987 6 12 1005 4.9
2016-3-31 小坂 585 619 1204 7 5 12 592 624 1216 469 5 3 477 2.4
2016-3-31 花岡 668 702 1370 3 4 7 671 706 1377 533 3 2 538 2.7
2016-3-31 三沢 1732 1794 3526 16 26 42 1748 1820 3568 1393 19 11 1423 7
2016-3-31 新倉 1156 1160 2316 1 3 4 1157 1163 2320 865 0 4 869 4.5
2016-3-31 駒沢 433 445 878 1 8 9 434 453 887 339 1 5 345 1.7
2016-3-31 鮎沢 170 167 337 9 5 14 179 172 351 120 9 5 134 0.7
2016-3-31 橋原 487 471 958 0 4 4 487 475 962 379 0 4 383 1.9
2016-3-31 東堀 3765 3906 7671 38 45 83 3803 3951 7754 2992 31 31 3054 15.2
2016-3-31 中屋 803 833 1636 3 7 10 806 840 1646 637 4 3 644 3.2
2016-3-31 中村 864 913 1777 5 10 15 869 923 1792 669 6 8 683 3.5
2016-3-31 横川 1212 1240 2452 10 11 21 1222 1251 2473 967 10 6 983 4.8
2016-3-31 合計 24506 25816 50322 299 418 717 24805 26234 51039 20278 309 201 20788 100
* Row count is limited to 100.