Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口_行政区別_2016月別

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20160831_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s6974i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2016-8-31 今井 2402 2551 4953 59 68 127 2461 2619 5080 1956 60 17 2033 10
2016-8-31 間下 1511 1610 3121 20 31 51 1531 1641 3172 1303 29 12 1344 6.2
2016-8-31 岡谷 1375 1496 2871 24 15 39 1399 1511 2910 1226 25 5 1256 5.7
2016-8-31 下浜 960 1039 1999 8 23 31 968 1062 2030 816 20 5 841 4
2016-8-31 小尾口 304 344 648 6 2 8 310 346 656 278 4 1 283 1.3
2016-8-31 上浜 880 954 1834 16 21 37 896 975 1871 820 17 9 846 3.7
2016-8-31 新屋敷 481 540 1021 5 9 14 486 549 1035 428 2 8 438 2
2016-8-31 小口 656 682 1338 13 8 21 669 690 1359 575 15 5 595 2.7
2016-8-31 小井川 2845 3009 5854 50 104 154 2895 3113 6008 2550 68 41 2659 11.8
2016-8-31 西堀 1171 1279 2450 10 18 28 1181 1297 2478 985 7 13 1005 4.9
2016-8-31 小坂 592 628 1220 7 6 13 599 634 1233 484 5 4 493 2.4
2016-8-31 花岡 665 703 1368 3 5 8 668 708 1376 531 3 3 537 2.7
2016-8-31 三沢 1738 1801 3539 14 24 38 1752 1825 3577 1410 17 9 1436 7
2016-8-31 新倉 1141 1149 2290 1 3 4 1142 1152 2294 857 0 4 861 4.5
2016-8-31 駒沢 433 440 873 1 7 8 434 447 881 341 1 4 346 1.7
2016-8-31 鮎沢 167 168 335 9 5 14 176 173 349 121 9 5 135 0.7
2016-8-31 橋原 482 474 956 0 4 4 482 478 960 377 0 4 381 1.9
2016-8-31 東堀 3774 3936 7710 34 45 79 3808 3981 7789 3009 29 29 3067 15.3
2016-8-31 中屋 796 820 1616 3 7 10 799 827 1626 636 4 3 643 3.2
2016-8-31 中村 865 913 1778 4 9 13 869 922 1791 676 5 7 688 3.5
2016-8-31 横川 1224 1249 2473 7 15 22 1231 1264 2495 979 6 7 992 4.9
2016-8-31 合計 24462 25785 50247 294 429 723 24756 26214 50970 20358 326 195 20879 100
* Row count is limited to 100.