Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口_行政区別_2016月別

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20161031_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s6974i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2016-10-31 今井 2394 2547 4941 65 71 136 2459 2618 5077 1955 68 17 2040 10
2016-10-31 間下 1506 1604 3110 18 17 35 1524 1621 3145 1296 12 13 1321 6.2
2016-10-31 岡谷 1377 1497 2874 17 18 35 1394 1515 2909 1227 21 5 1253 5.7
2016-10-31 下浜 957 1036 1993 7 22 29 964 1058 2022 819 20 3 842 4
2016-10-31 小尾口 309 348 657 6 2 8 315 350 665 280 4 1 285 1.3
2016-10-31 上浜 883 954 1837 17 19 36 900 973 1873 828 15 10 853 3.7
2016-10-31 新屋敷 473 535 1008 7 9 16 480 544 1024 427 4 8 439 2
2016-10-31 小口 657 683 1340 13 8 21 670 691 1361 575 14 6 595 2.7
2016-10-31 小井川 2845 3006 5851 49 104 153 2894 3110 6004 2545 69 40 2654 11.8
2016-10-31 西堀 1167 1280 2447 10 20 30 1177 1300 2477 986 8 14 1008 4.9
2016-10-31 小坂 593 633 1226 7 6 13 600 639 1239 487 5 4 496 2.4
2016-10-31 花岡 670 708 1378 3 5 8 673 713 1386 537 3 3 543 2.7
2016-10-31 三沢 1734 1798 3532 15 24 39 1749 1822 3571 1414 18 9 1441 7
2016-10-31 新倉 1140 1147 2287 1 3 4 1141 1150 2291 857 0 4 861 4.5
2016-10-31 駒沢 433 440 873 1 7 8 434 447 881 341 1 4 346 1.7
2016-10-31 鮎沢 168 168 336 9 5 14 177 173 350 122 9 5 136 0.7
2016-10-31 橋原 479 475 954 0 5 5 479 480 959 376 0 5 381 1.9
2016-10-31 東堀 3788 3933 7721 37 47 84 3825 3980 7805 3021 33 30 3084 15.3
2016-10-31 中屋 797 821 1618 4 7 11 801 828 1629 638 4 4 646 3.2
2016-10-31 中村 865 909 1774 4 9 13 869 918 1787 676 5 7 688 3.5
2016-10-31 横川 1231 1241 2472 7 15 22 1238 1256 2494 979 6 7 992 4.9
2016-10-31 合計 24466 25763 50229 297 423 720 24763 26186 50949 20386 319 199 20904 100
* Row count is limited to 100.