Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口_行政区別_2016月別

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20161130_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s6974i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2016-11-30 今井 2395 2540 4935 64 71 135 2459 2611 5070 1955 67 17 2039 10
2016-11-30 間下 1506 1604 3110 18 17 35 1524 1621 3145 1300 12 13 1325 6.2
2016-11-30 岡谷 1371 1489 2860 17 19 36 1388 1508 2896 1223 20 6 1249 5.7
2016-11-30 下浜 954 1034 1988 11 22 33 965 1056 2021 819 24 3 846 4
2016-11-30 小尾口 308 349 657 6 2 8 314 351 665 281 4 1 286 1.3
2016-11-30 上浜 888 962 1850 17 19 36 905 981 1886 831 15 10 856 3.7
2016-11-30 新屋敷 473 534 1007 7 9 16 480 543 1023 427 4 8 439 2
2016-11-30 小口 657 683 1340 12 8 20 669 691 1360 576 13 6 595 2.7
2016-11-30 小井川 2837 3001 5838 49 103 152 2886 3104 5990 2540 69 39 2648 11.8
2016-11-30 西堀 1168 1279 2447 10 20 30 1178 1299 2477 990 8 14 1012 4.9
2016-11-30 小坂 595 634 1229 7 6 13 602 640 1242 487 5 4 496 2.4
2016-11-30 花岡 666 706 1372 3 5 8 669 711 1380 536 3 3 542 2.7
2016-11-30 三沢 1729 1795 3524 15 24 39 1744 1819 3563 1410 18 9 1437 7
2016-11-30 新倉 1141 1145 2286 3 3 6 1144 1148 2292 856 2 4 862 4.5
2016-11-30 駒沢 431 438 869 1 6 7 432 444 876 340 1 3 344 1.7
2016-11-30 鮎沢 169 170 339 9 5 14 178 175 353 124 9 5 138 0.7
2016-11-30 橋原 479 475 954 0 8 8 479 483 962 378 3 5 386 1.9
2016-11-30 東堀 3785 3928 7713 36 46 82 3821 3974 7795 3016 31 31 3078 15.3
2016-11-30 中屋 795 817 1612 5 7 12 800 824 1624 634 4 5 643 3.2
2016-11-30 中村 865 912 1777 4 7 11 869 919 1788 675 4 7 686 3.5
2016-11-30 横川 1232 1248 2480 8 17 25 1240 1265 2505 980 7 8 995 4.9
2016-11-30 合計 24444 25743 50187 302 424 726 24746 26167 50913 20378 323 201 20902 100
* Row count is limited to 100.