Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口_行政区別_2014月別

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20140930_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s6979i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2014-9-30 今井 2467 2607 5074 59 66 125 2526 2673 5199 1967 57 16 2040 10
2014-9-30 間下 1530 1650 3180 16 17 33 1546 1667 3213 1281 11 12 1304 6.2
2014-9-30 岡谷 1416 1536 2952 13 14 27 1429 1550 2979 1255 16 6 1277 5.7
2014-9-30 下浜 952 1046 1998 10 22 32 962 1068 2030 803 20 6 829 3.9
2014-9-30 小尾口 315 356 671 7 4 11 322 360 682 279 6 1 286 1.3
2014-9-30 上浜 909 962 1871 19 21 40 928 983 1911 816 15 13 844 3.7
2014-9-30 新屋敷 497 546 1043 10 8 18 507 554 1061 436 6 8 450 2
2014-9-30 小口 679 727 1406 15 7 22 694 734 1428 586 16 4 606 2.8
2014-9-30 小井川 2928 3111 6039 54 110 164 2982 3221 6203 2556 78 37 2671 12
2014-9-30 西堀 1188 1294 2482 10 17 27 1198 1311 2509 986 7 12 1005 4.8
2014-9-30 小坂 600 637 1237 9 10 19 609 647 1256 469 9 5 483 2.4
2014-9-30 花岡 689 719 1408 5 10 15 694 729 1423 536 4 4 544 2.7
2014-9-30 三沢 1775 1844 3619 14 22 36 1789 1866 3655 1399 15 9 1423 7
2014-9-30 新倉 1168 1171 2339 1 2 3 1169 1173 2342 877 0 3 880 4.5
2014-9-30 駒沢 443 457 900 5 9 14 448 466 914 345 3 6 354 1.8
2014-9-30 鮎沢 174 169 343 6 6 12 180 175 355 123 6 6 135 0.7
2014-9-30 橋原 491 479 970 0 4 4 491 483 974 375 0 4 379 1.9
2014-9-30 東堀 3783 3876 7659 28 42 70 3811 3918 7729 2938 22 31 2991 14.9
2014-9-30 中屋 808 823 1631 3 7 10 811 830 1641 621 4 3 628 3.2
2014-9-30 中村 902 930 1832 5 11 16 907 941 1848 677 5 8 690 3.6
2014-9-30 横川 1227 1270 2497 15 18 33 1242 1288 2530 977 13 6 996 4.9
2014-9-30 合計 24941 26210 51151 304 427 731 25245 26637 51882 20302 313 200 20815 100
* Row count is limited to 100.