Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

 袖ケ浦市が所管する消防水利施設の一覧です。  個人情報保護(一般の方の所有)等の理由により、公設の施設のみとなります。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 袖ケ浦市オープンデータ
#attribution_url http://www.city.sodegaura.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 122297_Public_fireproof_water_tank
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7442i
#property 市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 水利番号 容量(㎥) 緯度 経度
#object_type_xsd string string string string string float string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
公設防火水そう-1 122297 0000000001 千葉県 袖ケ浦市 中央1区-1(貯) 40 35.43958062 139.9699939
公設防火水そう-2 122297 0000000002 千葉県 袖ケ浦市 中央1区-2(貯) 43.7 35.43885 139.97038
公設防火水そう-3 122297 0000000003 千葉県 袖ケ浦市 中央1区-3(貯) 42 35.43786 139.97017
公設防火水そう-4 122297 0000000004 千葉県 袖ケ浦市 中央1区-4(貯) 100 35.43894567 139.9734086
公設防火水そう-5 122297 0000000005 千葉県 袖ケ浦市 中央1区-5(貯) 42 35.44099319 139.9773547
公設防火水そう-6 122297 0000000006 千葉県 袖ケ浦市 中央1区-6(貯) 42 35.44285798 139.9814245
公設防火水そう-7 122297 0000000007 千葉県 袖ケ浦市 中央1区-7(貯) 40 35.44263864 139.9834572
公設防火水そう-8 122297 0000000008 千葉県 袖ケ浦市 中央3区-1(貯) 20 35.44014959 139.9585692
公設防火水そう-9 122297 0000000009 千葉県 袖ケ浦市 中央3区-2(貯) 20 35.43979455 139.95932
公設防火水そう-10 122297 0000000010 千葉県 袖ケ浦市 中央3区-3(貯) 20 35.43973366 139.9603756
公設防火水そう-11 122297 0000000011 千葉県 袖ケ浦市 中央3区-4(貯) 42 35.43879878 139.9617659
公設防火水そう-12 122297 0000000012 千葉県 袖ケ浦市 中央4区-1(貯) 21.6 35.4223115 139.9414657
公設防火水そう-13 122297 0000000013 千葉県 袖ケ浦市 中央4区-2(貯) 42 35.4168449 139.9493488
公設防火水そう-14 122297 0000000014 千葉県 袖ケ浦市 中央4区-3(貯) 41.8 35.42578015 139.9463852
公設防火水そう-15 122297 0000000015 千葉県 袖ケ浦市 中央4区-4(貯) 42 35.41977252 139.9540265
公設防火水そう-16 122297 0000000016 千葉県 袖ケ浦市 中央4区-5(貯) 40 35.42235652 139.955156
公設防火水そう-17 122297 0000000017 千葉県 袖ケ浦市 中央4区-6(貯) 100 35.42358251 139.95146
公設防火水そう-18 122297 0000000018 千葉県 袖ケ浦市 中央4区-7(貯) 42 35.42472777 139.9527589
公設防火水そう-19 122297 0000000019 千葉県 袖ケ浦市 中央4区-8(貯) 22 35.427313 139.9530329
公設防火水そう-20 122297 0000000020 千葉県 袖ケ浦市 中央4区-9(貯) 100 35.42947017 139.9550866
公設防火水そう-21 122297 0000000021 千葉県 袖ケ浦市 中央4区-10(貯) 42 35.42644191 139.9542839
公設防火水そう-22 122297 0000000022 千葉県 袖ケ浦市 中央4区-11(貯) 40 35.42105554 139.952234
公設防火水そう-23 122297 0000000023 千葉県 袖ケ浦市 中央4区-12(貯) 40.9 35.24245082 139.573868
公設防火水そう-24 122297 0000000024 千葉県 袖ケ浦市 中央4区-13(貯) 40 35.253626 139.572517
公設防火水そう-25 122297 0000000025 千葉県 袖ケ浦市 中央5区-1〔貯〕 42 35.4314592 139.9567861
公設防火水そう-26 122297 0000000026 千葉県 袖ケ浦市 中央5区-2〔貯〕 40 35.42947891 139.9576112
公設防火水そう-27 122297 0000000027 千葉県 袖ケ浦市 中央5区-3〔貯〕 40 35.43296821 139.9604439
公設防火水そう-28 122297 0000000028 千葉県 袖ケ浦市 中央5区-4〔貯〕 102.5 35.43740488 139.9657064
公設防火水そう-29 122297 0000000029 千葉県 袖ケ浦市 中央5区-5〔貯〕 40 35.43515087 139.9662138
公設防火水そう-30 122297 0000000030 千葉県 袖ケ浦市 中央5区-6〔貯〕 40 35.43091348 139.9596305
公設防火水そう-31 122297 0000000031 千葉県 袖ケ浦市 中央5区-7〔貯〕 40 35.2604 139.582122
公設防火水そう-32 122297 0000000032 千葉県 袖ケ浦市 中央5区-8〔貯〕 40 35.26177 139.575632
公設防火水そう-33 122297 0000000033 千葉県 袖ケ浦市 中央6区-1(貯) 40 35.41994191 139.9588097
公設防火水そう-34 122297 0000000034 千葉県 袖ケ浦市 中央6区-2(貯) 40 35.42386942 139.962895
公設防火水そう-35 122297 0000000035 千葉県 袖ケ浦市 中央6区-3(貯) 100 35.42413805 139.9578032
公設防火水そう-36 122297 0000000036 千葉県 袖ケ浦市 中央6区-4(貯) 100 35.42168866 139.9606956
公設防火水そう-37 122297 0000000037 千葉県 袖ケ浦市 中央7区-1(貯) 42 35.43110419 139.962583
公設防火水そう-38 122297 0000000038 千葉県 袖ケ浦市 中央7区-2(貯) 100 35.42726287 139.9622684
公設防火水そう-39 122297 0000000039 千葉県 袖ケ浦市 中央7区-3(貯) 100 35.43080664 139.9643138
公設防火水そう-40 122297 0000000040 千葉県 袖ケ浦市 中央8区-1(貯) 42 35.42824091 139.9661463
公設防火水そう-41 122297 0000000041 千葉県 袖ケ浦市 中央8区-2(貯) 42 35.43291213 139.9688411
公設防火水そう-42 122297 0000000042 千葉県 袖ケ浦市 中央8区-3(貯) 100 35.43212908 139.9709015
公設防火水そう-43 122297 0000000043 千葉県 袖ケ浦市 中央8区-4(貯) 41.8 35.42595364 139.9649702
公設防火水そう-44 122297 0000000044 千葉県 袖ケ浦市 中央9区-1(貯) 40 35.42438471 139.9691481
公設防火水そう-45 122297 0000000045 千葉県 袖ケ浦市 中央9区-2(貯) 40 35.42423227 139.9715882
公設防火水そう-46 122297 0000000046 千葉県 袖ケ浦市 中央9区-3(貯) 42 35.42236077 139.9768509
公設防火水そう-47 122297 0000000047 千葉県 袖ケ浦市 中央9区-4(貯) 40 35.42826025 139.9684234
公設防火水そう-48 122297 0000000048 千葉県 袖ケ浦市 中央9区-5(貯) 42 35.4266166 139.9696165
公設防火水そう-49 122297 0000000049 千葉県 袖ケ浦市 中央9区-6(貯) 40.31 35.42835 139.97874
公設防火水そう-50 122297 0000000050 千葉県 袖ケ浦市 中央9区-7(貯) 40 35.253965 139.59201
公設防火水そう-51 122297 0000000051 千葉県 袖ケ浦市 中央10区-1(貯) 40 35.43777571 139.9766981
公設防火水そう-52 122297 0000000052 千葉県 袖ケ浦市 中央10区-2(貯) 42 35.43856984 139.9745121
公設防火水そう-53 122297 0000000053 千葉県 袖ケ浦市 中央10区-3(貯) 40 35.43602337 139.9730547
公設防火水そう-54 122297 0000000054 千葉県 袖ケ浦市 中央10区-4(貯) 41.5 35.43287286 139.985695
公設防火水そう-55 122297 0000000055 千葉県 袖ケ浦市 中央10区-5(貯) 24.5 35.42646273 140.0011952
公設防火水そう-56 122297 0000000056 千葉県 袖ケ浦市 中央10区-6(貯) 40 35.43122893 140.0015068
公設防火水そう-57 122297 0000000057 千葉県 袖ケ浦市 中央10区-7(貯) 40 35.43818148 139.9891622
公設防火水そう-58 122297 0000000058 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-1(貯) 34 35.41932519 139.9796246
公設防火水そう-59 122297 0000000059 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-2(貯) 42 35.42141083 139.9819246
公設防火水そう-60 122297 0000000060 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-3(貯) 40 35.42041298 139.9841075
公設防火水そう-61 122297 0000000061 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-4(貯) 40 35.41965768 139.9826371
公設防火水そう-62 122297 0000000062 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-5(貯) 28 35.41918575 139.9837616
公設防火水そう-63 122297 0000000063 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-6(貯) 30 35.41890885 139.98462
公設防火水そう-64 122297 0000000064 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-7(貯) 40 35.41761573 139.9821796
公設防火水そう-65 122297 0000000065 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-8(貯) 40 35.40986385 139.9778204
公設防火水そう-66 122297 0000000066 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-9(貯) 36 35.40980295 139.9804474
公設防火水そう-67 122297 0000000067 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-10(貯) 48 35.40916701 139.9872418
公設防火水そう-68 122297 0000000068 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-12(貯) 41.8 35.42066039 139.9880568
公設防火水そう-69 122297 0000000069 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-13(貯) 41.8 35.41816597 139.9930138
公設防火水そう-70 122297 0000000070 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-14(貯) 40 35.41752429 139.9982452
公設防火水そう-71 122297 0000000071 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-15(貯) 41.8 35.41635561 140.0012092
公設防火水そう-72 122297 0000000072 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-16(貯) 100 35.41550245 140.0034493
公設防火水そう-73 122297 0000000073 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-17(貯) 40 35.4249794 140.0158992
公設防火水そう-74 122297 0000000074 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-18(貯) 40 35.42574614 140.0193308
公設防火水そう-75 122297 0000000075 千葉県 袖ケ浦市 中央11区-19(貯) 20 35.42630357 140.013229
公設防火水そう-76 122297 0000000076 千葉県 袖ケ浦市 中央12区-1(貯) 100 35.43262144 139.9570179
公設防火水そう-77 122297 0000000077 千葉県 袖ケ浦市 中央12区-2(貯) 40 35.4346183 139.9546463
公設防火水そう-78 122297 0000000078 千葉県 袖ケ浦市 中央12区-3(貯) 40 35.43762897 139.9538884
公設防火水そう-79 122297 0000000079 千葉県 袖ケ浦市 長浦1区-1(貯) 26.2 35.46223479 140.0188385
公設防火水そう-80 122297 0000000080 千葉県 袖ケ浦市 長浦1区-2(貯) 64.8 35.45888996 140.0166124
公設防火水そう-81 122297 0000000081 千葉県 袖ケ浦市 長浦1区-3(貯) 100 35.45935993 140.0217895
公設防火水そう-82 122297 0000000082 千葉県 袖ケ浦市 長浦1区-4(貯) 64.8 35.45929273 140.0209432
公設防火水そう-83 122297 0000000083 千葉県 袖ケ浦市 長浦1区-5(貯) 42.75 35.45906041 140.0207906
公設防火水そう-84 122297 0000000084 千葉県 袖ケ浦市 長浦1区-7(貯) 42 35.45685654 140.0219105
公設防火水そう-85 122297 0000000085 千葉県 袖ケ浦市 長浦1区-8(貯) 41.8 35.46172143 140.0195038
公設防火水そう-86 122297 0000000086 千葉県 袖ケ浦市 長浦1区-9(貯) 42 35.45800186 140.0221743
公設防火水そう-87 122297 0000000087 千葉県 袖ケ浦市 長浦1区-10(貯) 42 35.45938174 140.0239999
公設防火水そう-88 122297 0000000088 千葉県 袖ケ浦市 長浦1区-11(貯) 40 35.45188629 140.0240966
公設防火水そう-89 122297 0000000089 千葉県 袖ケ浦市 長浦1区-12(貯) 40 35.44766998 140.0252323
公設防火水そう-90 122297 0000000090 千葉県 袖ケ浦市 長浦1区-13(貯) 40 35.45030275 140.0284419
* Row count is limited to 100.