Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

環境測定局測定データ(戸山)

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 新宿区役所情報戦略課
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2024_kankyosokuteidata_toyama
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7643i
#property 測定項目 単位 年月日 曜/時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 一酸化窒素(NO) ppb 45383 月 校正 0 1 1 1 3 4 6 2 5 調整 調整 3 4 2 1 2 1 1 0 0 0 0 2
2 一酸化窒素(NO) ppb 45384 火 5 2 2 1 4 6 7 8 7 4 4 12 4 5 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0
3 一酸化窒素(NO) ppb 45385 水 0 2 1 2 3 6 15 16 18 15 11 8 3 2 3 4 3 2 0 0 0 0 1 2
4 一酸化窒素(NO) ppb 45386 木 2 2 1 3 3 1 2 1 4 9 7 5 4 4 3 4 2 1 5 2 2 1 1 2
5 一酸化窒素(NO) ppb 45387 金 2 2 1 1 0 0 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 1 5 5 3 4 2 1
6 一酸化窒素(NO) ppb 45388 土 2 3 3 3 3 4 6 8 7 8 7 5 3 3 2 2 2 1 0 1 1 0 0 1
7 一酸化窒素(NO) ppb 45389 日 校正 1 2 2 3 2 3 3 6 3 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1
8 一酸化窒素(NO) ppb 45390 月 0 0 1 1 4 8 8 7 6 4 5 7 6 5 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1
9 一酸化窒素(NO) ppb 45391 火 1 1 1 1 2 3 7 4 7 6 5 3 3 4 5 4 3 3 3 2 2 2 1 2
10 一酸化窒素(NO) ppb 45392 水 2 2 3 2 3 4 8 8 5 5 4 調整 3 3 4 3 2 1 1 1 1 0 0 0
11 一酸化窒素(NO) ppb 45393 木 0 3 5 6 5 12 13 8 7 8 6 4 2 2 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0
12 一酸化窒素(NO) ppb 45394 金 0 0 1 0 4 5 8 10 11 8 5 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
13 一酸化窒素(NO) ppb 45395 土 校正 2 3 3 4 9 13 8 5 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
14 一酸化窒素(NO) ppb 45396 日 0 0 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
15 一酸化窒素(NO) ppb 45397 月 0 0 0 0 2 3 8 7 8 5 3 2 8 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0
16 一酸化窒素(NO) ppb 45398 火 0 0 0 0 1 1 3 3 5 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0
17 一酸化窒素(NO) ppb 45399 水 0 1 1 1 0 1 2 3 3 4 3 4 2 2 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0
18 一酸化窒素(NO) ppb 45400 木 1 0 0 1 1 1 2 3 5 5 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2
19 一酸化窒素(NO) ppb 45401 金 校正 1 1 1 2 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 1 2
20 一酸化窒素(NO) ppb 45402 土 1 1 1 1 1 2 8 7 6 5 3 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
21 一酸化窒素(NO) ppb 45403 日 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 一酸化窒素(NO) ppb 45404 月 0 0 0 0 0 1 2 4 3 3 調整 6 5 7 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0
23 一酸化窒素(NO) ppb 45405 火 0 1 1 0 1 2 3 4 8 3 1 1 2 2 3 6 1 1 1 0 0 1 0 0
24 一酸化窒素(NO) ppb 45406 水 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 3 2 3 1 1 2 1 0 1 2 2 1 1
25 一酸化窒素(NO) ppb 45407 木 校正 2 2 1 1 4 9 11 6 6 5 3 3 7 5 3 1 0 1 0 2 3 3 3
26 一酸化窒素(NO) ppb 45408 金 2 2 2 1 3 8 14 13 6 7 4 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0
27 一酸化窒素(NO) ppb 45409 土 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 5 3 3 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
28 一酸化窒素(NO) ppb 45410 日 0 0 0 0 0 2 5 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
29 一酸化窒素(NO) ppb 45411 月 0 0 0 0 0 2 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
30 一酸化窒素(NO) ppb 45412 火 1 0 0 1 0 1 2 4 6 3 5 4 3 1 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1
31 二酸化窒素(NO2) ppb 45383 月 校正 6 8 7 9 14 14 22 14 15 調整 調整 12 15 13 18 22 10 11 10 11 12 13 14
32 二酸化窒素(NO2) ppb 45384 火 13 11 10 9 11 15 17 17 16 15 15 29 17 19 19 14 14 12 12 14 13 12 14 16
33 二酸化窒素(NO2) ppb 45385 水 20 27 25 20 17 20 27 28 31 33 36 35 25 23 24 40 29 16 16 15 12 11 12 15
34 二酸化窒素(NO2) ppb 45386 木 11 8 7 11 12 13 15 18 22 26 26 24 21 22 26 41 40 36 40 28 21 13 11 10
35 二酸化窒素(NO2) ppb 45387 金 9 12 9 5 4 5 12 11 13 13 13 14 11 13 11 13 11 11 27 25 23 19 19 14
36 二酸化窒素(NO2) ppb 45388 土 15 15 15 13 13 14 17 20 19 19 17 16 13 14 12 13 13 11 13 15 15 12 11 12
37 二酸化窒素(NO2) ppb 45389 日 校正 8 11 11 12 11 12 11 12 10 6 6 8 9 7 7 11 14 13 11 10 16 18 15
38 二酸化窒素(NO2) ppb 45390 月 13 11 10 12 19 22 22 19 20 16 14 18 19 19 17 13 14 13 15 15 13 12 12 10
39 二酸化窒素(NO2) ppb 45391 火 8 6 6 7 10 14 18 10 10 11 8 9 7 9 11 10 11 9 10 9 6 6 4 4
40 二酸化窒素(NO2) ppb 45392 水 4 5 6 5 6 10 16 17 13 12 10 調整 8 7 9 11 12 9 8 10 10 9 9 8
41 二酸化窒素(NO2) ppb 45393 木 11 20 26 24 20 26 26 21 18 21 17 12 8 11 12 12 10 9 9 10 10 10 8 7
42 二酸化窒素(NO2) ppb 45394 金 8 9 8 10 16 19 24 23 24 20 16 14 12 13 9 10 7 10 8 8 8 11 11 13
43 二酸化窒素(NO2) ppb 45395 土 校正 17 14 14 16 20 23 20 14 11 9 10 7 5 6 6 6 6 8 9 11 12 11 9
44 二酸化窒素(NO2) ppb 45396 日 9 11 17 15 15 14 13 12 10 7 6 9 11 9 9 8 13 13 8 8 8 9 11 13
45 二酸化窒素(NO2) ppb 45397 月 11 11 11 11 12 14 20 21 21 20 16 15 34 28 16 18 12 10 8 8 7 7 7 6
46 二酸化窒素(NO2) ppb 45398 火 6 6 6 5 6 7 13 14 17 13 11 11 6 9 12 7 8 6 6 5 6 6 6 5
47 二酸化窒素(NO2) ppb 45399 水 6 7 6 6 5 8 10 13 13 12 12 18 15 18 15 16 10 6 5 6 9 5 7 6
48 二酸化窒素(NO2) ppb 45400 木 7 8 5 6 7 9 12 12 13 14 10 10 10 13 12 9 10 10 10 10 7 9 10 10
49 二酸化窒素(NO2) ppb 45401 金 校正 9 7 5 5 7 10 9 7 8 7 7 6 7 9 7 6 9 9 9 12 13 13 14
50 二酸化窒素(NO2) ppb 45402 土 13 14 13 12 16 21 23 20 18 18 14 9 7 10 19 19 24 19 12 17 21 13 8 6
51 二酸化窒素(NO2) ppb 45403 日 5 7 6 5 5 8 9 10 9 10 10 9 10 11 11 10 9 11 12 11 10 10 11 10
52 二酸化窒素(NO2) ppb 45404 月 10 8 8 7 8 10 13 23 18 21 調整 25 24 24 24 18 10 9 8 8 8 8 9 9
53 二酸化窒素(NO2) ppb 45405 火 9 11 13 10 11 14 15 14 15 12 11 12 15 17 26 29 16 10 8 7 8 9 7 5
54 二酸化窒素(NO2) ppb 45406 水 5 5 4 5 7 8 11 14 14 17 18 20 15 17 11 12 13 12 12 14 18 14 11 8
55 二酸化窒素(NO2) ppb 45407 木 校正 8 9 9 11 14 19 21 17 16 14 13 12 36 35 35 35 33 37 27 18 18 24 18
56 二酸化窒素(NO2) ppb 45408 金 15 15 15 15 17 23 23 23 19 19 18 14 13 14 16 14 14 14 27 23 18 13 22 20
57 二酸化窒素(NO2) ppb 45409 土 9 10 11 10 13 21 22 22 22 29 24 20 19 29 18 13 12 13 14 12 15 15 15 16
58 二酸化窒素(NO2) ppb 45410 日 20 16 9 9 8 12 17 15 13 10 7 6 10 8 7 12 11 9 10 12 13 12 13 9
59 二酸化窒素(NO2) ppb 45411 月 9 9 8 7 7 12 15 13 11 10 10 9 9 7 8 9 12 9 10 11 11 10 7 7
60 二酸化窒素(NO2) ppb 45412 火 9 7 9 12 11 14 14 16 16 13 14 15 13 10 10 10 9 16 18 17 19 16 10 10
61 窒素酸化物(NOx) ppb 45383 月 校正 6 9 8 10 17 18 28 16 20 調整 調整 15 19 15 19 24 11 12 10 11 12 13 16
62 窒素酸化物(NOx) ppb 45384 火 18 13 12 10 15 21 24 25 23 19 19 41 21 24 24 16 15 13 13 15 13 12 14 16
63 窒素酸化物(NOx) ppb 45385 水 20 29 26 22 20 26 42 44 49 48 47 43 28 25 27 44 32 18 16 15 12 11 13 17
64 窒素酸化物(NOx) ppb 45386 木 13 10 8 14 15 14 17 19 26 35 33 29 25 26 29 45 42 37 45 30 23 14 12 12
65 窒素酸化物(NOx) ppb 45387 金 11 14 10 6 4 5 16 14 16 17 16 18 14 16 13 16 14 12 32 30 26 23 21 15
66 窒素酸化物(NOx) ppb 45388 土 17 18 18 16 16 18 23 28 26 27 24 21 16 17 14 15 15 12 13 16 16 12 11 13
67 窒素酸化物(NOx) ppb 45389 日 校正 9 13 13 15 13 15 14 18 13 7 7 10 11 9 8 12 15 13 11 10 17 19 16
68 窒素酸化物(NOx) ppb 45390 月 13 11 11 13 23 30 30 26 26 20 19 25 25 24 21 16 16 15 17 17 14 13 13 11
69 窒素酸化物(NOx) ppb 45391 火 9 7 7 8 12 17 25 14 17 17 13 12 10 13 16 14 14 12 13 11 8 8 5 6
70 窒素酸化物(NOx) ppb 45392 水 6 7 9 7 9 14 24 25 18 17 14 調整 11 10 13 14 14 10 9 11 11 9 9 8
71 窒素酸化物(NOx) ppb 45393 木 11 23 31 30 25 38 39 29 25 29 23 16 10 13 15 15 11 10 10 11 10 10 8 7
72 窒素酸化物(NOx) ppb 45394 金 8 9 9 10 20 24 32 33 35 28 21 16 14 16 11 12 9 12 9 9 9 12 12 14
73 窒素酸化物(NOx) ppb 45395 土 校正 19 17 17 20 29 36 28 19 14 11 12 9 6 8 8 8 7 9 9 11 12 11 9
74 窒素酸化物(NOx) ppb 45396 日 9 11 18 16 18 17 16 15 13 8 7 10 13 10 10 9 14 14 8 9 9 9 11 13
75 窒素酸化物(NOx) ppb 45397 月 11 11 11 11 14 17 28 28 29 25 19 17 42 32 18 20 14 11 8 9 7 7 7 6
76 窒素酸化物(NOx) ppb 45398 火 6 6 6 5 7 8 16 17 22 16 14 14 8 12 15 9 10 7 7 6 7 7 6 5
77 窒素酸化物(NOx) ppb 45399 水 6 8 7 7 5 9 12 16 16 16 15 22 17 20 17 18 11 7 5 7 10 5 8 6
78 窒素酸化物(NOx) ppb 45400 木 8 8 5 7 8 10 14 15 18 19 12 12 12 16 15 10 12 11 11 12 8 10 11 12
79 窒素酸化物(NOx) ppb 45401 金 校正 10 8 6 7 10 15 13 11 12 10 10 9 11 13 10 8 12 11 11 14 15 14 16
80 窒素酸化物(NOx) ppb 45402 土 14 15 14 13 17 23 31 27 24 23 17 10 8 10 21 20 25 20 12 17 21 13 8 6
81 窒素酸化物(NOx) ppb 45403 日 5 7 6 5 5 8 10 11 10 11 11 10 10 11 11 10 9 11 12 11 10 10 11 10
82 窒素酸化物(NOx) ppb 45404 月 10 8 8 7 8 11 15 27 21 24 調整 31 29 31 31 21 11 10 8 8 8 8 9 9
83 窒素酸化物(NOx) ppb 45405 火 9 12 14 10 12 16 18 18 23 15 12 13 17 19 29 35 17 11 9 7 8 10 7 5
84 窒素酸化物(NOx) ppb 45406 水 5 5 4 5 7 9 12 16 15 18 20 23 17 20 12 13 15 13 12 15 20 16 12 9
85 窒素酸化物(NOx) ppb 45407 木 校正 10 11 10 12 18 28 32 23 22 19 16 15 43 40 38 36 33 38 27 20 21 27 21
86 窒素酸化物(NOx) ppb 45408 金 17 17 17 16 20 31 37 36 25 26 22 16 15 16 18 15 15 15 27 24 19 13 22 20
87 窒素酸化物(NOx) ppb 45409 土 9 10 11 10 13 22 23 23 23 32 29 23 22 33 20 14 13 14 15 12 15 15 15 16
88 窒素酸化物(NOx) ppb 45410 日 20 16 9 9 8 14 22 19 15 11 7 6 10 8 7 13 12 9 10 12 13 12 13 9
89 窒素酸化物(NOx) ppb 45411 月 9 9 8 7 7 14 20 16 13 11 11 10 10 8 9 10 13 10 11 12 11 10 8 7
90 窒素酸化物(NOx) ppb 45412 火 10 7 9 13 11 15 16 20 22 16 19 19 16 11 12 12 10 19 21 19 21 17 11 11
91 一酸化炭素(CO) 0.1ppm 45383 月 校正 3 3 3 2 3 3 4 3 3 調整 調整 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
* Row count is limited to 100.