Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成23年福井市全域・地区別 人口動態

平成23年福井市全域・地区別での毎月前1ヵ月における人口動態
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chikudoutai201108
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7670i
#property 地区名称 前月比(計) 前月比(男) 前月比(女) 前月比(世帯数) 出生(計) 出生(男) 出生(女) 死亡(計) 死亡(男) 死亡(女) 転入(計) 転入(男) 転入(女) 転出(計) 転出(男) 転出(女) その他の増減(計) その他の増減(男) その他の増減(女)
#object_type_xsd string string string string string int int int int int int int int int int int int string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 5 -28 33 73 184 101 83 194 101 93 485 221 264 476 254 222 6 5 1
2 順化 1 5 -4 0 0 0 0 4 1 3 13 10 3 6 2 4 -2 -2 0
3 宝永 -19 -13 -6 -5 5 1 4 9 5 4 5 3 2 16 10 6 -4 -2 -2
4 4 -3 7 4 5 4 1 7 6 1 19 8 11 19 11 8 6 2 4
5 -2 -7 5 -3 4 1 3 10 7 3 15 6 9 14 5 9 3 -2 5
6 木田 2 -6 8 -2 14 7 7 8 3 5 21 9 12 32 21 11 7 2 5
7 清明 13 8 5 2 8 5 3 8 2 6 14 5 9 11 7 4 10 7 3
8 足羽 11 -4 15 12 7 2 5 11 6 5 26 10 16 14 9 5 3 -1 4
9 春山 -5 0 -5 -1 2 1 1 8 3 5 19 11 8 22 17 5 4 8 -4
10 松本 -31 -16 -15 -9 3 3 0 6 3 3 34 16 18 37 18 19 -25 -14 -11
11 日之出 -1 6 -7 4 9 3 6 5 3 2 29 18 11 23 14 9 -11 2 -13
12 6 6 0 4 2 1 1 1 0 1 19 12 7 10 5 5 -4 -2 -2
13 和田 -28 -8 -20 -3 8 5 3 6 2 4 21 8 13 23 12 11 -28 -7 -21
14 東安居 -10 1 -11 -5 3 3 0 5 1 4 5 1 4 11 4 7 -2 2 -4
15 円山 18 7 11 9 5 4 1 7 4 3 12 5 7 9 3 6 17 5 12
16 啓蒙 17 3 14 -5 8 2 6 2 1 1 14 5 9 21 10 11 18 7 11
17 西藤島 -6 -3 -3 0 5 3 2 5 3 2 8 2 6 7 3 4 -7 -2 -5
18 社南 15 9 6 8 13 9 4 9 5 4 33 16 17 17 7 10 -5 -4 -1
19 社西 -2 -6 4 2 7 4 3 5 4 1 8 2 6 14 6 8 2 -2 4
20 社北 -13 -6 -7 0 5 3 2 3 1 2 14 6 8 16 9 7 -13 -5 -8
21 安居 -8 -3 -5 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 2 0 2 -3 -1 -2
22 中藤島 6 -7 13 19 11 7 4 8 4 4 48 13 35 23 13 10 -22 -10 -12
23 大安寺 4 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 4
24 河合 0 1 -1 0 3 2 1 5 4 1 3 2 1 2 0 2 1 1 0
25 麻生津 5 5 0 4 5 4 1 1 0 1 14 9 5 19 9 10 6 1 5
26 国見 2 0 2 0 1 1 0 3 2 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0
27 岡保 6 5 1 5 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0
28 東藤島 -3 -3 0 0 3 1 2 3 2 1 1 0 1 4 2 2 0 0 0
29 殿下 0 0 0 0 4 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 -4 -3 -1
30 0 2 -2 2 0 0 0 3 2 1 0 0 0 2 0 2 5 4 1
31 -6 -3 -3 0 0 0 0 4 2 2 2 1 1 5 3 2 1 1 0
32 鷹巣 -6 -4 -2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 -3 -1 -2
33 本郷 -5 -4 -1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 -2 -3 1
34 宮ノ下 -5 -2 -3 0 13 6 7 6 4 2 25 16 9 33 20 13 -4 0 -4
35 森田 2 0 2 2 1 1 0 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0 -3 3
36 酒生 1 3 -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -2
37 一乗 -3 -2 -1 -1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 -2 -1 -1
38 上文殊 2 0 2 -1 1 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 5 3 2
39 文殊 -7 -4 -3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -8 -4 -4
40 六条 3 2 1 2 0 0 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 7 6 1
41 東郷 1 -3 4 -2 13 5 8 9 3 6 29 9 20 34 18 16 2 4 -2
42 明新 41 12 29 15 3 3 0 3 1 2 14 6 8 2 1 1 29 5 24
43 日新 14 2 12 6 5 2 3 3 2 1 5 2 3 4 1 3 11 1 10
44 美山 -3 -3 0 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 6 4 2 4 1 3
45 越廼 -8 -5 -3 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 -5 -4 -1
46 清水西 3 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 8 4 4 13 7 6
47 清水東 -3 -1 -2 0 1 1 0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 -4 -4 0
48 清水南 8 7 1 2 2 1 1 1 0 1 2 2 0 1 0 1 6 4 2
49 清水北 -6 1 -7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 1 -7
* Row count is limited to 100.