#LINK | |||||
#lang | ja | ||||
#attribution_name | 新宿区役所情報システム課 | ||||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | ||||
#file_name | shugyoshanojujisurushokugyobetsu_jinko2020 | ||||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s7912i | ||||
#property | 新宿区(単位:人) | 新宿区就業者構成割合(単位:%) | 全国(単位:人) | 全国就業者構成割合(単位:%) | 対全国比 |
#object_type_xsd | string | string | string | string | string |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
総数 | 526060 | 100 | 57673630 | 100 | |
A 管理的職業従事者 | 13170 | 2.6 | 1196900 | 2.1 | 1.2 |
01 管理的公務員 | 180 | 0 | 51870 | 0.1 | 0.38 |
02 法人・団体役員 | 11510 | 2.2 | 968990 | 1.7 | 1.29 |
03 その他の管理的職業従事者 | 1480 | 0.3 | 176040 | 0.3 | 0.91 |
B 専門的・技術的職業従事者 | 127150 | 24.7 | 10270980 | 18.3 | 1.35 |
05 研究者 | 1540 | 0.3 | 103910 | 0.2 | 1.61 |
06 技術者 | 58810 | 11.4 | 2693290 | 4.8 | 2.37 |
12 保健医療従事者 | 17350 | 3.4 | 3073950 | 5.5 | 0.61 |
16 社会福祉専門職業従事者 | 3190 | 0.6 | 1166790 | 2.1 | 0.3 |
17 法務従事者 | 2010 | 0.4 | 83750 | 0.1 | 2.61 |
18 経営・金融・保険専門職業従事者 | 3700 | 0.7 | 190400 | 0.3 | 2.11 |
19 教員 | 9700 | 1.9 | 1429280 | 2.6 | 0.74 |
20 宗教家 | 310 | 0.1 | 100390 | 0.2 | 0.34 |
21 著述家,記者,編集者 | 4810 | 0.9 | 114060 | 0.2 | 4.59 |
22 美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者 | 7990 | 1.6 | 317590 | 0.6 | 2.74 |
23 音楽家,舞台芸術家 | 3420 | 0.7 | 88250 | 0.2 | 4.22 |
24 その他の専門的職業従事者 | 14330 | 2.8 | 909330 | 1.6 | 1.71 |
C 事務従事者 | 188940 | 36.7 | 11756080 | 21 | 1.75 |
25 一般事務従事者 | 144710 | 28.1 | 8096860 | 14.4 | 1.94 |
26 会計事務従事者 | 19270 | 3.7 | 1523600 | 2.7 | 1.38 |
27 生産関連事務従事者 | 3670 | 0.7 | 584650 | 1 | 0.68 |
28 営業・販売事務従事者 | 13300 | 2.6 | 872440 | 1.6 | 1.66 |
29 外勤事務従事者 | 580 | 0.1 | 77390 | 0.1 | 0.82 |
30 運輸・郵便事務従事者 | 2630 | 0.5 | 364410 | 0.7 | 0.78 |
31 事務用機器操作員 | 4780 | 0.9 | 236720 | 0.4 | 2.2 |
D 販売従事者 | 85120 | 16.5 | 6797870 | 12.1 | 1.36 |
32 商品販売従事者 | 31440 | 6.1 | 3704260 | 6.6 | 0.92 |
33 販売類似職業従事者 | 6420 | 1.2 | 416210 | 0.7 | 1.68 |
34 営業職業従事者 | 47260 | 9.2 | 2677390 | 4.8 | 1.92 |
E サービス職業従事者 | 42040 | 8.2 | 6846830 | 12.2 | 0.67 |
35 家庭生活支援サービス職業従事者 | 300 | 0.1 | 20820 | 0 | 1.57 |
36 介護サービス職業従事者 | 1940 | 0.4 | 1634740 | 2.9 | 0.13 |
37 保健医療サービス職業従事者 | 1080 | 0.2 | 305500 | 0.5 | 0.38 |
38 生活衛生サービス職業従事者 | 3710 | 0.7 | 750420 | 1.3 | 0.54 |
39 飲食物調理従事者 | 12510 | 2.4 | 1829800 | 3.3 | 0.74 |
40 接客・給仕職業従事者 | 14710 | 2.9 | 1452570 | 2.6 | 1.1 |
41 居住施設・ビル等管理人 | 4010 | 0.8 | 239760 | 0.4 | 1.82 |
42 その他のサービス職業従事者 | 3780 | 0.7 | 613220 | 1.1 | 0.67 |
F 保安職業従事者 | 12850 | 2.5 | 1104210 | 2 | 1.27 |
43 保安職業従事者 | 12850 | 2.5 | 1104210 | 2 | 1.27 |
G 農林漁業従事者 | 250 | 0 | 1898800 | 3.4 | 0.01 |
46 農業従事者 | 250 | 0 | 1735160 | 3.1 | 0.02 |
47 林業従事者 | - | 0 | 43710 | 0.1 | 0 |
48 漁業従事者 | - | 0 | 119930 | 0.2 | 0 |
H 生産工程従事者 | 15480 | 3 | 7534000 | 13.4 | 0.22 |
49 製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 170 | 0 | 1073520 | 1.9 | 0.02 |
50 製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 7220 | 1.4 | 3018290 | 5.4 | 0.26 |
51 機械組立従事者 | 540 | 0.1 | 1261100 | 2.3 | 0.05 |
55 機械整備・修理従事者 | 2590 | 0.5 | 942120 | 1.7 | 0.3 |
56 製品検査従事者 | 340 | 0.1 | 369160 | 0.7 | 0.1 |
58 機械検査従事者 | 200 | 0 | 285770 | 0.5 | 0.08 |
59 生産関連・生産類似作業従事者 | 4410 | 0.9 | 584040 | 1 | 0.82 |
I 輸送・機械運転従事者 | 4210 | 0.8 | 1983330 | 3.5 | 0.23 |
60 鉄道運転従事者 | 70 | 0 | 37130 | 0.1 | 0.21 |
61 自動車運転従事者 | 2230 | 0.4 | 1445820 | 2.6 | 0.17 |
62 船舶・航空機運転従事者 | - | 0 | 27900 | 0 | 0 |
63 その他の輸送従事者 | 80 | 0 | 138130 | 0.2 | 0.06 |
64 定置・建設機械運転従事者 | 1820 | 0.4 | 334350 | 0.6 | 0.59 |
J 建設・採掘従事者 | 10410 | 2 | 2447480 | 4.4 | 0.46 |
65 建設・土木作業従事者 | 7270 | 1.4 | 1940120 | 3.5 | 0.41 |
67 電気工事従事者 | 3150 | 0.6 | 505940 | 0.9 | 0.68 |
69 採掘従事者 | - | 0 | 1420 | 0 | 0 |
K 運搬・清掃・包装等従事者 | 15580 | 3 | 4198670 | 7.5 | 0.4 |
70 運搬従事者 | 3900 | 0.8 | 1624920 | 2.9 | 0.26 |
71 清掃従事者 | 7880 | 1.5 | 1149320 | 2.1 | 0.75 |
72 包装従事者 | 230 | 0 | 274230 | 0.5 | 0.09 |
73 その他の運搬・清掃・包装等従事者 | 3560 | 0.7 | 1150210 | 2.1 | 0.34 |
L 分類不能の職業 | 10870 | 1638490 | |||
99 分類不能の職業 | 10870 | 1638490 | |||
(注)構成割合は分母の総数から「分類不能の産業」を除いて算出 |