Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

大分県産業連関表 粗付加価値誘発額・係数・依存度

大分県産業連関表の粗付加価値誘発額、粗付加価値誘発係数、粗付加価値誘発依存度データです。 テーブル構成は表と異なるので、確認してから使用してください。 (変更履歴) 2019/04/30 ・データUP  粗付加価値誘発額(sofukakachi_yuhatsugaku_oita_pref)  粗付加価値誘発係数(sofukakachi_yuhatsukeisu_oita_pref)  粗付加価値誘発依存度(sofukakachi_yuhatsuizondo_oita_pref) 2019/05/01 ・行部門コード2桁のコードが数値処理されていたため、文字列3桁にして再UP
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Masanobu Kojo
#attribution_url http://user.linkdata.org/user/Masanobu_Kojo/work
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name sofukakachi_yuhatsuizondo_oita_pref
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7925i
#property 対象年 部門数 行部門コード 行部門名称 列部門コード 列部門名称 粗付加価値誘発依存度 更新年月日
#object_type_xsd int int string string:ja string string:ja float date
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2011104011711 2011 104 011 耕種農業 711 家計外消費 支出(列) 0.01570310060703105 2019-04-30
2011104012711 2011 104 012 畜産 711 家計外消費 支出(列) 0.00950262540792221 2019-04-30
2011104013711 2011 104 013 農業サービス 711 家計外消費 支出(列) 0.009552462759655595 2019-04-30
2011104015711 2011 104 015 林業 711 家計外消費 支出(列) 0.0037077503467071553 2019-04-30
2011104017711 2011 104 017 漁業 711 家計外消費 支出(列) 0.0038493437954784907 2019-04-30
2011104061711 2011 104 061 鉱物 711 家計外消費 支出(列) -1.5080237518571664E-5 2019-04-30
2011104062711 2011 104 062 石炭・原油・天然ガス 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104111711 2011 104 111 食料品 711 家計外消費 支出(列) 0.015234867712801569 2019-04-30
2011104112711 2011 104 112 飲料 711 家計外消費 支出(列) 0.006931412890850244 2019-04-30
2011104113711 2011 104 113 飼料・有機質肥料(別掲を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 0.006037074596308987 2019-04-30
2011104114711 2011 104 114 たばこ 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104151711 2011 104 151 繊維工業製品 711 家計外消費 支出(列) 0.001465818558827895 2019-04-30
2011104152711 2011 104 152 衣服・その他の繊維既製品 711 家計外消費 支出(列) 0.00199013862656869 2019-04-30
2011104161711 2011 104 161 木材・木製品 711 家計外消費 支出(列) 0.0010871376183706491 2019-04-30
2011104162711 2011 104 162 家具・装備品 711 家計外消費 支出(列) 0.007597900103903949 2019-04-30
2011104163711 2011 104 163 パルプ・紙・板紙・加工紙 711 家計外消費 支出(列) -0.001235341457988681 2019-04-30
2011104164711 2011 104 164 紙加工品 711 家計外消費 支出(列) 0.02199253373480903 2019-04-30
2011104191711 2011 104 191 印刷・製版・製本 711 家計外消費 支出(列) 0.010992511490579112 2019-04-30
2011104201711 2011 104 201 化学肥料 711 家計外消費 支出(列) 0.003555097213932153 2019-04-30
2011104202711 2011 104 202 無機化学工業製品 711 家計外消費 支出(列) 7.352121220058155E-4 2019-04-30
2011104203711 2011 104 203 石油化学基礎製品 711 家計外消費 支出(列) 2.7601696046543166E-5 2019-04-30
2011104204711 2011 104 204 有機化学工業製品(石油化学基礎製品を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 5.1445478285794175E-5 2019-04-30
2011104205711 2011 104 205 合成樹脂 711 家計外消費 支出(列) 1.3036459094495736E-4 2019-04-30
2011104206711 2011 104 206 化学繊維 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104207711 2011 104 207 医薬品 711 家計外消費 支出(列) 5.885911476570002E-4 2019-04-30
2011104208711 2011 104 208 化学最終製品(医薬品を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 9.303954546187543E-4 2019-04-30
2011104211711 2011 104 211 石油製品 711 家計外消費 支出(列) 0.001090304748498828 2019-04-30
2011104212711 2011 104 212 石炭製品 711 家計外消費 支出(列) 4.160049691714536E-4 2019-04-30
2011104221711 2011 104 221 プラスチック製品 711 家計外消費 支出(列) 0.002229263141954007 2019-04-30
2011104222711 2011 104 222 ゴム製品 711 家計外消費 支出(列) 0.0010294216987834035 2019-04-30
2011104231711 2011 104 231 なめし革・毛皮・同製品 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104251711 2011 104 251 ガラス・ガラス製品 711 家計外消費 支出(列) 9.87453368032257E-4 2019-04-30
2011104252711 2011 104 252 セメント・セメント製品 711 家計外消費 支出(列) 2.951793271116951E-4 2019-04-30
2011104253711 2011 104 253 陶磁器 711 家計外消費 支出(列) 6.289401215149167E-4 2019-04-30
2011104259711 2011 104 259 その他の窯業・土石製品 711 家計外消費 支出(列) 0.0016508511381177048 2019-04-30
2011104261711 2011 104 261 銑鉄・粗鋼・鋼材 711 家計外消費 支出(列) 3.085445280262319E-5 2019-04-30
2011104263711 2011 104 263 鋳鍛造品 711 家計外消費 支出(列) 8.07193544316031E-6 2019-04-30
2011104269711 2011 104 269 その他の鉄鋼製品 711 家計外消費 支出(列) 4.746280290352779E-4 2019-04-30
2011104271711 2011 104 271 非鉄金属製錬・精製 711 家計外消費 支出(列) 6.788570293939389E-6 2019-04-30
2011104272711 2011 104 272 非鉄金属加工製品 711 家計外消費 支出(列) 1.793832702806961E-4 2019-04-30
2011104281711 2011 104 281 建設・建築用金属製品 711 家計外消費 支出(列) 5.215890246778213E-4 2019-04-30
2011104289711 2011 104 289 その他の金属製品 711 家計外消費 支出(列) 0.0033624701078788346 2019-04-30
2011104291711 2011 104 291 はん用機械 711 家計外消費 支出(列) 1.2123948817305097E-4 2019-04-30
2011104301711 2011 104 301 生産用機械 711 家計外消費 支出(列) 2.4711366758982865E-5 2019-04-30
2011104311711 2011 104 311 業務用機械 711 家計外消費 支出(列) 2.968025341475781E-4 2019-04-30
2011104321711 2011 104 321 電子デバイス 711 家計外消費 支出(列) 3.566917515498253E-8 2019-04-30
2011104329711 2011 104 329 その他の電子部品 711 家計外消費 支出(列) 7.810189771540226E-5 2019-04-30
2011104331711 2011 104 331 産業用電気機器 711 家計外消費 支出(列) 1.9564965696570095E-5 2019-04-30
2011104332711 2011 104 332 民生用電気機器 711 家計外消費 支出(列) 2.1121435539850513E-5 2019-04-30
2011104333711 2011 104 333 電子応用装置・電気計測器 711 家計外消費 支出(列) 2.677414377219266E-6 2019-04-30
2011104339711 2011 104 339 その他の電気機械 711 家計外消費 支出(列) 0.00147586924120068 2019-04-30
2011104341711 2011 104 341 通信機械・同関連機器 711 家計外消費 支出(列) 6.526753884044678E-4 2019-04-30
2011104342711 2011 104 342 電子計算機・同附属装置 711 家計外消費 支出(列) 7.805196694917868E-6 2019-04-30
2011104351711 2011 104 351 自動車・同部品・同附属品 711 家計外消費 支出(列) 9.725556577309556E-5 2019-04-30
2011104354711 2011 104 354 船舶・同修理 711 家計外消費 支出(列) 4.9386023717673995E-5 2019-04-30
2011104359711 2011 104 359 その他の輸送機械・同修理 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104391711 2011 104 391 その他の製造工業製品 711 家計外消費 支出(列) 0.022945904267425273 2019-04-30
2011104392711 2011 104 392 再生資源回収・加工処理 711 家計外消費 支出(列) 0.0011048017847172709 2019-04-30
2011104411711 2011 104 411 建築 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104412711 2011 104 412 建設補修 711 家計外消費 支出(列) 0.0067074919022356615 2019-04-30
2011104413711 2011 104 413 公共事業 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104419711 2011 104 419 その他の土木建設 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104461711 2011 104 461 電力 711 家計外消費 支出(列) 0.0057229210227160545 2019-04-30
2011104462711 2011 104 462 ガス・熱供給 711 家計外消費 支出(列) 0.02520600076994473 2019-04-30
2011104471711 2011 104 471 水道 711 家計外消費 支出(列) 0.0228240625393443 2019-04-30
2011104481711 2011 104 481 廃棄物処理 711 家計外消費 支出(列) 0.014248058343753308 2019-04-30
2011104511711 2011 104 511 商業 711 家計外消費 支出(列) 0.026413727891625067 2019-04-30
2011104531711 2011 104 531 金融・保険 711 家計外消費 支出(列) 0.0034898024630640335 2019-04-30
2011104551711 2011 104 551 不動産仲介及び賃貸 711 家計外消費 支出(列) 0.01581017362655196 2019-04-30
2011104552711 2011 104 552 住宅賃貸料 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104553711 2011 104 553 住宅賃貸料(帰属家賃) 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104571711 2011 104 571 鉄道輸送 711 家計外消費 支出(列) 0.009033821384610424 2019-04-30
2011104572711 2011 104 572 道路輸送(自家輸送を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 0.024147469252164225 2019-04-30
2011104573711 2011 104 573 自家輸送 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104574711 2011 104 574 水運 711 家計外消費 支出(列) 3.463770927584941E-4 2019-04-30
2011104575711 2011 104 575 航空輸送 711 家計外消費 支出(列) 0.006476306466318111 2019-04-30
2011104576711 2011 104 576 貨物利用運送 711 家計外消費 支出(列) 0.014063412855861886 2019-04-30
2011104577711 2011 104 577 倉庫 711 家計外消費 支出(列) 0.0043665751013094315 2019-04-30
2011104578711 2011 104 578 運輸付帯サービス 711 家計外消費 支出(列) 0.00891015222349841 2019-04-30
2011104579711 2011 104 579 郵便・信書便 711 家計外消費 支出(列) 0.01948354508283797 2019-04-30
2011104591711 2011 104 591 通信 711 家計外消費 支出(列) 0.01148863963099393 2019-04-30
2011104592711 2011 104 592 放送 711 家計外消費 支出(列) 0.010012629581253134 2019-04-30
2011104593711 2011 104 593 情報サービス 711 家計外消費 支出(列) 0.0038906320594731497 2019-04-30
2011104594711 2011 104 594 インターネット附随サービス 711 家計外消費 支出(列) 0.020234110475367873 2019-04-30
2011104595711 2011 104 595 映像・音声・文字情報制作 711 家計外消費 支出(列) 0.018988539114516267 2019-04-30
2011104611711 2011 104 611 公務 711 家計外消費 支出(列) 1.4371227461204228E-4 2019-04-30
2011104631711 2011 104 631 教育 711 家計外消費 支出(列) 2.3141738235130154E-4 2019-04-30
2011104632711 2011 104 632 研究 711 家計外消費 支出(列) 0.0013256536732906203 2019-04-30
2011104641711 2011 104 641 医療 711 家計外消費 支出(列) 0.007306813080698737 2019-04-30
2011104642711 2011 104 642 保健衛生 711 家計外消費 支出(列) 0.19573113493300764 2019-04-30
* Row count is limited to 100.