Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

大分県産業連関表 移輸入誘発額・係数・依存度

大分県産業連関表の移輸入誘発額、移輸入誘発係数、移輸入誘発依存度データです。 テーブル構成は表と異なるので、確認してから使用してください。 (変更履歴) 2019/04/30 ・データUP  移輸入誘発額(iyunyu_yuhatsugaku_oita_pref)  移輸入誘発係数(iyunyu_yuhatsukeisu_oita_pref)  移輸入誘発依存度(iyunyu_yuhatsuizondo_oita_pref) 2019/05/01 ・行部門コード2桁のコードが数値処理されていたため、文字列3桁にして再UP
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Masanobu Kojo
#attribution_url http://user.linkdata.org/user/Masanobu_Kojo/work
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name iyunyu_yuhatsuizondo_oita_pref
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7926i
#property 対象年 部門数 行部門コード 行部門名称 列部門コード 列部門名称 移輸入誘発依存度 更新年月日
#object_type_xsd int int string string:ja string string:ja float date
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2011104011711 2011 104 011 耕種農業 711 家計外消費 支出(列) 0.027914767142924336 2019-04-30
2011104012711 2011 104 012 畜産 711 家計外消費 支出(列) 0.021026839518901337 2019-04-30
2011104013711 2011 104 013 農業サービス 711 家計外消費 支出(列) 0.01027934988487779 2019-04-30
2011104015711 2011 104 015 林業 711 家計外消費 支出(列) 0.005859043830167103 2019-04-30
2011104017711 2011 104 017 漁業 711 家計外消費 支出(列) 0.03663592171072898 2019-04-30
2011104061711 2011 104 061 鉱物 711 家計外消費 支出(列) -1.1691198438873126E-4 2019-04-30
2011104062711 2011 104 062 石炭・原油・天然ガス 711 家計外消費 支出(列) 0.002063676523349267 2019-04-30
2011104111711 2011 104 111 食料品 711 家計外消費 支出(列) 0.05050841610271115 2019-04-30
2011104112711 2011 104 112 飲料 711 家計外消費 支出(列) 0.09755315693002238 2019-04-30
2011104113711 2011 104 113 飼料・有機質肥料(別掲を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 0.008132333101857766 2019-04-30
2011104114711 2011 104 114 たばこ 711 家計外消費 支出(列) 0.0558187371439257 2019-04-30
2011104151711 2011 104 151 繊維工業製品 711 家計外消費 支出(列) 0.006955671336187111 2019-04-30
2011104152711 2011 104 152 衣服・その他の繊維既製品 711 家計外消費 支出(列) 0.0259746259744324 2019-04-30
2011104161711 2011 104 161 木材・木製品 711 家計外消費 支出(列) 0.006759257876605247 2019-04-30
2011104162711 2011 104 162 家具・装備品 711 家計外消費 支出(列) 0.022626399611249962 2019-04-30
2011104163711 2011 104 163 パルプ・紙・板紙・加工紙 711 家計外消費 支出(列) -0.010815778747525566 2019-04-30
2011104164711 2011 104 164 紙加工品 711 家計外消費 支出(列) 0.044371333944033656 2019-04-30
2011104191711 2011 104 191 印刷・製版・製本 711 家計外消費 支出(列) 0.014832267775954049 2019-04-30
2011104201711 2011 104 201 化学肥料 711 家計外消費 支出(列) 0.01424548365959167 2019-04-30
2011104202711 2011 104 202 無機化学工業製品 711 家計外消費 支出(列) 0.0018760043680152276 2019-04-30
2011104203711 2011 104 203 石油化学基礎製品 711 家計外消費 支出(列) 6.842742125929355E-5 2019-04-30
2011104204711 2011 104 204 有機化学工業製品(石油化学基礎製品を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 2.9635121416451526E-4 2019-04-30
2011104205711 2011 104 205 合成樹脂 711 家計外消費 支出(列) 0.0015814259901092528 2019-04-30
2011104206711 2011 104 206 化学繊維 711 家計外消費 支出(列) 0.0025384393277489052 2019-04-30
2011104207711 2011 104 207 医薬品 711 家計外消費 支出(列) 0.016724975757309683 2019-04-30
2011104208711 2011 104 208 化学最終製品(医薬品を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 0.01887181395013357 2019-04-30
2011104211711 2011 104 211 石油製品 711 家計外消費 支出(列) 0.0040433307613380485 2019-04-30
2011104212711 2011 104 212 石炭製品 711 家計外消費 支出(列) 7.467255621818232E-4 2019-04-30
2011104221711 2011 104 221 プラスチック製品 711 家計外消費 支出(列) 0.007138661216034803 2019-04-30
2011104222711 2011 104 222 ゴム製品 711 家計外消費 支出(列) 0.006008336349924372 2019-04-30
2011104231711 2011 104 231 なめし革・毛皮・同製品 711 家計外消費 支出(列) 0.03213053645806455 2019-04-30
2011104251711 2011 104 251 ガラス・ガラス製品 711 家計外消費 支出(列) 0.012202102333541524 2019-04-30
2011104252711 2011 104 252 セメント・セメント製品 711 家計外消費 支出(列) 9.923879016166194E-4 2019-04-30
2011104253711 2011 104 253 陶磁器 711 家計外消費 支出(列) 0.015464441354215087 2019-04-30
2011104259711 2011 104 259 その他の窯業・土石製品 711 家計外消費 支出(列) 0.003446984579309668 2019-04-30
2011104261711 2011 104 261 銑鉄・粗鋼・鋼材 711 家計外消費 支出(列) 6.773083495787757E-5 2019-04-30
2011104263711 2011 104 263 鋳鍛造品 711 家計外消費 支出(列) 6.24421863210183E-4 2019-04-30
2011104269711 2011 104 269 その他の鉄鋼製品 711 家計外消費 支出(列) 8.532537913280699E-4 2019-04-30
2011104271711 2011 104 271 非鉄金属製錬・精製 711 家計外消費 支出(列) 1.8658679792554146E-4 2019-04-30
2011104272711 2011 104 272 非鉄金属加工製品 711 家計外消費 支出(列) 0.0014926958169182642 2019-04-30
2011104281711 2011 104 281 建設・建築用金属製品 711 家計外消費 支出(列) 0.00186499722202785 2019-04-30
2011104289711 2011 104 289 その他の金属製品 711 家計外消費 支出(列) 0.010734733453560682 2019-04-30
2011104291711 2011 104 291 はん用機械 711 家計外消費 支出(列) 3.273127422219006E-4 2019-04-30
2011104301711 2011 104 301 生産用機械 711 家計外消費 支出(列) 1.1386997802539304E-4 2019-04-30
2011104311711 2011 104 311 業務用機械 711 家計外消費 支出(列) 0.002153805415169311 2019-04-30
2011104321711 2011 104 321 電子デバイス 711 家計外消費 支出(列) 4.455079976857841E-4 2019-04-30
2011104329711 2011 104 329 その他の電子部品 711 家計外消費 支出(列) 5.265799712160786E-4 2019-04-30
2011104331711 2011 104 331 産業用電気機器 711 家計外消費 支出(列) 2.3252899597454984E-4 2019-04-30
2011104332711 2011 104 332 民生用電気機器 711 家計外消費 支出(列) 0.03422728629233022 2019-04-30
2011104333711 2011 104 333 電子応用装置・電気計測器 711 家計外消費 支出(列) 1.0800932999009545E-4 2019-04-30
2011104339711 2011 104 339 その他の電気機械 711 家計外消費 支出(列) 0.0033183917120097467 2019-04-30
2011104341711 2011 104 341 通信機械・同関連機器 711 家計外消費 支出(列) 0.019693354355223108 2019-04-30
2011104342711 2011 104 342 電子計算機・同附属装置 711 家計外消費 支出(列) 1.4497203754039525E-5 2019-04-30
2011104351711 2011 104 351 自動車・同部品・同附属品 711 家計外消費 支出(列) 2.6191543354846226E-4 2019-04-30
2011104354711 2011 104 354 船舶・同修理 711 家計外消費 支出(列) 5.749324638175538E-4 2019-04-30
2011104359711 2011 104 359 その他の輸送機械・同修理 711 家計外消費 支出(列) 0.0012681241499345986 2019-04-30
2011104391711 2011 104 391 その他の製造工業製品 711 家計外消費 支出(列) 0.05618804762920803 2019-04-30
2011104392711 2011 104 392 再生資源回収・加工処理 711 家計外消費 支出(列) 0.0011048017847172715 2019-04-30
2011104411711 2011 104 411 建築 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104412711 2011 104 412 建設補修 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104413711 2011 104 413 公共事業 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104419711 2011 104 419 その他の土木建設 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104461711 2011 104 461 電力 711 家計外消費 支出(列) 0.008704204302868904 2019-04-30
2011104462711 2011 104 462 ガス・熱供給 711 家計外消費 支出(列) 0.025258286079430172 2019-04-30
2011104471711 2011 104 471 水道 711 家計外消費 支出(列) 0.02288679866402566 2019-04-30
2011104481711 2011 104 481 廃棄物処理 711 家計外消費 支出(列) 0.021438417933770052 2019-04-30
2011104511711 2011 104 511 商業 711 家計外消費 支出(列) 0.033883928550078414 2019-04-30
2011104531711 2011 104 531 金融・保険 711 家計外消費 支出(列) 0.003791070523534752 2019-04-30
2011104551711 2011 104 551 不動産仲介及び賃貸 711 家計外消費 支出(列) 0.015823278076183528 2019-04-30
2011104552711 2011 104 552 住宅賃貸料 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104553711 2011 104 553 住宅賃貸料(帰属家賃) 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104571711 2011 104 571 鉄道輸送 711 家計外消費 支出(列) 0.011635882197016674 2019-04-30
2011104572711 2011 104 572 道路輸送(自家輸送を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 0.030336813027707993 2019-04-30
2011104573711 2011 104 573 自家輸送 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104574711 2011 104 574 水運 711 家計外消費 支出(列) 0.0014037606161533401 2019-04-30
2011104575711 2011 104 575 航空輸送 711 家計外消費 支出(列) 0.014757569287461211 2019-04-30
2011104576711 2011 104 576 貨物利用運送 711 家計外消費 支出(列) 0.01671450504592561 2019-04-30
2011104577711 2011 104 577 倉庫 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104578711 2011 104 578 運輸付帯サービス 711 家計外消費 支出(列) 0.018154166873071337 2019-04-30
2011104579711 2011 104 579 郵便・信書便 711 家計外消費 支出(列) 0.020500388899120366 2019-04-30
2011104591711 2011 104 591 通信 711 家計外消費 支出(列) 0.012340730680482007 2019-04-30
2011104592711 2011 104 592 放送 711 家計外消費 支出(列) 0.01975466944811686 2019-04-30
2011104593711 2011 104 593 情報サービス 711 家計外消費 支出(列) 0.004562940036985976 2019-04-30
2011104594711 2011 104 594 インターネット附随サービス 711 家計外消費 支出(列) 0.023410579937749008 2019-04-30
2011104595711 2011 104 595 映像・音声・文字情報制作 711 家計外消費 支出(列) 0.021794248625568776 2019-04-30
2011104611711 2011 104 611 公務 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104631711 2011 104 631 教育 711 家計外消費 支出(列) 2.503004066076267E-4 2019-04-30
2011104632711 2011 104 632 研究 711 家計外消費 支出(列) 0.0014143117276410474 2019-04-30
2011104641711 2011 104 641 医療 711 家計外消費 支出(列) 0.00774337252591616 2019-04-30
2011104642711 2011 104 642 保健衛生 711 家計外消費 支出(列) 0.19573113493300753 2019-04-30
* Row count is limited to 100.