Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

大分県産業連関表 移輸入誘発額・係数・依存度

大分県産業連関表の移輸入誘発額、移輸入誘発係数、移輸入誘発依存度データです。 テーブル構成は表と異なるので、確認してから使用してください。 (変更履歴) 2019/04/30 ・データUP  移輸入誘発額(iyunyu_yuhatsugaku_oita_pref)  移輸入誘発係数(iyunyu_yuhatsukeisu_oita_pref)  移輸入誘発依存度(iyunyu_yuhatsuizondo_oita_pref) 2019/05/01 ・行部門コード2桁のコードが数値処理されていたため、文字列3桁にして再UP
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Masanobu Kojo
#attribution_url http://user.linkdata.org/user/Masanobu_Kojo/work
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name iyunyu_yuhatsukeisu_oita_pref
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7926i
#property 対象年 部門数 行部門コード 行部門名称 列部門コード 列部門名称 移輸入誘発係数 更新年月日
#object_type_xsd int int string string:ja string string:ja float date
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2011104011711 2011 104 011 耕種農業 711 家計外消費 支出(列) 0.004376982769738307 2019-04-30
2011104012711 2011 104 012 畜産 711 家計外消費 支出(列) 2.164080271192423E-4 2019-04-30
2011104013711 2011 104 013 農業サービス 711 家計外消費 支出(列) 1.2577024250442438E-6 2019-04-30
2011104015711 2011 104 015 林業 711 家計外消費 支出(列) 2.4942778157545473E-4 2019-04-30
2011104017711 2011 104 017 漁業 711 家計外消費 支出(列) 0.003878145257561744 2019-04-30
2011104061711 2011 104 061 鉱物 711 家計外消費 支出(列) -3.3043120161135143E-4 2019-04-30
2011104062711 2011 104 062 石炭・原油・天然ガス 711 家計外消費 支出(列) 0.009273110102066016 2019-04-30
2011104111711 2011 104 111 食料品 711 家計外消費 支出(列) 0.0573334847447327 2019-04-30
2011104112711 2011 104 112 飲料 711 家計外消費 支出(列) 0.03500224935716378 2019-04-30
2011104113711 2011 104 113 飼料・有機質肥料(別掲を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 6.897759916324947E-4 2019-04-30
2011104114711 2011 104 114 たばこ 711 家計外消費 支出(列) 0.012890177986656398 2019-04-30
2011104151711 2011 104 151 繊維工業製品 711 家計外消費 支出(列) 3.7330733577040467E-4 2019-04-30
2011104152711 2011 104 152 衣服・その他の繊維既製品 711 家計外消費 支出(列) 0.009043625847571608 2019-04-30
2011104161711 2011 104 161 木材・木製品 711 家計外消費 支出(列) 6.244419229763643E-4 2019-04-30
2011104162711 2011 104 162 家具・装備品 711 家計外消費 支出(列) 0.0026521202512455964 2019-04-30
2011104163711 2011 104 163 パルプ・紙・板紙・加工紙 711 家計外消費 支出(列) -0.0012951564800049674 2019-04-30
2011104164711 2011 104 164 紙加工品 711 家計外消費 支出(列) 0.007456164793658535 2019-04-30
2011104191711 2011 104 191 印刷・製版・製本 711 家計外消費 支出(列) 0.003453920124734555 2019-04-30
2011104201711 2011 104 201 化学肥料 711 家計外消費 支出(列) 3.681763875948674E-4 2019-04-30
2011104202711 2011 104 202 無機化学工業製品 711 家計外消費 支出(列) 2.1823235859474855E-4 2019-04-30
2011104203711 2011 104 203 石油化学基礎製品 711 家計外消費 支出(列) 1.515772058699279E-5 2019-04-30
2011104204711 2011 104 204 有機化学工業製品(石油化学基礎製品を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 1.3909052905217525E-4 2019-04-30
2011104205711 2011 104 205 合成樹脂 711 家計外消費 支出(列) 1.1092734214465491E-4 2019-04-30
2011104206711 2011 104 206 化学繊維 711 家計外消費 支出(列) 2.998048794711467E-5 2019-04-30
2011104207711 2011 104 207 医薬品 711 家計外消費 支出(列) 0.0109527327332619 2019-04-30
2011104208711 2011 104 208 化学最終製品(医薬品を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 0.007143263347310945 2019-04-30
2011104211711 2011 104 211 石油製品 711 家計外消費 支出(列) 0.007209131606752669 2019-04-30
2011104212711 2011 104 212 石炭製品 711 家計外消費 支出(列) 5.718287342014059E-5 2019-04-30
2011104221711 2011 104 221 プラスチック製品 711 家計外消費 支出(列) 0.0031785726146060555 2019-04-30
2011104222711 2011 104 222 ゴム製品 711 家計外消費 支出(列) 8.328635346835996E-4 2019-04-30
2011104231711 2011 104 231 なめし革・毛皮・同製品 711 家計外消費 支出(列) 0.0022662477223684 2019-04-30
2011104251711 2011 104 251 ガラス・ガラス製品 711 家計外消費 支出(列) 9.558429125487863E-4 2019-04-30
2011104252711 2011 104 252 セメント・セメント製品 711 家計外消費 支出(列) 5.039684643203952E-5 2019-04-30
2011104253711 2011 104 253 陶磁器 711 家計外消費 支出(列) 5.590629892993699E-4 2019-04-30
2011104259711 2011 104 259 その他の窯業・土石製品 711 家計外消費 支出(列) 2.7428414176207286E-4 2019-04-30
2011104261711 2011 104 261 銑鉄・粗鋼・鋼材 711 家計外消費 支出(列) 1.0620164503136627E-4 2019-04-30
2011104263711 2011 104 263 鋳鍛造品 711 家計外消費 支出(列) 3.515723883818013E-5 2019-04-30
2011104269711 2011 104 269 その他の鉄鋼製品 711 家計外消費 支出(列) 5.052843392648323E-5 2019-04-30
2011104271711 2011 104 271 非鉄金属製錬・精製 711 家計外消費 支出(列) 4.747023397990518E-5 2019-04-30
2011104272711 2011 104 272 非鉄金属加工製品 711 家計外消費 支出(列) 4.7149862902707434E-4 2019-04-30
2011104281711 2011 104 281 建設・建築用金属製品 711 家計外消費 支出(列) 3.7323300026418326E-4 2019-04-30
2011104289711 2011 104 289 その他の金属製品 711 家計外消費 支出(列) 0.0035973792063270006 2019-04-30
2011104291711 2011 104 291 はん用機械 711 家計外消費 支出(列) 9.236361671358962E-5 2019-04-30
2011104301711 2011 104 301 生産用機械 711 家計外消費 支出(列) 1.2104672962546189E-4 2019-04-30
2011104311711 2011 104 311 業務用機械 711 家計外消費 支出(列) 7.695029948570261E-4 2019-04-30
2011104321711 2011 104 321 電子デバイス 711 家計外消費 支出(列) 2.274016877703339E-4 2019-04-30
2011104329711 2011 104 329 その他の電子部品 711 家計外消費 支出(列) 3.234716907167941E-4 2019-04-30
2011104331711 2011 104 331 産業用電気機器 711 家計外消費 支出(列) 8.015332714282181E-5 2019-04-30
2011104332711 2011 104 332 民生用電気機器 711 家計外消費 支出(列) 0.0034270888558538258 2019-04-30
2011104333711 2011 104 333 電子応用装置・電気計測器 711 家計外消費 支出(列) 1.582325062758392E-5 2019-04-30
2011104339711 2011 104 339 その他の電気機械 711 家計外消費 支出(列) 4.753456470936284E-4 2019-04-30
2011104341711 2011 104 341 通信機械・同関連機器 711 家計外消費 支出(列) 0.00575437764743602 2019-04-30
2011104342711 2011 104 342 電子計算機・同附属装置 711 家計外消費 支出(列) 3.763724216518382E-6 2019-04-30
2011104351711 2011 104 351 自動車・同部品・同附属品 711 家計外消費 支出(列) 2.836520223960279E-4 2019-04-30
2011104354711 2011 104 354 船舶・同修理 711 家計外消費 支出(列) 4.2413491533434033E-5 2019-04-30
2011104359711 2011 104 359 その他の輸送機械・同修理 711 家計外消費 支出(列) 1.1267204991214109E-4 2019-04-30
2011104391711 2011 104 391 その他の製造工業製品 711 家計外消費 支出(列) 0.0133001928738909 2019-04-30
2011104392711 2011 104 392 再生資源回収・加工処理 711 家計外消費 支出(列) 1.3474569459288259E-4 2019-04-30
2011104411711 2011 104 411 建築 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104412711 2011 104 412 建設補修 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104413711 2011 104 413 公共事業 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104419711 2011 104 419 その他の土木建設 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104461711 2011 104 461 電力 711 家計外消費 支出(列) 8.850607687392087E-4 2019-04-30
2011104462711 2011 104 462 ガス・熱供給 711 家計外消費 支出(列) 0.0026824760469262338 2019-04-30
2011104471711 2011 104 471 水道 711 家計外消費 支出(列) 8.236038758348985E-7 2019-04-30
2011104481711 2011 104 481 廃棄物処理 711 家計外消費 支出(列) 1.542964952086111E-7 2019-04-30
2011104511711 2011 104 511 商業 711 家計外消費 支出(列) 0.04966275832233879 2019-04-30
2011104531711 2011 104 531 金融・保険 711 家計外消費 支出(列) 0.002263215323662489 2019-04-30
2011104551711 2011 104 551 不動産仲介及び賃貸 711 家計外消費 支出(列) 9.563913927566648E-4 2019-04-30
2011104552711 2011 104 552 住宅賃貸料 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104553711 2011 104 553 住宅賃貸料(帰属家賃) 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104571711 2011 104 571 鉄道輸送 711 家計外消費 支出(列) 0.0022552723603611485 2019-04-30
2011104572711 2011 104 572 道路輸送(自家輸送を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 0.00945805162357409 2019-04-30
2011104573711 2011 104 573 自家輸送 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104574711 2011 104 574 水運 711 家計外消費 支出(列) 4.800709153952214E-4 2019-04-30
2011104575711 2011 104 575 航空輸送 711 家計外消費 支出(列) 0.0012237875483480857 2019-04-30
2011104576711 2011 104 576 貨物利用運送 711 家計外消費 支出(列) 5.117458559651624E-4 2019-04-30
2011104577711 2011 104 577 倉庫 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104578711 2011 104 578 運輸付帯サービス 711 家計外消費 支出(列) 0.004682038071220848 2019-04-30
2011104579711 2011 104 579 郵便・信書便 711 家計外消費 支出(列) 5.528523006197073E-4 2019-04-30
2011104591711 2011 104 591 通信 711 家計外消費 支出(列) 8.031871166132787E-4 2019-04-30
2011104592711 2011 104 592 放送 711 家計外消費 支出(列) 0.0012002685956183656 2019-04-30
2011104593711 2011 104 593 情報サービス 711 家計外消費 支出(列) 0.00473814343044459 2019-04-30
2011104594711 2011 104 594 インターネット附随サービス 711 家計外消費 支出(列) 0.0018097568003523903 2019-04-30
2011104595711 2011 104 595 映像・音声・文字情報制作 711 家計外消費 支出(列) 0.0035934479733642937 2019-04-30
2011104611711 2011 104 611 公務 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104631711 2011 104 631 教育 711 家計外消費 支出(列) 2.5951848294548632E-5 2019-04-30
2011104632711 2011 104 632 研究 711 家計外消費 支出(列) 7.31397339673047E-4 2019-04-30
2011104641711 2011 104 641 医療 711 家計外消費 支出(列) 3.032300289579887E-4 2019-04-30
2011104642711 2011 104 642 保健衛生 711 家計外消費 支出(列) 0.014897164678440478 2019-04-30
* Row count is limited to 100.