Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

半田市の学校給食メニューです。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 半田市企画課
#attribution_url http://www.city.handa.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name handa_kyushoku_menu_202007
#template_generated_from http://linkdata.org/work/rdf1s5111i
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8163i
#namespace ic http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#
#property ic:市区町村コード ic:年 ic:月 ic:日 主食(パン・ごはん) 献立名1 献立名2 献立名3 献立名4 献立名5 献立名6 飲み物 カロリー(小学校) カロリー(中学校)
#object_type_xsd string:ja int int int string string string string string string string string int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 232050 2020 7 1 わかめごはん さばのおろしかけ 五目きんぴら 湯葉と豆腐のすまし汁 牛乳 675 842
2 232050 2020 7 2 ミルクロールパン ★いかフライのレモンソース ツナと野菜のマリネ 鶏肉とペンネのトマト煮 牛乳 755 926
3 232050 2020 7 3 ごはん ★ぎょうざ(3こ) チンジャオロース 中華スープ ★蒲郡みかんプチゼリー 牛乳 623 818
4 232050 2020 7 4
5 232050 2020 7 5
6 232050 2020 7 6 ごはん ★いわしの八丁みそ煮 かりもりとひじきの和え物 肉じゃが 牛乳 719 895
7 232050 2020 7 7 中華めん 七夕中華スープ ★肉団子のあんかけ 切り干し大根のナムル ★七夕ゼリー 牛乳 676 809
8 232050 2020 7 8 ごはん ★枝豆コロッケ ゴーヤチャンプル かぼちゃのみそ汁 牛乳 649 805
9 232050 2020 7 9 クロスロールパン 鶏肉のハーブ焼き 夏野菜のトマトスパゲティ ★フルーツのゼリーよせ キャンディチーズ 牛乳 742 933
10 232050 2020 7 10 麦ごはん ツナそぼろごはんの具 なすと豚肉のみそ炒め とうがん汁 牛乳 665 826
11 232050 2020 7 11
12 232050 2020 7 12
13 232050 2020 7 13 ごはん ★ごぼう入りつくね キャベツのゆかり和え 親子煮 牛乳 605 772
14 232050 2020 7 14 ごはん さけのトマトソースかけ 野菜とわかめの和え物 オニオンスープ ★ももゼリー 牛乳 594 735
15 232050 2020 7 15 ナン 愛知ビーフのカレービーンズ フランクフルトのケチャップソース コーンサラダ ★ココア牛乳の素 牛乳 702 859
16 232050 2020 7 16 ごはん ★ししゃもフライの南蛮漬け きゅうりの塩昆布和え 大根と豚肉の煮物 牛乳 636 818
17 232050 2020 7 17 麦ごはん ビビンバ(肉) ビビンバ(ナムル) わかめスープ ヨーグルト 牛乳 652 816
18 232050 2020 7 18
19 232050 2020 7 19
20 232050 2020 7 20 ごはん ★春巻き 八宝菜 発酵乳 牛乳 680 835
21 232050 2020 7 21 ごはん ★いわしの梅煮 キャベツのみそ汁 ★蒲郡みかんゼリー 牛乳 657 811
22 232050 2020 7 22 スライスパン ★チキン竜田揚げ ミネストローネ りんごジャム 牛乳 615 759
23 232050 2020 7 23
24 232050 2020 7 24
25 232050 2020 7 25
26 232050 2020 7 26
27 232050 2020 7 27 クロワッサン ★ハンバーグのデミソース 野菜スープ ★豆乳パンナコッタ 牛乳 655 753
28 232050 2020 7 28 ごはん ★さばの銀紙焼き けんちん汁 ★一口ピーチゼリー 牛乳 594 757
29 232050 2020 7 29 ロールパン ビーフシチュー 小松菜とエリンギのソテー いちごジャム 牛乳 650 801
30 232050 2020 7 30 ごはん 切り干しそぼろどんの具 チンゲンサイのみそ汁 ★味付き乾燥豆腐 牛乳 601 746
31 232050 2020 7 31 ごはん マーボー豆腐 春雨の野菜炒め ★アーモンド入り小魚 牛乳 643 805
* Row count is limited to 100.