Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2020年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2020年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202003
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8174i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 125252 132893 258145 2022 2698 4720 100570 3005 938 127274 135591 262865 104513
2 順化 1541 1860 3401 33 63 96 1591 57 28 1574 1923 3497 1676
3 宝永 2276 2635 4911 19 27 46 2054 31 8 2295 2662 4957 2093
4 4135 4169 8304 232 334 566 3795 376 91 4367 4503 8870 4262
5 4907 5325 10232 71 87 158 4160 94 41 4978 5412 10390 4295
6 木田 6871 7249 14120 57 83 140 5353 74 41 6928 7332 14260 5468
7 清明 3788 3874 7662 54 77 131 3001 88 22 3842 3951 7793 3111
8 足羽 2765 2972 5737 47 62 109 2473 69 19 2812 3034 5846 2561
9 春山 2930 3143 6073 64 97 161 2606 102 35 2994 3240 6234 2743
10 松本 5425 6040 11465 129 171 300 5160 144 70 5554 6211 11765 5374
11 日之出 3550 3835 7385 46 79 125 3287 67 34 3596 3914 7510 3388
12 2562 2777 5339 17 40 57 2291 37 14 2579 2817 5396 2342
13 和田 5512 5813 11325 110 127 237 4566 174 39 5622 5940 11562 4779
14 東安居 3320 3397 6717 98 106 204 2809 108 51 3418 3503 6921 2968
15 円山 3944 4233 8177 38 39 77 3064 35 27 3982 4272 8254 3126
16 啓蒙 3855 3978 7833 103 117 220 3166 136 34 3958 4095 8053 3336
17 西藤島 2315 2362 4677 30 24 54 1683 31 16 2345 2386 4731 1730
18 社南 6480 6822 13302 90 118 208 4872 131 37 6570 6940 13510 5040
19 社西 2762 3015 5777 51 51 102 2282 70 18 2813 3066 5879 2370
20 社北 4099 4123 8222 70 102 172 3246 91 44 4169 4225 8394 3381
21 安居 1588 1617 3205 2 8 10 1138 2 7 1590 1625 3215 1147
22 中藤島 5941 6260 12201 85 220 305 4596 242 41 6026 6480 12506 4879
23 大安寺 565 591 1156 2 3 5 415 3 2 567 594 1161 420
24 河合 1844 1976 3820 16 19 35 1300 19 8 1860 1995 3855 1327
25 麻生津 3814 4044 7858 52 35 87 2806 56 19 3866 4079 7945 2881
26 国見 464 542 1006 1 28 29 403 23 5 465 570 1035 431
27 岡保 1145 1212 2357 21 9 30 830 24 6 1166 1221 2387 860
28 東藤島 1820 1913 3733 16 14 30 1264 19 8 1836 1927 3763 1291
29 殿下 192 210 402 1 0 1 178 0 1 193 210 403 179
30 1447 1518 2965 17 24 41 976 33 7 1464 1542 3006 1016
31 738 756 1494 37 11 48 511 43 3 775 767 1542 557
32 鷹巣 833 916 1749 35 18 53 629 45 5 868 934 1802 679
33 本郷 500 521 1021 8 10 18 369 13 4 508 531 1039 386
34 宮ノ下 399 432 831 1 2 3 290 2 0 400 434 834 292
35 森田 6964 7415 14379 107 129 236 5255 132 38 7071 7544 14615 5425
36 酒生 1610 1670 3280 8 3 11 1092 9 0 1618 1673 3291 1101
37 一乗 343 399 742 16 8 24 277 20 1 359 407 766 298
38 上文殊 863 879 1742 0 2 2 610 0 1 863 881 1744 611
39 文殊 1059 1150 2209 8 4 12 674 7 4 1067 1154 2221 685
40 六条 924 1042 1966 19 13 32 672 24 6 943 1055 1998 702
41 東郷 1909 1949 3858 11 3 14 1223 11 3 1920 1952 3872 1237
42 明新 7690 8209 15899 51 136 187 6141 107 52 7741 8345 16086 6300
43 日新 2660 2692 5352 87 89 176 2368 133 25 2747 2781 5528 2526
44 美山 1864 2004 3868 6 29 35 1362 23 9 1870 2033 3903 1394
45 越廼 532 595 1127 20 30 50 495 45 4 552 625 1177 544
46 清水西 1427 1503 2930 22 22 44 967 21 5 1449 1525 2974 993
47 清水東 850 930 1780 8 2 10 545 9 1 858 932 1790 555
48 清水南 1056 1127 2183 3 5 8 853 6 2 1059 1132 2191 861
49 清水北 1174 1199 2373 3 18 21 872 19 2 1177 1217 2394 893
* Row count is limited to 100.