Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

半田市町丁目別日本人人口・世帯数2020年(毎月)

半田市の町丁目別の人口及び世帯数のデータです。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 半田市企画課
#attribution_url http://www.city.handa.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name choumoku_nihon_20200229
#template_generated_from http://linkdata.org/work/rdf1s5111i
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8207i
#namespace ic http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#
#property ic:市区町村コード ic:標準型日付 ic:ID 町丁目名称 日本人男人数 日本人女人数 日本人世帯数
#object_type_xsd string:ja date string string int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1001 232050 2020-02-29 1001 亀崎大洞町1丁目 0 0 0
1002 232050 2020-02-29 1002 亀崎大洞町2丁目 4 3 3
1003 232050 2020-02-29 1003 亀崎大洞町3丁目 27 56 75
1004 232050 2020-02-29 1004 亀崎大洞町4丁目 12 14 9
1005 232050 2020-02-29 1005 亀崎大洞町5丁目 3 3 1
1006 232050 2020-02-29 1006 亀崎大洞町6丁目 0 0 0
1007 232050 2020-02-29 1007 亀崎大洞町7丁目 10 8 11
1008 232050 2020-02-29 1008 亀崎北浦町1丁目 56 45 46
1009 232050 2020-02-29 1009 亀崎北浦町2丁目 62 62 41
1010 232050 2020-02-29 1010 亀崎北浦町3丁目 362 348 333
1011 232050 2020-02-29 1011 亀崎新田町1丁目 0 0 0
1012 232050 2020-02-29 1012 亀崎新田町2丁目 0 0 0
1013 232050 2020-02-29 1013 亀崎新田町3丁目 0 0 0
1014 232050 2020-02-29 1014 亀崎新田町4丁目 17 24 14
1015 232050 2020-02-29 1015 亀崎新田町5丁目 0 0 0
1016 232050 2020-02-29 1016 亀崎月見町1丁目 91 100 74
1017 232050 2020-02-29 1017 亀崎月見町2丁目 43 54 44
1018 232050 2020-02-29 1018 亀崎月見町3丁目 5 8 6
1019 232050 2020-02-29 1019 亀崎月見町4丁目 114 135 99
1020 232050 2020-02-29 1020 州の崎町 8 1 7
1021 232050 2020-02-29 1021 亀崎相生町1丁目 87 96 68
1022 232050 2020-02-29 1022 亀崎相生町2丁目 67 53 51
1023 232050 2020-02-29 1023 亀崎相生町3丁目 141 150 118
1024 232050 2020-02-29 1024 亀崎常盤町1丁目 16 17 19
1025 232050 2020-02-29 1025 亀崎常盤町2丁目 63 83 62
1026 232050 2020-02-29 1026 亀崎常盤町3丁目 109 97 85
1027 232050 2020-02-29 1027 亀崎常盤町4丁目 122 130 106
1028 232050 2020-02-29 1028 亀崎高根町1丁目 14 17 12
1029 232050 2020-02-29 1029 亀崎高根町2丁目 114 125 101
1030 232050 2020-02-29 1030 亀崎高根町3丁目 163 150 137
1031 232050 2020-02-29 1031 亀崎高根町4丁目 116 146 122
1032 232050 2020-02-29 1032 亀崎高根町5丁目 82 80 64
1033 232050 2020-02-29 1033 亀崎高根町6丁目 247 250 202
1034 232050 2020-02-29 1034 亀崎高根町7丁目 200 202 176
1035 232050 2020-02-29 1035 亀崎高根町8丁目 276 299 232
1036 232050 2020-02-29 1036 亀崎町1丁目 66 71 60
1037 232050 2020-02-29 1037 亀崎町2丁目 89 105 91
1038 232050 2020-02-29 1038 亀崎町3丁目 128 130 120
1039 232050 2020-02-29 1039 亀崎町4丁目 112 128 118
1040 232050 2020-02-29 1040 亀崎町5丁目 111 111 95
1041 232050 2020-02-29 1041 亀崎町6丁目 67 71 62
1042 232050 2020-02-29 1042 亀崎町7丁目 74 66 49
1043 232050 2020-02-29 1043 亀崎町8丁目 97 108 92
1044 232050 2020-02-29 1044 亀崎町9丁目 66 62 51
1045 232050 2020-02-29 1045 亀崎町10丁目 214 228 148
1046 232050 2020-02-29 1046 阿原町 148 128 99
1047 232050 2020-02-29 1047 緑ケ丘1丁目 20 24 17
1048 232050 2020-02-29 1048 緑ケ丘2丁目 13 33 36
1049 232050 2020-02-29 1049 緑ケ丘3丁目 19 14 12
1050 232050 2020-02-29 1050 緑ケ丘4丁目 27 24 18
1051 232050 2020-02-29 1051 緑ケ丘5丁目 3 1 2
1052 232050 2020-02-29 1052 緑ケ丘6丁目 4 2 1
1053 232050 2020-02-29 1053 緑ケ丘7丁目 2 2 2
1054 232050 2020-02-29 1054 緑ケ丘8丁目 2 1 2
1055 232050 2020-02-29 1055 緑ケ丘9丁目 27 20 14
1056 232050 2020-02-29 1056 緑ケ丘10丁目 35 30 23
1057 232050 2020-02-29 1057 緑ケ丘11丁目 16 17 13
1058 232050 2020-02-29 1058 緑ケ丘12丁目 17 22 16
1059 232050 2020-02-29 1059 緑ケ丘13丁目 77 82 75
1060 232050 2020-02-29 1060 上定光町1丁目 6 5 4
1061 232050 2020-02-29 1061 上定光町2丁目 2 3 3
1062 232050 2020-02-29 1062 石塚町1丁目 171 189 151
1063 232050 2020-02-29 1063 石塚町2丁目 16 11 11
1064 232050 2020-02-29 1064 石塚町3丁目 22 20 18
1065 232050 2020-02-29 1065 石塚町4丁目 18 22 12
1066 232050 2020-02-29 1066 石塚町5丁目 0 0 0
1067 232050 2020-02-29 1067 稲穂町1丁目 31 32 24
1068 232050 2020-02-29 1068 稲穂町2丁目 21 21 15
1069 232050 2020-02-29 1069 稲穂町3丁目 0 0 0
1070 232050 2020-02-29 1070 稲穂町4丁目 0 0 0
1071 232050 2020-02-29 1071 稲穂町5丁目 0 0 0
1072 232050 2020-02-29 1072 稲穂町6丁目 0 0 0
1073 232050 2020-02-29 1073 稲穂町7丁目 0 0 0
1074 232050 2020-02-29 1074 稲穂町8丁目 0 0 0
1075 232050 2020-02-29 1075 稲穂町9丁目 5 5 4
1076 232050 2020-02-29 1076 稲穂町10丁目 0 0 0
1077 232050 2020-02-29 1077 稲穂町11丁目 1 0 1
1078 232050 2020-02-29 1078 稲穂町12丁目 9 9 6
1079 232050 2020-02-29 1079 稲穂町13丁目 10 11 7
1080 232050 2020-02-29 1080 稲穂町14丁目 33 27 19
1081 232050 2020-02-29 1081 有脇町1丁目 41 44 38
1082 232050 2020-02-29 1082 有脇町2丁目 37 42 35
1083 232050 2020-02-29 1083 有脇町3丁目 35 27 25
1084 232050 2020-02-29 1084 有脇町4丁目 47 46 33
1085 232050 2020-02-29 1085 有脇町5丁目 45 42 32
1086 232050 2020-02-29 1086 有脇町6丁目 20 22 15
1087 232050 2020-02-29 1087 有脇町7丁目 27 31 22
1088 232050 2020-02-29 1088 有脇町8丁目 8 6 5
* Row count is limited to 100.