Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 袖ケ浦市オープンデータ
#attribution_url http://www.city.sodegaura.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 122297_past_population_transition
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8532i
#property 市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 調査年月日 男性 女性 合計 20歳以上 65歳以上 外国人(男性) 外国人(女性) 外国人合計 総人口(男性) 総人口(女性) 総人口 世帯数 常住人口(男性) 常住人口(女性) 常住人口 常住世帯
#object_type_xsd string string string string string int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
past_population_transition_001 122297 0000000001 千葉県 袖ケ浦市 1989-01-31 00:00:00 25726 25197 50923 51 85 136 25777 25282 51059 14300 25493 25000 50493 13985
past_population_transition_002 122297 0000000002 千葉県 袖ケ浦市 1989-02-28 00:00:00 25799 25247 51046 53 80 133 25852 25327 51179 14340 25568 25045 50613 14025
past_population_transition_003 122297 0000000003 千葉県 袖ケ浦市 1989-03-31 00:00:00 25820 25293 51113 58 87 145 25878 25380 51258 14387 25594 25098 50692 14072
past_population_transition_004 122297 0000000004 千葉県 袖ケ浦市 1989-04-30 00:00:00 25902 25339 51241 60 89 149 25962 25428 51390 14462 25678 25146 50824 14147
past_population_transition_005 122297 0000000005 千葉県 袖ケ浦市 1989-05-31 00:00:00 25958 25362 51320 61 91 152 26019 25453 51472 14494 25735 25171 50906 14179
past_population_transition_006 122297 0000000006 千葉県 袖ケ浦市 1989-06-30 00:00:00 26037 25415 51452 56 94 150 26093 25509 51602 14558 25809 25227 51036 14243
past_population_transition_007 122297 0000000007 千葉県 袖ケ浦市 1989-07-31 00:00:00 26109 25460 51569 57 93 150 26166 25553 51719 14602 25882 25271 51153 14287
past_population_transition_008 122297 0000000008 千葉県 袖ケ浦市 1989-08-31 00:00:00 26131 25479 51610 56 95 151 26187 25574 51761 14620 25903 25292 51195 14305
past_population_transition_009 122297 0000000009 千葉県 袖ケ浦市 1989-09-30 00:00:00 26181 25525 51706 57 101 158 26238 25626 51864 14645 25954 25344 51298 14330
past_population_transition_010 122297 0000000010 千葉県 袖ケ浦市 1989-10-31 00:00:00 26259 25625 51884 58 98 156 26317 25723 52040 14706 26033 25441 51474 14391
past_population_transition_011 122297 0000000011 千葉県 袖ケ浦市 1989-11-30 00:00:00 26279 25657 51936 72 99 171 26351 25756 52107 14732 26067 25474 51541 14417
past_population_transition_012 122297 0000000012 千葉県 袖ケ浦市 1989-12-31 00:00:00 26313 25689 52002 36316 4940 71 95 166 26384 25784 52168 14743 26100 25502 51602 14428
past_population_transition_013 122297 0000000013 千葉県 袖ケ浦市 1990-01-31 00:00:00 26342 25739 52081 36391 4962 73 98 171 26415 25837 52252 14774 26131 25555 51686 14459
past_population_transition_014 122297 0000000014 千葉県 袖ケ浦市 1990-02-28 00:00:00 26423 25793 52216 36503 4967 72 99 171 26495 25892 52387 14820 26211 25610 51821 14505
past_population_transition_015 122297 0000000015 千葉県 袖ケ浦市 1990-03-31 00:00:00 26499 25906 52405 36688 5003 75 107 182 26574 26013 52587 14931 26290 25731 52021 14616
past_population_transition_016 122297 0000000016 千葉県 袖ケ浦市 1990-04-30 00:00:00 26549 25967 52516 36816 5019 78 107 185 26627 26074 52701 14990 26343 25792 52135 14675
past_population_transition_017 122297 0000000017 千葉県 袖ケ浦市 1990-05-31 00:00:00 26621 26040 52661 36927 5040 87 123 210 26708 26163 52871 15069 26424 25881 52305 14754
past_population_transition_018 122297 0000000018 千葉県 袖ケ浦市 1990-06-30 00:00:00 26688 26094 52782 37033 5052 83 124 207 26771 26218 52989 15142 26487 25936 52423 14827
past_population_transition_019 122297 0000000019 千葉県 袖ケ浦市 1990-07-31 00:00:00 26778 26159 52937 37180 5072 83 126 209 26861 26285 53146 15218 26577 26003 52580 14903
past_population_transition_020 122297 0000000020 千葉県 袖ケ浦市 1990-08-31 00:00:00 26897 26242 53139 37352 5098 83 124 207 26980 26366 53346 15293 26696 26084 52780 14978
past_population_transition_021 122297 0000000021 千葉県 袖ケ浦市 1990-09-30 00:00:00 26915 26266 53181 37397 5136 85 124 209 27000 26390 53390 15302 26716 26108 52824 14987
past_population_transition_022 122297 0000000022 千葉県 袖ケ浦市 1990-10-31 00:00:00 26965 26308 53273 37510 5173 80 125 205 27045 26433 53478 15335 26761 26151 52912 15020
past_population_transition_023 122297 0000000023 千葉県 袖ケ浦市 1990-11-30 00:00:00 26974 26319 53293 37552 5192 79 123 202 27053 26442 53495 15342 26769 26160 52929 15027
past_population_transition_024 122297 0000000024 千葉県 袖ケ浦市 1990-12-31 00:00:00 27025 26381 53406 37640 5211 76 121 197 27101 26502 53603 15367 26877 26154 53031 15039
past_population_transition_025 122297 0000000025 千葉県 袖ケ浦市 1991-01-31 00:00:00 27067 26407 53474 37721 5236 76 122 198 27143 26529 53672 15395 26919 26181 53100 15067
past_population_transition_026 122297 0000000026 千葉県 袖ケ浦市 1991-02-28 00:00:00 27094 26419 53513 37782 5257 76 113 189 27170 26532 53702 15398 26946 26184 53130 15070
past_population_transition_027 122297 0000000027 千葉県 袖ケ浦市 1991-03-31 00:00:00 27053 26424 53477 37809 5286 79 123 202 27132 26547 53679 15421 26908 26199 53107 15093
past_population_transition_028 122297 0000000028 千葉県 袖ケ浦市 1991-04-30 00:00:00 27139 26511 53650 37971 5323 81 122 203 27220 26633 53853 15520 26996 26285 53281 15192
past_population_transition_029 122297 0000000029 千葉県 袖ケ浦市 1991-05-31 00:00:00 27169 26523 53692 38025 5361 81 124 205 27250 26647 53897 15559 27026 26299 53325 15231
past_population_transition_030 122297 0000000030 千葉県 袖ケ浦市 1991-06-30 00:00:00 27216 26545 53761 38093 5374 83 126 209 27299 26671 53970 15610 27075 26323 53398 15282
past_population_transition_031 122297 0000000031 千葉県 袖ケ浦市 1991-07-31 00:00:00 27296 26605 53901 38234 5389 80 127 207 27376 26732 54108 15670 27152 26384 53536 15342
past_population_transition_032 122297 0000000032 千葉県 袖ケ浦市 1991-08-31 00:00:00 27415 26671 54086 38385 5409 81 126 207 27496 26797 54293 15739 27272 26449 53721 15411
past_population_transition_033 122297 0000000033 千葉県 袖ケ浦市 1991-09-30 00:00:00 27449 26707 54156 38476 5420 82 124 206 27531 26831 54362 15765 27306 26484 53790 15443
past_population_transition_034 122297 0000000034 千葉県 袖ケ浦市 1991-10-31 00:00:00 27495 26763 54258 38552 5437 91 136 227 27586 26899 54485 15827 27361 26552 53913 15505
past_population_transition_035 122297 0000000035 千葉県 袖ケ浦市 1991-11-30 00:00:00 27548 26799 54347 38623 5465 93 142 235 27641 26941 54582 15863 27416 26594 54010 15541
past_population_transition_036 122297 0000000036 千葉県 袖ケ浦市 1991-12-31 00:00:00 27590 26837 54427 38700 5475 94 142 236 27684 26979 54663 15881 27459 26632 54091 15559
past_population_transition_037 122297 0000000037 千葉県 袖ケ浦市 1992-01-31 00:00:00 27600 26863 54463 38792 5506 98 144 242 27698 27007 54705 15916 27473 26660 54133 15594
past_population_transition_038 122297 0000000038 千葉県 袖ケ浦市 1992-02-29 00:00:00 27623 26911 54534 38888 5528 105 145 250 27728 27056 54784 15960 27503 26709 54212 15638
past_population_transition_039 122297 0000000039 千葉県 袖ケ浦市 1992-03-31 00:00:00 27595 26967 54562 38973 5569 101 139 240 27696 27106 54802 15983 27471 26759 54230 15661
past_population_transition_040 122297 0000000040 千葉県 袖ケ浦市 1992-04-30 00:00:00 27790 27042 54832 39219 5593 102 151 253 27892 27193 55085 16199 27667 26846 54513 15877
past_population_transition_041 122297 0000000041 千葉県 袖ケ浦市 1992-05-31 00:00:00 27847 27082 54929 39312 5620 106 158 264 27953 27240 55193 16267 27728 26893 54621 15945
past_population_transition_042 122297 0000000042 千葉県 袖ケ浦市 1992-06-30 00:00:00 27943 27144 55087 39452 5636 111 155 266 28054 27299 55353 16356 27829 26952 54781 16034
past_population_transition_043 122297 0000000043 千葉県 袖ケ浦市 1992-07-31 00:00:00 28065 27275 55340 39694 5655 114 168 282 28179 27443 55622 16478 27954 27096 55050 16156
past_population_transition_044 122297 0000000044 千葉県 袖ケ浦市 1992-08-31 00:00:00 28175 27357 55532 39859 5672 115 164 279 28290 27521 55811 16550 28065 27174 55239 16228
past_population_transition_045 122297 0000000045 千葉県 袖ケ浦市 1992-09-30 00:00:00 28217 27394 55611 39958 5695 114 159 273 28331 27553 55884 16587 28106 27206 55312 16265
past_population_transition_046 122297 0000000046 千葉県 袖ケ浦市 1992-10-31 00:00:00 28258 27442 55700 40069 5716 113 161 274 28371 27603 55974 16626 28146 27256 55402 16304
past_population_transition_047 122297 0000000047 千葉県 袖ケ浦市 1992-11-30 00:00:00 28287 27509 55796 40165 5731 113 159 272 28400 27668 56068 16664 28175 27321 55496 16342
past_population_transition_048 122297 0000000048 千葉県 袖ケ浦市 1992-12-31 00:00:00 28333 27540 55873 40269 5736 112 159 271 28445 27699 56144 16690 28220 27352 55572 16368
past_population_transition_049 122297 0000000049 千葉県 袖ケ浦市 1993-01-31 00:00:00 28335 27562 55897 40315 5761 111 164 275 28446 27726 56172 16704 28221 27379 55600 16382
past_population_transition_050 122297 0000000050 千葉県 袖ケ浦市 1993-02-28 00:00:00 28382 27597 55979 40422 5793 112 168 280 28494 27765 56259 16761 28269 27418 55687 16439
past_population_transition_051 122297 0000000051 千葉県 袖ケ浦市 1993-03-31 00:00:00 28377 27614 55991 40470 5838 112 166 278 28489 27780 56269 16802 28264 27433 55697 16480
past_population_transition_052 122297 0000000052 千葉県 袖ケ浦市 1993-04-30 00:00:00 28421 27671 56092 40617 5870 111 165 276 28532 27836 56368 16892 28307 27489 55796 16570
past_population_transition_053 122297 0000000053 千葉県 袖ケ浦市 1993-05-31 00:00:00 28486 27716 56202 40726 5886 115 170 285 28601 27886 56487 16951 28376 27539 55915 16629
past_population_transition_054 122297 0000000054 千葉県 袖ケ浦市 1993-06-30 00:00:00 28538 27748 56286 40827 5906 117 168 285 28655 27916 56571 17011 28430 27569 55999 16689
past_population_transition_055 122297 0000000055 千葉県 袖ケ浦市 1993-07-31 00:00:00 28553 27783 56336 40907 5945 114 166 280 28667 27949 56616 17050 28442 27602 56044 16728
past_population_transition_056 122297 0000000056 千葉県 袖ケ浦市 1993-08-31 00:00:00 28548 27797 56345 40976 5944 119 170 289 28667 27967 56634 17067 28442 27620 56062 16745
past_population_transition_057 122297 0000000057 千葉県 袖ケ浦市 1993-09-30 00:00:00 28593 27816 56409 41037 5950 123 165 288 28716 27981 56697 17099 28491 27634 56125 16777
past_population_transition_058 122297 0000000058 千葉県 袖ケ浦市 1993-10-31 00:00:00 28682 27852 56534 41166 5980 122 173 295 28804 28025 56829 17152 28579 27678 56257 16830
past_population_transition_059 122297 0000000059 千葉県 袖ケ浦市 1993-11-30 00:00:00 28707 27886 56593 41249 5996 123 178 301 28830 28064 56894 17184 28605 27717 56322 16862
past_population_transition_060 122297 0000000060 千葉県 袖ケ浦市 1993-12-31 00:00:00 28740 27905 56645 41337 6023 123 176 299 28863 28081 56944 17209 28638 27734 56372 16887
past_population_transition_061 122297 0000000061 千葉県 袖ケ浦市 1994-01-31 00:00:00 28746 27910 56656 41388 6063 126 178 304 28872 28088 56960 17215 28647 27741 56388 16893
past_population_transition_062 122297 0000000062 千葉県 袖ケ浦市 1994-02-28 00:00:00 28789 27931 56720 41464 6076 124 178 302 28913 28109 57022 17225 28688 27762 56450 16903
past_population_transition_063 122297 0000000063 千葉県 袖ケ浦市 1994-03-31 00:00:00 28767 27916 56683 41533 6121 131 185 316 28898 28101 56999 17255 28673 27754 56427 16933
past_population_transition_064 122297 0000000064 千葉県 袖ケ浦市 1994-04-30 00:00:00 28833 27974 56807 41674 6147 133 182 315 28966 28156 57122 17363 28741 27809 56550 17041
past_population_transition_065 122297 0000000065 千葉県 袖ケ浦市 1994-05-31 00:00:00 28892 28023 56915 41779 6164 134 186 320 29026 28209 57235 17417 28801 27862 56663 17095
past_population_transition_066 122297 0000000066 千葉県 袖ケ浦市 1994-06-30 00:00:00 28910 28086 56996 41869 6181 134 185 319 29044 28271 57315 17458 28819 27924 56743 17136
past_population_transition_067 122297 0000000067 千葉県 袖ケ浦市 1994-07-31 00:00:00 28929 28146 57075 41953 6196 134 190 324 29063 28336 57399 17496 28838 27989 56827 17174
past_population_transition_068 122297 0000000068 千葉県 袖ケ浦市 1994-08-31 00:00:00 28951 28190 57141 42028 6213 135 190 325 29086 28380 57466 17523 28861 28033 56894 17201
past_population_transition_069 122297 0000000069 千葉県 袖ケ浦市 1994-09-30 00:00:00 28968 28226 57194 42107 6235 134 196 330 29102 28422 57524 17558 28877 28075 56952 17236
past_population_transition_070 122297 0000000070 千葉県 袖ケ浦市 1994-10-31 00:00:00 28987 28263 57250 42186 6238 135 197 332 29122 28460 57582 17575 28897 28113 57010 17253
past_population_transition_071 122297 0000000071 千葉県 袖ケ浦市 1994-11-30 00:00:00 28993 28270 57263 52222 6262 135 197 332 29128 28467 57595 17594 28903 28120 57023 17272
past_population_transition_072 122297 0000000072 千葉県 袖ケ浦市 1994-12-31 00:00:00 29000 28302 57302 42273 6258 131 195 326 29131 28497 57628 17589 28906 28150 57056 17267
past_population_transition_073 122297 0000000073 千葉県 袖ケ浦市 1995-01-31 00:00:00 29013 28348 57361 42354 6291 132 195 327 29145 28543 57688 17622 28920 28196 57116 17300
past_population_transition_074 122297 0000000074 千葉県 袖ケ浦市 1995-02-28 00:00:00 29072 28384 57456 42445 6319 136 196 332 29208 28580 57788 17663 28983 28233 57216 17341
past_population_transition_075 122297 0000000075 千葉県 袖ケ浦市 1995-03-31 00:00:00 29037 28379 57416 42477 6347 136 199 335 29173 28578 57751 17704 28948 28231 57179 17382
past_population_transition_076 122297 0000000076 千葉県 袖ケ浦市 1995-04-30 00:00:00 29077 28424 57501 42609 6365 135 198 333 29212 28622 57834 17791 28987 28275 57262 17469
past_population_transition_077 122297 0000000077 千葉県 袖ケ浦市 1995-05-31 00:00:00 29175 28505 57680 42771 6390 134 204 338 29309 28709 58018 17884 29084 28362 57446 17562
past_population_transition_078 122297 0000000078 千葉県 袖ケ浦市 1995-06-30 00:00:00 29213 28546 57759 42868 6421 135 206 341 29348 28752 58100 17911 29123 28405 57528 17589
past_population_transition_079 122297 0000000079 千葉県 袖ケ浦市 1995-07-31 00:00:00 29255 28580 57835 42954 6443 136 205 341 29391 28785 58176 17965 29166 28438 57604 17643
past_population_transition_080 122297 0000000080 千葉県 袖ケ浦市 1995-08-31 00:00:00 29319 28593 57912 43030 6454 129 210 339 29448 28803 58251 17988 29223 28456 57679 17666
past_population_transition_081 122297 0000000081 千葉県 袖ケ浦市 1995-09-30 00:00:00 29327 28586 57913 43092 6480 125 205 330 29452 28791 58243 17987 29227 28444 57671 17665
past_population_transition_082 122297 0000000082 千葉県 袖ケ浦市 1995-10-31 00:00:00 29336 28616 57952 43148 6484 131 206 337 29467 28822 58289 18013 29242 28475 57717 17691
past_population_transition_083 122297 0000000083 千葉県 袖ケ浦市 1995-11-30 00:00:00 29356 28646 58002 43205 6510 132 204 336 29488 28850 58338 18060 29263 28503 57766 17738
past_population_transition_084 122297 0000000084 千葉県 袖ケ浦市 1995-12-31 00:00:00 29395 28671 58066 43296 6522 129 201 330 29524 28872 58396 18058 29298 28430 57728 17708
past_population_transition_085 122297 0000000085 千葉県 袖ケ浦市 1996-01-31 00:00:00 29395 28696 58091 43337 6569 126 199 325 29521 28895 58416 18065 29295 28453 57748 17715
past_population_transition_086 122297 0000000086 千葉県 袖ケ浦市 1996-02-29 00:00:00 29424 28694 58118 43388 6600 123 198 321 29547 28892 58439 18089 29321 28450 57771 17739
past_population_transition_087 122297 0000000087 千葉県 袖ケ浦市 1996-03-31 00:00:00 29361 28658 58019 43376 6651 116 199 315 29477 28857 58334 18105 29251 28415 57666 17755
past_population_transition_088 122297 0000000088 千葉県 袖ケ浦市 1996-04-30 00:00:00 29380 28647 58027 43458 6670 118 202 320 29498 28849 58347 18177 29272 28407 57679 17827
past_population_transition_089 122297 0000000089 千葉県 袖ケ浦市 1996-05-31 00:00:00 29437 28678 58115 43561 5700 116 201 317 29553 28879 58432 18215 29327 28437 57764 17865
past_population_transition_090 122297 0000000090 千葉県 袖ケ浦市 1996-06-30 00:00:00 29463 28691 58154 43607 6718 114 199 313 29577 28890 58467 18247 29351 28448 57799 17897
* Row count is limited to 100.