Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 袖ケ浦市オープンデータ
#attribution_url http://www.city.sodegaura.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 122297_population_by_age
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8532i
#property 市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 調査年月日 年齢 総人口 男性 女性
#object_type_xsd string string string string string int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
population_by_age_000 122297 0000000000 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 0 472 240 232
population_by_age_001 122297 0000000001 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 1 504 255 249
population_by_age_002 122297 0000000002 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 2 578 297 281
population_by_age_003 122297 0000000003 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 3 557 297 260
population_by_age_004 122297 0000000004 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 4 598 288 310
population_by_age_005 122297 0000000005 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 5 614 307 307
population_by_age_006 122297 0000000006 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 6 698 349 349
population_by_age_007 122297 0000000007 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 7 688 351 337
population_by_age_008 122297 0000000008 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 8 625 317 308
population_by_age_009 122297 0000000009 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 9 645 326 319
population_by_age_010 122297 0000000010 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 10 612 312 300
population_by_age_011 122297 0000000011 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 11 630 323 307
population_by_age_012 122297 0000000012 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 12 593 309 284
population_by_age_013 122297 0000000013 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 13 588 306 282
population_by_age_014 122297 0000000014 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 14 582 305 277
population_by_age_015 122297 0000000015 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 15 586 293 293
population_by_age_016 122297 0000000016 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 16 623 327 296
population_by_age_017 122297 0000000017 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 17 573 300 273
population_by_age_018 122297 0000000018 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 18 564 289 275
population_by_age_019 122297 0000000019 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 19 542 284 258
population_by_age_020 122297 0000000020 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 20 612 323 289
population_by_age_021 122297 0000000021 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 21 584 328 256
population_by_age_022 122297 0000000022 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 22 553 282 271
population_by_age_023 122297 0000000023 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 23 604 337 267
population_by_age_024 122297 0000000024 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 24 625 356 269
population_by_age_025 122297 0000000025 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 25 568 312 256
population_by_age_026 122297 0000000026 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 26 595 333 262
population_by_age_027 122297 0000000027 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 27 643 334 309
population_by_age_028 122297 0000000028 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 28 633 338 295
population_by_age_029 122297 0000000029 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 29 686 345 341
population_by_age_030 122297 0000000030 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 30 730 381 349
population_by_age_031 122297 0000000031 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 31 739 406 333
population_by_age_032 122297 0000000032 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 32 793 440 353
population_by_age_033 122297 0000000033 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 33 823 443 380
population_by_age_034 122297 0000000034 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 34 784 418 366
population_by_age_035 122297 0000000035 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 35 878 485 393
population_by_age_036 122297 0000000036 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 36 914 490 424
population_by_age_037 122297 0000000037 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 37 824 448 376
population_by_age_038 122297 0000000038 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 38 855 440 415
population_by_age_039 122297 0000000039 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 39 912 477 435
population_by_age_040 122297 0000000040 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 40 896 464 432
population_by_age_041 122297 0000000041 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 41 853 431 422
population_by_age_042 122297 0000000042 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 42 937 482 455
population_by_age_043 122297 0000000043 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 43 864 464 400
population_by_age_044 122297 0000000044 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 44 853 446 407
population_by_age_045 122297 0000000045 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 45 891 486 405
population_by_age_046 122297 0000000046 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 46 914 467 447
population_by_age_047 122297 0000000047 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 47 983 519 464
population_by_age_048 122297 0000000048 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 48 991 535 456
population_by_age_049 122297 0000000049 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 49 1031 557 474
population_by_age_050 122297 0000000050 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 50 1051 553 498
population_by_age_051 122297 0000000051 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 51 1072 598 474
population_by_age_052 122297 0000000052 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 52 1073 557 516
population_by_age_053 122297 0000000053 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 53 1007 548 459
population_by_age_054 122297 0000000054 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 54 958 502 456
population_by_age_055 122297 0000000055 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 55 933 481 452
population_by_age_056 122297 0000000056 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 56 881 468 413
population_by_age_057 122297 0000000057 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 57 896 476 420
population_by_age_058 122297 0000000058 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 58 586 311 275
population_by_age_059 122297 0000000059 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 59 763 376 387
population_by_age_060 122297 0000000060 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 60 746 357 389
population_by_age_061 122297 0000000061 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 61 744 386 358
population_by_age_062 122297 0000000062 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 62 674 326 348
population_by_age_063 122297 0000000063 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 63 681 338 343
population_by_age_064 122297 0000000064 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 64 686 369 317
population_by_age_065 122297 0000000065 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 65 728 355 373
population_by_age_066 122297 0000000066 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 66 663 320 343
population_by_age_067 122297 0000000067 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 67 736 349 387
population_by_age_068 122297 0000000068 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 68 792 399 393
population_by_age_069 122297 0000000069 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 69 797 395 402
population_by_age_070 122297 0000000070 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 70 806 399 407
population_by_age_071 122297 0000000071 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 71 876 443 433
population_by_age_072 122297 0000000072 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 72 981 467 514
population_by_age_073 122297 0000000073 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 73 923 436 487
population_by_age_074 122297 0000000074 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 74 974 458 516
population_by_age_075 122297 0000000075 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 75 1058 515 543
population_by_age_076 122297 0000000076 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 76 1009 471 538
population_by_age_077 122297 0000000077 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 77 947 450 497
population_by_age_078 122297 0000000078 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 78 595 293 302
population_by_age_079 122297 0000000079 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 79 551 257 294
population_by_age_080 122297 0000000080 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 80 708 329 379
population_by_age_081 122297 0000000081 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 81 679 324 355
population_by_age_082 122297 0000000082 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 82 633 300 333
population_by_age_083 122297 0000000083 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 83 574 265 309
population_by_age_084 122297 0000000084 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 84 445 198 247
population_by_age_085 122297 0000000085 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 85 375 176 199
population_by_age_086 122297 0000000086 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 86 320 123 197
population_by_age_087 122297 0000000087 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 87 280 121 159
population_by_age_088 122297 0000000088 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 88 302 129 173
population_by_age_089 122297 0000000089 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 89 227 71 156
* Row count is limited to 100.