Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 袖ケ浦市オープンデータ
#attribution_url http://www.city.sodegaura.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 122297_population_by_district_and_age_0to49
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8532i
#property 市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地区名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性
#object_type_xsd string string string string string string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
population_by_district_and_age_0to49_001 122297 0000000001 千葉県 袖ケ浦市 2026-07-01 00:00:00 昭和地区 22461 11405 11056 605 604 780 758 637 608 484 478 521 441 676 590 874 772 950 895 931 900 857 726
population_by_district_and_age_0to49_002 122297 0000000002 千葉県 袖ケ浦市 2026-07-01 00:00:00 長浦地区 27776 14143 13633 527 497 624 604 652 659 701 634 663 617 724 605 822 687 943 745 931 842 1014 965
population_by_district_and_age_0to49_003 122297 0000000003 千葉県 袖ケ浦市 2026-07-01 00:00:00 根形地区 5712 2904 2808 57 70 90 80 132 90 131 111 106 94 85 74 123 115 153 126 180 173 189 151
population_by_district_and_age_0to49_004 122297 0000000004 千葉県 袖ケ浦市 2026-07-01 00:00:00 平岡地区 5094 2572 2522 45 35 57 65 74 54 91 72 110 78 95 68 99 89 124 92 135 109 154 134
population_by_district_and_age_0to49_005 122297 0000000005 千葉県 袖ケ浦市 2026-07-01 00:00:00 中川地区 3791 1897 1894 57 52 64 75 97 73 85 76 73 71 85 59 87 75 102 75 116 103 125 130
population_by_district_and_age_0to49_006 122297 0000000006 千葉県 袖ケ浦市 2026-07-01 00:00:00 富岡地区 1239 644 595 7 3 6 14 18 14 19 19 18 20 29 24 22 18 20 14 38 25 51 28
population_by_district_and_age_0to49_007 122297 0000000007 千葉県 袖ケ浦市 2026-07-01 00:00:00 全地区合計 66073 33565 32508 1298 1261 1621 1596 1610 1498 1511 1390 1491 1321 1694 1420 2027 1756 2292 1947 2331 2152 2390 2134
* Row count is limited to 100.