Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 袖ケ浦市オープンデータ
#attribution_url http://www.city.sodegaura.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 122297_population_by_district_and_age_50to100over
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8532i
#property 市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地区名 総人口 男性 女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85-89歳の男性 85-89歳の女性 90-94歳の男性 90-94歳の女性 95-99歳の男性 95-99歳の女性 100歳以上の男性 100歳以上の女性
#object_type_xsd string string string string string string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
population_by_district_and_age_50to100over_001 122297 0000000001 千葉県 袖ケ浦市 2026-07-01 00:00:00 昭和地区 22461 11405 11056 902 796 702 637 514 507 441 449 448 488 489 591 325 406 191 244 67 130 11 31 0 5
population_by_district_and_age_50to100over_002 122297 0000000002 千葉県 袖ケ浦市 2026-07-01 00:00:00 長浦地区 27776 14143 13633 1305 1076 1029 964 751 736 675 694 839 887 972 1108 596 654 280 397 85 184 10 68 0 10
population_by_district_and_age_50to100over_003 122297 0000000003 千葉県 袖ケ浦市 2026-07-01 00:00:00 根形地区 5712 2904 2808 248 213 260 212 183 193 209 238 287 266 271 263 113 141 60 98 23 76 4 22 0 2
population_by_district_and_age_50to100over_004 122297 0000000004 千葉県 袖ケ浦市 2026-07-01 00:00:00 平岡地区 5094 2572 2522 201 166 207 174 177 162 211 219 226 250 253 301 172 188 94 148 41 86 4 28 2 4
population_by_district_and_age_50to100over_005 122297 0000000005 千葉県 袖ケ浦市 2026-07-01 00:00:00 中川地区 3791 1897 1894 149 129 140 124 108 124 137 126 157 155 138 177 81 114 67 80 20 55 6 18 3 3
population_by_district_and_age_50to100over_006 122297 0000000006 千葉県 袖ケ浦市 2026-07-01 00:00:00 富岡地区 1239 644 595 51 44 56 37 38 44 53 52 79 82 82 77 26 34 26 19 4 17 1 7 0 3
population_by_district_and_age_50to100over_007 122297 0000000007 千葉県 袖ケ浦市 2026-07-01 00:00:00 全地区合計 66073 33565 32508 2856 2424 2394 2148 1771 1766 1726 1778 2036 2128 2205 2517 1313 1537 718 986 240 548 36 174 5 27
* Row count is limited to 100.