Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 袖ケ浦市オープンデータ
#attribution_url http://www.city.sodegaura.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 122297_population_by_district_and_age_50to100over
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8532i
#property 市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地区名 総人口 男性 女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85-89歳の男性 85-89歳の女性 90-94歳の男性 90-94歳の女性 95-99歳の男性 95-99歳の女性 100歳以上の男性 100歳以上の女性
#object_type_xsd string string string string string string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
population_by_district_and_age_50to100over_001 122297 0000000001 千葉県 袖ケ浦市 2025-06-01 00:00:00 昭和地区 22251 11252 10999 862 762 662 600 488 477 430 450 457 522 473 552 342 436 168 221 54 122 8 31 0 7
population_by_district_and_age_50to100over_002 122297 0000000002 千葉県 袖ケ浦市 2025-06-01 00:00:00 長浦地区 27716 14128 13588 1292 1095 938 861 741 744 684 723 914 969 917 1019 615 664 243 358 73 192 7 52 0 12
population_by_district_and_age_50to100over_003 122297 0000000003 千葉県 袖ケ浦市 2025-06-01 00:00:00 根形地区 5787 2945 2842 246 215 240 201 180 209 227 249 313 268 233 232 129 151 52 97 22 72 4 17 0 0
population_by_district_and_age_50to100over_004 122297 0000000004 千葉県 袖ケ浦市 2025-06-01 00:00:00 平岡地区 5176 2594 2582 205 160 196 170 181 195 227 213 230 265 244 272 181 211 86 141 36 89 3 28 3 4
population_by_district_and_age_50to100over_005 122297 0000000005 千葉県 袖ケ浦市 2025-06-01 00:00:00 中川地区 3842 1920 1922 164 145 108 114 122 128 152 138 152 159 133 155 95 133 62 74 17 54 5 17 1 3
population_by_district_and_age_50to100over_006 122297 0000000006 千葉県 袖ケ浦市 2025-06-01 00:00:00 富岡地区 1277 663 614 50 44 52 34 47 54 59 57 78 86 71 63 28 34 23 21 3 16 2 7 0 3
population_by_district_and_age_50to100over_007 122297 0000000007 千葉県 袖ケ浦市 2025-06-01 00:00:00 全地区合計 66049 33502 32547 2819 2421 2196 1980 1759 1807 1779 1830 2144 2269 2071 2293 1390 1629 634 912 205 545 29 152 4 29
* Row count is limited to 100.