Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2021年福井市町丁別 人口・世帯数

2021年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho202106
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8586i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 174 170 344 7 2 9 196 4 2 181 172 353 202
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 352 363 715 5 3 8 307 2 3 357 366 723 312
4 足羽2丁目 294 359 653 7 0 7 274 7 0 301 359 660 281
5 足羽3丁目 231 260 491 14 9 23 250 12 3 245 269 514 265
6 足羽4丁目 255 258 513 12 5 17 204 9 5 267 263 530 218
7 足羽5丁目 225 199 424 1 1 2 189 1 1 226 200 426 191
8 浅水町 228 254 482 8 1 9 177 9 0 236 255 491 186
9 浅水二日町 311 348 659 7 0 7 242 7 0 318 348 666 249
10 網戸瀬町 22 20 42 0 0 0 14 0 0 22 20 42 14
11 安保町 48 58 106 0 0 0 33 0 0 48 58 106 33
12 天菅生町 25 25 50 0 0 0 16 0 0 25 25 50 16
13 荒木別所町 75 79 154 0 0 0 49 0 0 75 79 154 49
14 飯塚町 632 665 1297 7 17 24 540 9 11 639 682 1321 560
15 幾町 175 175 350 2 9 11 153 7 3 177 184 361 163
16 幾代2丁目 63 71 134 1 1 2 61 0 2 64 72 136 63
17 泉田町 70 78 148 0 0 0 49 0 0 70 78 148 49
18 板垣町 23 12 35 0 0 0 19 0 0 23 12 35 19
19 一本木町 27 11 38 0 0 0 25 0 0 27 11 38 25
20 今泉町 17 16 33 0 0 0 11 0 0 17 16 33 11
21 今市町 309 314 623 2 1 3 210 1 0 311 315 626 211
22 印田町 41 46 87 0 2 2 27 0 2 41 48 89 29
23 板垣1丁目 225 238 463 7 1 8 161 7 1 232 239 471 169
24 板垣2丁目 428 463 891 1 5 6 335 3 3 429 468 897 341
25 板垣3丁目 310 319 629 3 5 8 259 3 1 313 324 637 263
26 板垣4丁目 180 193 373 0 2 2 135 0 2 180 195 375 137
27 板垣5丁目 286 327 613 2 1 3 227 1 2 288 328 616 230
28 上伏町 63 68 131 0 0 0 38 0 0 63 68 131 38
29 運動園1丁目 538 560 1098 9 4 13 440 7 2 547 564 1111 449
30 運動園2丁目 295 374 669 3 3 6 322 3 1 298 377 675 326
31 馬垣町 264 249 513 0 0 0 193 0 0 264 249 513 193
32 運動園3丁目 234 248 482 0 1 1 188 1 0 234 249 483 189
33 運動園4丁目 164 168 332 2 2 4 118 0 3 166 170 336 121
34 羽水1丁目 79 78 157 0 0 0 63 0 0 79 78 157 63
35 羽水2丁目 107 109 216 0 1 1 98 1 0 107 110 217 99
36 羽水3丁目 3 3 6 1 0 1 2 1 0 4 3 7 3
37 江端町 1118 1174 2292 24 28 52 947 28 11 1142 1202 2344 986
38 海老助町 69 70 139 0 1 1 46 0 1 69 71 140 47
39 江守中町 331 353 684 5 15 20 276 15 2 336 368 704 293
40 円山1丁目 227 225 452 0 5 5 171 3 2 227 230 457 176
41 江守の里1丁目 260 275 535 0 0 0 203 0 0 260 275 535 203
42 江守の里2丁目 329 351 680 3 1 4 245 2 2 332 352 684 249
43 江尻ケ丘町 262 280 542 0 4 4 222 0 4 262 284 546 226
44 江守中1丁目 259 223 482 5 3 8 197 3 3 264 226 490 203
45 江守中2丁目 368 407 775 5 7 12 311 3 1 373 414 787 315
46 円山2丁目 63 65 128 1 0 1 39 0 1 64 65 129 40
47 大町 176 205 381 3 3 6 137 2 1 179 208 387 140
48 大島町 908 911 1819 16 12 28 742 25 3 924 923 1847 770
49 大瀬町 135 135 270 1 3 4 95 2 2 136 138 274 99
50 大手1丁目 60 81 141 0 1 1 63 0 1 60 82 142 64
51 大手2丁目 300 350 650 4 2 6 326 5 0 304 352 656 331
52 大手3丁目 45 64 109 1 0 1 45 1 0 46 64 110 46
53 大畑町 92 92 184 0 0 0 55 0 0 92 92 184 55
54 大宮1丁目 132 126 258 4 8 12 110 7 1 136 134 270 118
55 大宮2丁目 487 585 1072 10 15 25 521 8 7 497 600 1097 536
56 大宮3丁目 566 581 1147 9 14 23 475 7 6 575 595 1170 488
57 大宮4丁目 232 218 450 0 11 11 197 6 5 232 229 461 208
58 大和田町 153 169 322 1 4 5 111 0 4 154 173 327 115
59 岡西谷町 19 15 34 4 0 4 11 4 0 23 15 38 15
60 恐神町 17 15 32 0 2 2 12 0 2 17 17 34 14
61 小山谷町 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
62 大宮5丁目 341 356 697 5 3 8 267 4 0 346 359 705 271
63 大宮6丁目 282 308 590 2 5 7 248 4 3 284 313 597 255
64 大町1丁目 57 61 118 0 1 1 52 1 0 57 62 119 53
65 大町2丁目 127 114 241 2 3 5 91 5 0 129 117 246 96
66 大和田1丁目 3 1 4 0 0 0 4 0 0 3 1 4 4
67 大和田2丁目 43 50 93 0 1 1 57 1 0 43 51 94 58
68 開町 11 14 25 0 0 0 7 0 0 11 14 25 7
69 花月1丁目 102 94 196 3 1 4 98 3 1 105 95 200 102
70 花月2丁目 196 214 410 8 4 12 185 11 1 204 218 422 197
71 花月3丁目 198 221 419 3 5 8 177 5 3 201 226 427 185
72 花月4丁目 165 183 348 5 3 8 138 7 0 170 186 356 145
73 主計中町 76 75 151 0 0 0 43 0 0 76 75 151 43
74 春日町 129 125 254 0 0 0 101 0 0 129 125 254 101
75 春日1丁目 199 222 421 0 3 3 165 0 2 199 225 424 167
76 春日2丁目 278 332 610 2 1 3 259 0 3 280 333 613 262
77 春日3丁目 422 442 864 1 3 4 297 2 2 423 445 868 301
78 勝見1丁目 196 235 431 0 2 2 179 1 1 196 237 433 181
79 勝見2丁目 144 159 303 1 0 1 129 1 0 145 159 304 130
80 勝見3丁目 493 522 1015 6 7 13 445 5 5 499 529 1028 455
81 金屋町 22 20 42 0 0 0 20 0 0 22 20 42 20
82 上一光町 3 6 9 0 0 0 7 0 0 3 6 9 7
83 上江尻町 100 108 208 2 1 3 80 1 2 102 109 211 83
84 上中町 312 345 657 7 3 10 204 6 3 319 348 667 213
85 加茂河原町 217 217 434 1 1 2 164 0 2 218 218 436 166
86 加茂河原1丁目 186 173 359 7 6 13 168 4 4 193 179 372 176
87 河合勝見町 39 41 80 0 0 0 26 0 0 39 41 80 26
88 川合塚町 311 355 666 0 1 1 220 0 1 311 356 667 221
89 つくし野1丁目 218 208 426 2 6 8 177 3 1 220 214 434 181
90 つくし野2丁目 214 231 445 1 0 1 174 1 0 215 231 446 175
91 つくし野3丁目 218 224 442 6 4 10 170 7 0 224 228 452 177
* Row count is limited to 100.