Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name アルプス地域地下水保全対策協議会
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name ikeda_suii
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8975i
#property 日時 ikeda2 ikeda4 ikeda5
#object_type_xsd string:ja float float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion
1 2015-04-01 00:00:00 -22.32 -27.4 -27.58
2 2015-04-02 00:00:00 -22.74 -27.31 -27.560000000000002
3 2015-04-03 00:00:00 -22.02 -26.67 -27.22
4 2015-04-04 00:00:00 -22.1 -26.4 -26.89
5 2015-04-05 00:00:00 -21.08 -25.76 -26.37
6 2015-04-06 00:00:00 -21.03 -25.14 -25.85
7 2015-04-07 00:00:00 -19.49 -24.38 -25.45
8 2015-04-08 00:00:00 -18.98 -23.28 -24.87
9 2015-04-09 00:00:00 -18.73 -23.65 -24.75
10 2015-04-10 00:00:00 -17.68 -23.16 -24.43
11 2015-04-11 00:00:00 -17.82 -23.27 -24.38
12 2015-04-12 00:00:00 -16.97 -23.23 -24.19
13 2015-04-13 00:00:00 -16.68 -23.07 -24.12
14 2015-04-14 00:00:00 -16.41 -21.63 -23.79
15 2015-04-15 00:00:00 -16.39 -21.98 -23.8
16 2015-04-16 00:00:00 -15.86 -22.55 -23.66
17 2015-04-17 00:00:00 -16.03 -21.47 -23.45
18 2015-04-18 00:00:00 -15.48 -22.1 -23.62
19 2015-04-19 00:00:00 -15.82 -21.82 -23.38
20 2015-04-20 00:00:00 -14.89 -21.74 -23.4
21 2015-04-21 00:00:00 -15.11 -21.05 -23.11
22 2015-04-22 00:00:00 -15.17 -21.49 -23.2
23 2015-04-23 00:00:00 -14.53 -21.49 -23.07
24 2015-04-24 00:00:00 -15.34 -21.73 -23.04
25 2015-04-25 00:00:00 -14.42 -20.66 -22.91
26 2015-04-26 00:00:00 -14.29 -21.68 -23.06
27 2015-04-27 00:00:00 -14.58 -21.1 -22.88
28 2015-04-28 00:00:00 -14.09 -21.45 -22.94
29 2015-04-29 00:00:00 -14.58 -21.48 -22.89
30 2015-04-30 00:00:00 -14.66 -21.95 -22.76
31 2015-05-01 00:00:00 -13.91 -20.29 -22.79
32 2015-05-02 00:00:00 -13.87 -21.86 -22.83
33 2015-05-03 00:00:00 -13.88 -21.79 -22.83
34 2015-05-04 00:00:00 -13.91 -21.16 -22.6
35 2015-05-05 00:00:00 -13.46 -20.86 -22.74
36 2015-05-06 00:00:00 -14.71 -21.43 -22.68
37 2015-05-07 00:00:00 -13.22 -21.07 -22.56
38 2015-05-08 00:00:00 -13.71 -20.44 -22.57
39 2015-05-09 00:00:00 -13.77 -20.39 -22.57
40 2015-05-10 00:00:00 -13.45 -21.29 -22.63
41 2015-05-11 00:00:00 -13.94 -21.48 -22.7
42 2015-05-12 00:00:00 -13.4 -19.81 -22.49
43 2015-05-13 00:00:00 -14.02 -21.11 -22.63
44 2015-05-14 00:00:00 -14.15 -20.83 -22.52
45 2015-05-15 00:00:00 -13.98 -20.77 -22.6
46 2015-05-16 00:00:00 -13.21 -20.62 -22.46
47 2015-05-17 00:00:00 -13.98 -21.24 -22.58
48 2015-05-18 00:00:00 -13.08 -21.09 -22.56
49 2015-05-19 00:00:00 -13.31 -19.91 -22.35
50 2015-05-20 00:00:00 -13.57 -20.52 -22.42
51 2015-05-21 00:00:00 -13.09 -21.22 -22.33
52 2015-05-22 00:00:00 -13.75 -20.48 -22.28
53 2015-05-23 00:00:00 -12.86 -20.63 -22.42
54 2015-05-24 00:00:00 -13.85 -20.99 -22.29
55 2015-05-25 00:00:00 -13.09 -20.03 -22.28
56 2015-05-26 00:00:00 -12.97 -21.31 -22.47
57 2015-05-27 00:00:00 -13.72 -21.07 -22.43
58 2015-05-28 00:00:00 -12.93 -20.92 -22.37
59 2015-05-29 00:00:00 -13.07 -20.42 -22.44
60 2015-05-30 00:00:00 -13.52 -21.08 -22.31
61 2015-05-31 00:00:00 -12.92 -21.19 -22.45
62 2015-06-01 00:00:00 -13.79 -21.13 -22.58
63 2015-06-02 00:00:00 -13.2 -20.2 -22.36
64 2015-06-03 00:00:00 -12.77 -20.53 -22.37
65 2015-06-04 00:00:00 -13.63 -20.99 -22.37
66 2015-06-05 00:00:00 -12.73 -20.65 -22.49
67 2015-06-06 00:00:00 -13.55 -20.46 -22.35
68 2015-06-07 00:00:00 -12.76 -21.15 -22.54
69 2015-06-08 00:00:00 -13.12 -19.92 -22.37
70 2015-06-09 00:00:00 -13.54 -20.54 -22.46
71 2015-06-10 00:00:00 -13.02 -21.01 -22.38
72 2015-06-11 00:00:00 -13.62 -21.3 -22.48
73 2015-06-12 00:00:00 -12.8 -20.21 -22.34
74 2015-06-13 00:00:00 -13.66 -21.14 -22.45
75 2015-06-14 00:00:00 -12.92 -21.15 -22.57
76 2015-06-15 00:00:00 -14.32 -22.3 -22.55
77 2015-06-16 00:00:00 -13.64 -20.79 -22.45
78 2015-06-17 00:00:00 -13.17 -20.85 -22.5
79 2015-06-18 00:00:00 -13.72 -20.55 -22.61
80 2015-06-19 00:00:00 -13.15 -20.51 -22.51
81 2015-06-20 00:00:00 -13.86 -21.04 -22.58
82 2015-06-21 00:00:00 -13.21 -20.79 -22.58
83 2015-06-22 00:00:00 -13.99 -21.05 -22.72
84 2015-06-23 00:00:00 -13.22 -20.83 -22.67
85 2015-06-24 00:00:00 -14.17 -21.05 -22.69
86 2015-06-25 00:00:00 -13.62 -21.37 -22.87
87 2015-06-26 00:00:00 -13.48 -20.15 -22.66
88 2015-06-27 00:00:00 -13.49 -20.6 -22.61
89 2015-06-28 00:00:00 -14.08 -21.33 -22.7
90 2015-06-29 00:00:00 -13.22 -21.04 -22.66
91 2015-06-30 00:00:00 -14.31 -21.22 -22.62
* Row count is limited to 100.