Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2023年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2023年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
#file_name chiku202312
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9811i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 122077 128885 250962 2274 2860 5134 103215 3471 934 124351 131745 256096 107620
2 順化 1492 1739 3231 30 62 92 1624 50 30 1522 1801 3323 1704
3 宝永 2163 2449 4612 20 31 51 2027 32 11 2183 2480 4663 2070
4 3999 4004 8003 228 300 528 3886 358 78 4227 4304 8531 4322
5 4789 5128 9917 79 98 177 4245 111 40 4868 5226 10094 4396
6 木田 6836 7129 13965 93 107 200 5610 133 41 6929 7236 14165 5784
7 清明 3699 3796 7495 62 69 131 3074 95 17 3761 3865 7626 3186
8 足羽 2539 2728 5267 57 62 119 2408 73 23 2596 2790 5386 2504
9 春山 2817 3013 5830 97 125 222 2640 153 39 2914 3138 6052 2832
10 松本 5302 5860 11162 142 199 341 5207 224 65 5444 6059 11503 5496
11 日之出 3284 3620 6904 44 76 120 3221 81 26 3328 3696 7024 3328
12 2415 2626 5041 25 39 64 2263 43 14 2440 2665 5105 2320
13 和田 5426 5753 11179 158 122 280 4709 216 45 5584 5875 11459 4970
14 東安居 3126 3250 6376 112 127 239 2874 155 45 3238 3377 6615 3074
15 円山 3957 4169 8126 65 39 104 3183 71 28 4022 4208 8230 3282
16 啓蒙 3857 3881 7738 123 148 271 3295 174 36 3980 4029 8009 3505
17 西藤島 2264 2298 4562 33 39 72 1744 43 15 2297 2337 4634 1802
18 社南 6496 6831 13327 87 114 201 5155 127 38 6583 6945 13528 5320
19 社西 2661 2868 5529 41 54 95 2291 64 17 2702 2922 5624 2372
20 社北 4102 4094 8196 79 103 182 3417 102 44 4181 4197 8378 3563
21 安居 1505 1531 3036 4 13 17 1154 8 8 1509 1544 3053 1170
22 中藤島 5763 6119 11882 99 226 325 4714 261 43 5862 6345 12207 5018
23 大安寺 532 553 1085 2 3 5 421 3 2 534 556 1090 426
24 河合 1756 1883 3639 17 18 35 1319 16 11 1773 1901 3674 1346
25 麻生津 3595 3826 7421 64 32 96 2802 67 22 3659 3858 7517 2891
26 国見 415 464 879 2 10 12 373 8 4 417 474 891 385
27 岡保 1068 1096 2164 11 11 22 762 16 6 1079 1107 2186 784
28 東藤島 1723 1806 3529 22 13 35 1290 24 8 1745 1819 3564 1322
29 殿下 169 188 357 1 1 2 173 1 1 170 189 359 175
30 1334 1409 2743 18 13 31 970 25 5 1352 1422 2774 1000
31 678 684 1362 32 9 41 494 36 3 710 693 1403 533
32 鷹巣 771 818 1589 27 15 42 617 33 5 798 833 1631 655
33 本郷 469 466 935 5 11 16 357 12 4 474 477 951 373
34 宮ノ下 371 410 781 3 3 6 295 5 0 374 413 787 300
35 森田 7721 8123 15844 134 149 283 6076 171 44 7855 8272 16127 6291
36 酒生 1534 1574 3108 6 6 12 1099 7 3 1540 1580 3120 1109
37 一乗 314 349 663 11 9 20 266 16 2 325 358 683 284
38 上文殊 777 800 1577 2 3 5 594 2 2 779 803 1582 598
39 文殊 994 1074 2068 12 4 16 683 13 3 1006 1078 2084 699
40 六条 923 1039 1962 17 12 29 752 22 3 940 1051 1991 777
41 東郷 1853 1937 3790 15 8 23 1274 18 5 1868 1945 3813 1297
42 明新 7524 8072 15596 58 161 219 6358 127 52 7582 8233 15815 6537
43 日新 2684 2655 5339 75 113 188 2482 152 25 2759 2768 5527 2659
44 美山 1655 1782 3437 4 33 37 1300 26 10 1659 1815 3474 1336
45 越廼 436 488 924 17 30 47 454 43 3 453 518 971 500
46 清水西 1391 1454 2845 31 19 50 1015 27 5 1422 1473 2895 1047
47 清水東 821 875 1696 6 2 8 547 7 0 827 877 1704 554
48 清水南 994 1034 2028 2 5 7 833 6 1 996 1039 2035 840
49 清水北 1083 1140 2223 2 14 16 868 14 2 1085 1154 2239 884
* Row count is limited to 100.