Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2023年福井市町丁別 人口・世帯数

2023年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho202302
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9814i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 156 143 299 5 3 8 172 5 2 161 146 307 179
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 336 355 691 5 3 8 303 2 3 341 358 699 308
4 足羽2丁目 281 337 618 1 0 1 273 1 0 282 337 619 274
5 足羽3丁目 230 257 487 11 15 26 250 12 3 241 272 513 265
6 足羽4丁目 241 246 487 14 5 19 205 12 4 255 251 506 221
7 足羽5丁目 210 191 401 2 1 3 183 1 2 212 192 404 186
8 浅水町 229 248 477 8 3 11 177 11 0 237 251 488 188
9 浅水二日町 302 341 643 5 0 5 245 5 0 307 341 648 250
10 網戸瀬町 20 19 39 0 1 1 13 0 1 20 20 40 14
11 安保町 49 55 104 0 0 0 33 0 0 49 55 104 33
12 天菅生町 24 25 49 0 0 0 16 0 0 24 25 49 16
13 荒木別所町 78 83 161 0 0 0 56 0 0 78 83 161 56
14 飯塚町 597 616 1213 12 18 30 520 15 10 609 634 1243 545
15 幾町 165 179 344 4 11 15 148 11 3 169 190 359 162
16 幾代2丁目 65 72 137 1 1 2 63 0 2 66 73 139 65
17 泉田町 68 74 142 0 0 0 49 0 0 68 74 142 49
18 板垣町 2 3 5 0 0 0 2 0 0 2 3 5 2
19 一本木町 28 10 38 0 0 0 29 0 0 28 10 38 29
20 今泉町 22 19 41 0 0 0 14 0 0 22 19 41 14
21 今市町 305 307 612 2 1 3 204 1 0 307 308 615 205
22 印田町 42 44 86 0 2 2 26 0 2 42 46 88 28
23 板垣1丁目 219 218 437 4 1 5 159 4 1 223 219 442 164
24 板垣2丁目 427 472 899 6 2 8 343 5 3 433 474 907 351
25 板垣3丁目 319 324 643 1 2 3 265 1 2 320 326 646 268
26 板垣4丁目 178 187 365 0 2 2 134 0 2 178 189 367 136
27 板垣5丁目 297 332 629 1 7 8 240 7 1 298 339 637 248
28 上伏町 61 68 129 0 0 0 39 0 0 61 68 129 39
29 運動園1丁目 551 557 1108 9 5 14 441 9 1 560 562 1122 451
30 運動園2丁目 274 354 628 3 2 5 316 3 0 277 356 633 319
31 馬垣町 257 249 506 1 0 1 192 1 0 258 249 507 193
32 運動園3丁目 232 242 474 0 1 1 181 1 0 232 243 475 182
33 運動園4丁目 168 168 336 2 2 4 119 0 3 170 170 340 122
34 羽水1丁目 78 75 153 0 7 7 62 7 0 78 82 160 69
35 羽水2丁目 110 117 227 0 0 0 106 0 0 110 117 227 106
36 羽水3丁目 3 3 6 1 0 1 2 1 0 4 3 7 3
37 江端町 1110 1185 2295 22 23 45 984 21 9 1132 1208 2340 1014
38 海老助町 72 71 143 0 1 1 52 0 1 72 72 144 53
39 江守中町 319 324 643 8 13 21 262 14 2 327 337 664 278
40 円山1丁目 223 211 434 4 9 13 165 10 3 227 220 447 178
41 江守の里1丁目 252 269 521 0 0 0 202 0 0 252 269 521 202
42 江守の里2丁目 324 342 666 2 1 3 249 1 2 326 343 669 252
43 江尻ケ丘町 253 274 527 0 4 4 221 0 4 253 278 531 225
44 江守中1丁目 256 232 488 4 3 7 195 2 3 260 235 495 200
45 江守中2丁目 368 394 762 5 7 12 308 3 1 373 401 774 312
46 円山2丁目 89 78 167 1 0 1 46 0 1 90 78 168 47
47 大町 188 210 398 5 3 8 150 4 1 193 213 406 155
48 大島町 918 903 1821 12 11 23 748 19 3 930 914 1844 770
49 大瀬町 124 131 255 1 3 4 95 2 2 125 134 259 99
50 大手1丁目 63 76 139 0 1 1 67 0 1 63 77 140 68
51 大手2丁目 301 337 638 2 1 3 317 2 0 303 338 641 319
52 大手3丁目 40 58 98 1 0 1 43 1 0 41 58 99 44
53 大畑町 89 89 178 0 0 0 56 0 0 89 89 178 56
54 大宮1丁目 133 127 260 3 6 9 116 4 1 136 133 269 121
55 大宮2丁目 484 564 1048 8 17 25 515 10 7 492 581 1073 532
56 大宮3丁目 577 586 1163 8 17 25 494 11 9 585 603 1188 514
57 大宮4丁目 222 204 426 0 10 10 196 5 5 222 214 436 206
58 大和田町 153 165 318 1 4 5 111 0 4 154 169 323 115
59 岡西谷町 19 14 33 3 0 3 11 3 0 22 14 36 14
60 恐神町 15 15 30 0 2 2 12 0 2 15 17 32 14
61 小山谷町 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
62 大宮5丁目 353 365 718 5 4 9 278 4 0 358 369 727 282
63 大宮6丁目 268 282 550 8 4 12 241 10 2 276 286 562 253
64 大町1丁目 65 65 130 1 1 2 73 1 0 66 66 132 74
65 大町2丁目 134 120 254 8 4 12 97 10 1 142 124 266 108
66 大和田1丁目 2 1 3 0 0 0 3 0 0 2 1 3 3
67 大和田2丁目 47 54 101 0 1 1 57 1 0 47 55 102 58
68 開町 11 14 25 0 0 0 8 0 0 11 14 25 8
69 花月1丁目 96 97 193 2 2 4 98 3 1 98 99 197 102
70 花月2丁目 193 211 404 3 3 6 189 5 1 196 214 410 195
71 花月3丁目 192 210 402 3 4 7 173 5 2 195 214 409 180
72 花月4丁目 160 179 339 6 2 8 138 7 0 166 181 347 145
73 主計中町 71 76 147 0 0 0 44 0 0 71 76 147 44
74 春日町 124 127 251 0 0 0 106 0 0 124 127 251 106
75 春日1丁目 210 221 431 0 2 2 173 0 1 210 223 433 174
76 春日2丁目 270 331 601 2 2 4 260 1 3 272 333 605 264
77 春日3丁目 416 438 854 2 3 5 303 3 2 418 441 859 308
78 勝見1丁目 209 235 444 0 1 1 185 0 1 209 236 445 186
79 勝見2丁目 132 147 279 5 0 5 126 5 0 137 147 284 131
80 勝見3丁目 479 512 991 5 9 14 444 4 7 484 521 1005 455
81 金屋町 27 21 48 0 0 0 20 0 0 27 21 48 20
82 上一光町 2 5 7 0 0 0 6 0 0 2 5 7 6
83 上江尻町 104 110 214 2 2 4 83 1 3 106 112 218 87
84 上中町 304 336 640 6 8 14 203 10 3 310 344 654 216
85 加茂河原町 214 215 429 1 1 2 167 0 2 215 216 431 169
86 加茂河原1丁目 181 168 349 8 6 14 165 5 4 189 174 363 174
87 河合勝見町 37 38 75 0 0 0 26 0 0 37 38 75 26
88 川合塚町 300 344 644 0 1 1 217 0 1 300 345 645 218
89 つくし野1丁目 207 201 408 2 5 7 176 2 1 209 206 415 179
90 つくし野2丁目 211 227 438 1 0 1 175 1 0 212 227 439 176
91 つくし野3丁目 223 229 452 3 2 5 177 2 0 226 231 457 179
* Row count is limited to 100.