Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2023年福井市町丁別 人口・世帯数

2023年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho202307
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9814i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 148 137 285 6 6 12 166 7 2 154 143 297 175
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 334 357 691 5 3 8 302 2 3 339 360 699 307
4 足羽2丁目 276 337 613 2 0 2 268 2 0 278 337 615 270
5 足羽3丁目 235 261 496 13 15 28 255 14 3 248 276 524 272
6 足羽4丁目 243 242 485 15 5 20 204 13 4 258 247 505 221
7 足羽5丁目 213 189 402 2 1 3 183 1 2 215 190 405 186
8 浅水町 225 241 466 7 5 12 176 11 0 232 246 478 187
9 浅水二日町 300 337 637 4 0 4 243 4 0 304 337 641 247
10 網戸瀬町 19 19 38 0 1 1 13 0 1 19 20 39 14
11 安保町 49 54 103 0 0 0 33 0 0 49 54 103 33
12 天菅生町 24 25 49 0 0 0 17 0 0 24 25 49 17
13 荒木別所町 81 82 163 0 0 0 57 0 0 81 82 163 57
14 飯塚町 595 636 1231 12 17 29 528 14 10 607 653 1260 552
15 幾町 164 178 342 4 14 18 150 14 3 168 192 360 167
16 幾代2丁目 64 69 133 2 1 3 60 1 2 66 70 136 63
17 泉田町 67 73 140 0 0 0 49 0 0 67 73 140 49
18 板垣町 2 3 5 0 0 0 2 0 0 2 3 5 2
19 一本木町 32 5 37 0 0 0 33 0 0 32 5 37 33
20 今泉町 21 20 41 0 0 0 14 0 0 21 20 41 14
21 今市町 301 304 605 2 1 3 204 1 0 303 305 608 205
22 印田町 40 43 83 0 2 2 26 0 2 40 45 85 28
23 板垣1丁目 220 206 426 4 1 5 156 4 1 224 207 431 161
24 板垣2丁目 422 473 895 6 2 8 344 5 3 428 475 903 352
25 板垣3丁目 323 328 651 1 2 3 267 1 2 324 330 654 270
26 板垣4丁目 174 183 357 0 2 2 129 0 2 174 185 359 131
27 板垣5丁目 300 328 628 1 9 10 243 8 1 301 337 638 252
28 上伏町 61 69 130 0 0 0 39 0 0 61 69 130 39
29 運動園1丁目 549 554 1103 10 5 15 440 8 1 559 559 1118 449
30 運動園2丁目 268 342 610 3 2 5 307 3 0 271 344 615 310
31 馬垣町 256 248 504 0 0 0 193 0 0 256 248 504 193
32 運動園3丁目 225 241 466 0 1 1 180 1 0 225 242 467 181
33 運動園4丁目 168 166 334 2 2 4 119 0 3 170 168 338 122
34 羽水1丁目 77 74 151 0 9 9 60 9 0 77 83 160 69
35 羽水2丁目 108 114 222 0 0 0 102 0 0 108 114 222 102
36 羽水3丁目 3 3 6 1 0 1 2 1 0 4 3 7 3
37 江端町 1101 1180 2281 22 20 42 983 18 9 1123 1200 2323 1010
38 海老助町 73 72 145 0 1 1 52 0 1 73 73 146 53
39 江守中町 325 317 642 7 13 20 263 14 2 332 330 662 279
40 円山1丁目 218 209 427 3 7 10 162 7 3 221 216 437 172
41 江守の里1丁目 251 271 522 0 0 0 204 0 0 251 271 522 204
42 江守の里2丁目 320 346 666 2 1 3 249 1 2 322 347 669 252
43 江尻ケ丘町 249 272 521 0 4 4 222 0 4 249 276 525 226
44 江守中1丁目 248 229 477 4 3 7 193 2 3 252 232 484 198
45 江守中2丁目 367 392 759 5 7 12 315 4 1 372 399 771 320
46 円山2丁目 90 78 168 1 0 1 47 0 1 91 78 169 48
47 大町 185 209 394 5 4 9 148 4 2 190 213 403 154
48 大島町 896 891 1787 13 11 24 736 21 2 909 902 1811 759
49 大瀬町 122 128 250 1 3 4 93 2 2 123 131 254 97
50 大手1丁目 56 73 129 0 1 1 63 0 1 56 74 130 64
51 大手2丁目 299 334 633 2 1 3 316 2 0 301 335 636 318
52 大手3丁目 43 59 102 1 0 1 45 1 0 44 59 103 46
53 大畑町 88 88 176 0 0 0 56 0 0 88 88 176 56
54 大宮1丁目 131 129 260 3 5 8 119 3 1 134 134 268 123
55 大宮2丁目 473 550 1023 9 17 26 503 11 7 482 567 1049 521
56 大宮3丁目 575 593 1168 9 15 24 501 13 8 584 608 1192 522
57 大宮4丁目 212 205 417 2 10 12 192 7 5 214 215 429 204
58 大和田町 144 164 308 1 4 5 111 0 4 145 168 313 115
59 岡西谷町 17 15 32 3 0 3 11 3 0 20 15 35 14
60 恐神町 14 14 28 0 2 2 11 0 2 14 16 30 13
61 小山谷町 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
62 大宮5丁目 352 367 719 5 4 9 278 4 0 357 371 728 282
63 大宮6丁目 266 281 547 8 3 11 243 9 2 274 284 558 254
64 大町1丁目 67 64 131 1 1 2 74 1 0 68 65 133 75
65 大町2丁目 130 117 247 10 8 18 96 14 1 140 125 265 111
66 大和田1丁目 2 2 4 0 0 0 4 0 0 2 2 4 4
67 大和田2丁目 45 51 96 0 0 0 55 0 0 45 51 96 55
68 開町 11 14 25 0 0 0 8 0 0 11 14 25 8
69 花月1丁目 93 94 187 0 1 1 98 0 1 93 95 188 99
70 花月2丁目 192 207 399 0 7 7 189 6 1 192 214 406 196
71 花月3丁目 189 215 404 2 5 7 177 5 2 191 220 411 184
72 花月4丁目 151 174 325 5 2 7 136 6 0 156 176 332 142
73 主計中町 70 76 146 0 0 0 44 0 0 70 76 146 44
74 春日町 122 124 246 0 0 0 105 0 0 122 124 246 105
75 春日1丁目 210 223 433 0 2 2 177 0 1 210 225 435 178
76 春日2丁目 273 339 612 2 2 4 271 1 3 275 341 616 275
77 春日3丁目 413 422 835 4 4 8 296 5 3 417 426 843 304
78 勝見1丁目 210 235 445 0 1 1 185 0 1 210 236 446 186
79 勝見2丁目 131 141 272 5 0 5 127 5 0 136 141 277 132
80 勝見3丁目 476 512 988 9 7 16 442 8 6 485 519 1004 456
81 金屋町 27 20 47 0 0 0 19 0 0 27 20 47 19
82 上一光町 2 5 7 0 0 0 6 0 0 2 5 7 6
83 上江尻町 102 112 214 2 2 4 84 1 3 104 114 218 88
84 上中町 303 327 630 4 8 12 205 7 3 307 335 642 215
85 加茂河原町 212 216 428 3 3 6 166 2 2 215 219 434 170
86 加茂河原1丁目 182 167 349 7 6 13 168 4 4 189 173 362 176
87 河合勝見町 38 37 75 0 0 0 26 0 0 38 37 75 26
88 川合塚町 296 349 645 1 1 2 217 0 2 297 350 647 219
89 つくし野1丁目 206 201 407 1 6 7 176 3 1 207 207 414 180
90 つくし野2丁目 210 227 437 1 0 1 176 1 0 211 227 438 177
91 つくし野3丁目 218 228 446 6 2 8 175 4 0 224 230 454 179
* Row count is limited to 100.