Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2023年福井市町丁別 人口・世帯数

2023年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho202308
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9814i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 150 137 287 6 6 12 167 7 2 156 143 299 176
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 335 357 692 5 3 8 304 2 3 340 360 700 309
4 足羽2丁目 275 336 611 2 0 2 267 2 0 277 336 613 269
5 足羽3丁目 236 260 496 11 15 26 255 12 3 247 275 522 270
6 足羽4丁目 243 242 485 17 5 22 204 15 4 260 247 507 223
7 足羽5丁目 212 186 398 1 1 2 179 0 2 213 187 400 181
8 浅水町 224 240 464 7 5 12 175 11 0 231 245 476 186
9 浅水二日町 299 338 637 5 0 5 244 5 0 304 338 642 249
10 網戸瀬町 22 20 42 0 1 1 14 0 1 22 21 43 15
11 安保町 49 54 103 0 0 0 33 0 0 49 54 103 33
12 天菅生町 24 25 49 0 0 0 17 0 0 24 25 49 17
13 荒木別所町 81 82 163 0 0 0 57 0 0 81 82 163 57
14 飯塚町 593 632 1225 12 17 29 526 14 10 605 649 1254 550
15 幾町 160 175 335 2 12 14 149 10 3 162 187 349 162
16 幾代2丁目 63 69 132 3 1 4 59 2 2 66 70 136 63
17 泉田町 67 73 140 0 0 0 49 0 0 67 73 140 49
18 板垣町 2 3 5 0 0 0 2 0 0 2 3 5 2
19 一本木町 32 5 37 0 0 0 33 0 0 32 5 37 33
20 今泉町 22 20 42 0 0 0 15 0 0 22 20 42 15
21 今市町 302 301 603 2 1 3 204 1 0 304 302 606 205
22 印田町 43 44 87 0 2 2 26 0 2 43 46 89 28
23 板垣1丁目 220 207 427 4 1 5 157 4 1 224 208 432 162
24 板垣2丁目 421 469 890 6 3 9 343 6 3 427 472 899 352
25 板垣3丁目 322 330 652 1 2 3 268 1 2 323 332 655 271
26 板垣4丁目 174 184 358 0 2 2 130 0 2 174 186 360 132
27 板垣5丁目 300 329 629 1 9 10 244 8 1 301 338 639 253
28 上伏町 62 69 131 0 0 0 39 0 0 62 69 131 39
29 運動園1丁目 543 549 1092 10 5 15 439 8 1 553 554 1107 448
30 運動園2丁目 270 341 611 3 2 5 309 3 0 273 343 616 312
31 馬垣町 251 244 495 0 0 0 190 0 0 251 244 495 190
32 運動園3丁目 223 242 465 0 1 1 182 1 0 223 243 466 183
33 運動園4丁目 167 166 333 2 2 4 119 0 3 169 168 337 122
34 羽水1丁目 77 74 151 0 8 8 60 8 0 77 82 159 68
35 羽水2丁目 108 114 222 0 0 0 102 0 0 108 114 222 102
36 羽水3丁目 3 3 6 1 0 1 2 1 0 4 3 7 3
37 江端町 1099 1176 2275 21 20 41 983 17 9 1120 1196 2316 1009
38 海老助町 73 72 145 0 1 1 52 0 1 73 73 146 53
39 江守中町 327 323 650 8 13 21 264 14 3 335 336 671 281
40 円山1丁目 218 209 427 2 7 9 162 6 3 220 216 436 171
41 江守の里1丁目 253 273 526 0 0 0 206 0 0 253 273 526 206
42 江守の里2丁目 321 345 666 2 3 5 249 3 2 323 348 671 254
43 江尻ケ丘町 249 271 520 0 4 4 222 0 4 249 275 524 226
44 江守中1丁目 247 228 475 4 3 7 194 2 3 251 231 482 199
45 江守中2丁目 363 392 755 5 6 11 313 3 1 368 398 766 317
46 円山2丁目 90 78 168 1 0 1 47 0 1 91 78 169 48
47 大町 185 209 394 5 4 9 149 4 2 190 213 403 155
48 大島町 889 890 1779 16 10 26 732 24 2 905 900 1805 758
49 大瀬町 123 128 251 1 3 4 94 2 2 124 131 255 98
50 大手1丁目 56 73 129 0 1 1 63 0 1 56 74 130 64
51 大手2丁目 300 335 635 2 1 3 318 2 0 302 336 638 320
52 大手3丁目 43 59 102 1 0 1 45 1 0 44 59 103 46
53 大畑町 88 89 177 0 0 0 56 0 0 88 89 177 56
54 大宮1丁目 130 129 259 3 5 8 119 3 1 133 134 267 123
55 大宮2丁目 478 554 1032 9 19 28 503 12 8 487 573 1060 523
56 大宮3丁目 573 591 1164 9 13 22 501 12 7 582 604 1186 520
57 大宮4丁目 209 204 413 2 10 12 190 7 5 211 214 425 202
58 大和田町 141 162 303 1 4 5 111 0 4 142 166 308 115
59 岡西谷町 17 15 32 3 0 3 11 3 0 20 15 35 14
60 恐神町 14 14 28 0 2 2 11 0 2 14 16 30 13
61 小山谷町 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
62 大宮5丁目 354 373 727 5 4 9 281 4 0 359 377 736 285
63 大宮6丁目 267 282 549 8 3 11 243 9 2 275 285 560 254
64 大町1丁目 66 63 129 1 1 2 72 1 0 67 64 131 73
65 大町2丁目 131 120 251 10 8 18 98 14 1 141 128 269 113
66 大和田1丁目 2 2 4 0 0 0 4 0 0 2 2 4 4
67 大和田2丁目 45 51 96 0 0 0 56 0 0 45 51 96 56
68 開町 11 14 25 0 0 0 8 0 0 11 14 25 8
69 花月1丁目 93 94 187 0 1 1 98 0 1 93 95 188 99
70 花月2丁目 192 206 398 0 7 7 189 6 1 192 213 405 196
71 花月3丁目 190 214 404 5 5 10 178 8 2 195 219 414 188
72 花月4丁目 151 173 324 5 2 7 135 6 0 156 175 331 141
73 主計中町 70 76 146 0 0 0 44 0 0 70 76 146 44
74 春日町 122 124 246 0 0 0 105 0 0 122 124 246 105
75 春日1丁目 210 222 432 0 2 2 177 0 1 210 224 434 178
76 春日2丁目 276 344 620 2 2 4 273 1 3 278 346 624 277
77 春日3丁目 410 421 831 7 4 11 294 8 3 417 425 842 305
78 勝見1丁目 209 235 444 0 1 1 185 0 1 209 236 445 186
79 勝見2丁目 133 141 274 5 0 5 127 5 0 138 141 279 132
80 勝見3丁目 476 514 990 9 7 16 443 8 6 485 521 1006 457
81 金屋町 27 20 47 0 0 0 19 0 0 27 20 47 19
82 上一光町 2 5 7 0 0 0 6 0 0 2 5 7 6
83 上江尻町 102 112 214 2 2 4 83 1 3 104 114 218 87
84 上中町 305 328 633 3 7 10 206 6 3 308 335 643 215
85 加茂河原町 213 218 431 3 3 6 168 2 2 216 221 437 172
86 加茂河原1丁目 181 167 348 7 5 12 168 3 4 188 172 360 175
87 河合勝見町 38 37 75 0 0 0 26 0 0 38 37 75 26
88 川合塚町 295 349 644 1 1 2 217 0 2 296 350 646 219
89 つくし野1丁目 206 201 407 1 6 7 176 3 1 207 207 414 180
90 つくし野2丁目 212 229 441 1 0 1 176 1 0 213 229 442 177
91 つくし野3丁目 218 228 446 6 2 8 175 4 0 224 230 454 179
* Row count is limited to 100.