Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

静岡県の市町村別高齢化率

今回作成したアプリは高齢者になった際に健康的でより充実した生活を送ってほしいと考え作成しました。近年、中高年代の運動量が低下しており、年齢を重ねた際介護が必要となったり寝たきりになる人が増加しています。しかし、最近のアプリでは機能が多く手に余ってしまう機能も多いと私たちは感じました。このアプリでは、様々な世代の人に利用してもらうため機能をを厳選し・睡眠時間の計測・歩数など簡単な運動量の測定・献立の提案・服薬アラームの4つにしました。このアプリを様々な人に利用してもらうことでSDGsの3番すべての人に健康と福祉をにも貢献できると考えています。このアプリを作成する際にターゲットとして考えていたのが高齢化の進み高齢者が多い地域でした。そこで活用したのが今回作成した静岡県内における市町別高齢化率(令和4年度)のオープンデータです。このデータは生活習慣改善と運動習慣の向上を目的としたアプリを作成する際にターゲットとする地域を設定する時や作成したアプリのターゲットとする年代を設定した際に活用しました。アプリでは静岡県内で特に高齢化が進んでいる市町村をターゲットとして設定したかったためこのオープンデータを活用し県内の高齢化率を調べて設定をしました。作成したオープンデータには静岡県内の市町村別の男女別の人口・男女別65歳以上の人口、それらを合計した総人口も入っているため市町別の人口を調べるためにも役に立てることができす。現在は、少子高齢化問題についてのアプリなどが増えてきておりその際の分析やアプリ作成する際などに様々な人に活用してもらえると考えました。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 重坂勇貴
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name shizuokakennsityousonnbetukoureikaritu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10065i
#property 市町名 総人口(男) 65歳以上人口(男) 高齢化率(男) 総人口(女) 65歳以上人口(女) 高齢化率(女) 総人口(男女計) 65歳以上人口(男女計) 高齢化率(男女計)
#object_type_xsd string int int float int int float int int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 西伊豆町 3433 1612 0.469560151 3803 2136 0.561661846 7236 3748 0.517965727
2 川根本町 3023 1397 0.462123718 3149 1735 0.550968561 6172 3132 0.507453014
3 松崎町 2867 1288 0.449250087 3194 1713 0.536318096 6061 3001 0.495132816
4 熱海市 15843 6904 0.435776053 19130 10083 0.527077888 34973 16987 0.485717554
5 南伊豆町 3756 1653 0.440095847 4048 2089 0.516057312 7804 3742 0.479497693
6 東伊豆町 5536 2396 0.432803468 6027 3011 0.4995852 11563 5407 0.467612211
7 伊東市 31567 12475 0.395191181 35097 16425 0.467988717 66664 28900 0.433517341
8 河津町 3316 1302 0.392641737 3514 1623 0.461866818 6830 2925 0.428257687
9 下田市 9784 3673 0.375408831 10503 4979 0.474055032 20287 8652 0.426480012
10 伊豆市 13975 5365 0.383899821 15102 6836 0.452655277 29077 12201 0.419610001
11 森町 8772 2828 0.322389421 8791 3440 0.391309294 17563 6268 0.356886637
12 伊豆の国市 23014 7063 0.306900148 24530 8969 0.365633918 47544 16032 0.337203433
13 牧之原市 21734 6232 0.286739671 21962 7933 0.361214826 43696 14165 0.324171549
14 函南町 18258 5390 0.295213057 18925 6606 0.349062087 37183 11996 0.322620552
15 沼津市 93949 26744 0.284665084 96468 34387 0.356460173 190417 61131 0.321037512
16 島田市 47348 13594 0.28710822 49421 17088 0.345763947 96769 30682 0.317064349
17 御前崎市 15727 4418 0.280918166 15217 5312 0.349083262 30944 9730 0.314438987
18 小山町 9017 2414 0.267716535 8653 3077 0.355599214 17670 5491 0.310752688
19 静岡市 334464 91961 0.274950368 352282 119424 0.339001141 686746 211385 0.307806671
20 藤枝市 69920 19520 0.279176201 73035 24049 0.329280482 142955 43569 0.30477423
21 富士宮市 64387 17247 0.267864631 65267 21852 0.334809322 129654 39099 0.301564163
22 三島市 52814 14280 0.270382853 55109 18116 0.328730334 107923 32396 0.300176978
23 焼津市 67713 18172 0.268367965 69640 22933 0.329307869 137353 41105 0.299265396
24 磐田市 84691 22203 0.262164811 82972 26327 0.317299812 167663 48530 0.28944967
25 湖西市 30000 7668 0.2556 28551 9007 0.315470561 58551 16675 0.284794453
26 富士市 123905 31314 0.252725879 126125 39559 0.313649158 250030 70873 0.283457985
27 浜松市 395109 100581 0.254565196 398497 123803 0.310674861 793606 224384 0.282739798
28 掛川市 58343 15002 0.257134532 57600 17643 0.306302083 115943 32645 0.281560767
29 裾野市 25318 6363 0.251323169 24771 7605 0.307012232 50089 13968 0.278863623
30 菊川市 24095 6095 0.252957045 23625 7156 0.302899471 47720 13251 0.277682313
31 吉田町 14558 3371 0.231556532 14552 4246 0.291781198 29110 7617 0.261662659
32 清水町 15549 3596 0.231268892 16271 4725 0.290393952 31820 8321 0.2615022
33 御殿場市 43917 9813 0.223444224 41911 12407 0.296032068 85828 22220 0.258889873
34 袋井市 44635 10142 0.227220791 43348 11869 0.273807327 87983 22011 0.250173329
35 長泉町 21424 4313 0.201316281 21916 5426 0.247581675 43340 9739 0.224711583
* Row count is limited to 100.