Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和5年10月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和5年10月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20231031
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10081i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 宇佐美 8772 4222 4550 94 87 103 106 147 134 179 134 153 136 157 123 158 139 194 152 175 183 256 237 365 351 339 312 309 312 335 293 400 430 382 466 269 431 207 524
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 湯川 1838 884 954 17 10 26 11 29 19 33 19 27 32 29 25 26 22 28 20 37 39 55 53 80 67 63 69 76 85 72 58 96 104 71 97 58 116 61 108
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 松原 2814 1259 1555 10 11 18 20 38 21 27 51 40 56 36 37 29 28 35 38 58 64 75 75 112 109 100 104 80 103 111 107 165 156 124 180 115 164 86 231
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 玖須美 7309 3487 3822 95 77 112 112 136 159 175 163 141 126 131 130 128 132 179 155 179 200 252 255 319 307 263 234 242 241 240 232 263 334 283 333 194 286 155 346
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 新井 740 340 400 0 0 3 5 12 8 7 8 4 8 9 3 3 5 10 11 18 12 17 14 29 28 30 21 24 32 26 23 35 55 45 44 35 46 33 77
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 7349 3417 3932 51 64 86 84 114 108 140 123 118 139 113 100 115 120 122 117 156 180 236 228 276 285 282 275 239 238 276 260 360 402 301 400 250 368 182 441
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 鎌田 3160 1505 1655 29 21 41 32 54 48 58 62 46 60 54 55 57 43 65 57 68 58 101 123 143 122 103 99 108 106 114 115 160 159 140 189 99 152 65 154
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 川奈 6528 3084 3444 73 68 98 103 163 130 141 159 120 119 113 87 107 105 142 140 162 163 223 218 252 273 237 246 183 197 188 217 257 310 242 308 233 293 150 308
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 吉田 3449 1683 1766 68 47 61 48 61 68 63 67 63 75 80 80 86 70 90 88 84 78 129 106 131 133 130 115 109 110 87 95 152 135 115 165 104 123 70 163
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 5627 2648 2979 60 44 89 77 95 96 113 117 111 91 92 85 96 87 121 141 126 124 192 177 229 244 229 240 183 213 199 234 231 314 218 269 165 196 99 230
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 十足 1461 712 749 8 10 16 21 18 24 19 18 16 13 17 13 15 13 22 18 34 38 50 50 60 50 48 51 57 54 66 64 90 99 75 94 67 62 34 57
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 富戸 6473 3096 3377 35 38 55 49 57 64 85 86 87 67 74 67 71 65 79 73 96 122 188 152 228 258 208 233 270 260 308 301 412 435 388 438 277 326 178 343
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 八幡野 7779 3620 4159 64 68 93 89 117 111 117 124 109 124 93 94 85 95 130 128 140 148 228 208 223 279 269 252 243 274 272 329 444 469 418 526 362 411 213 430
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 1423 693 730 8 12 22 17 23 24 17 12 19 14 20 19 13 7 17 20 20 27 42 42 59 48 40 46 58 64 60 65 93 104 92 90 51 58 39 61
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 5年10月31日 赤沢 860 432 428 4 1 1 2 4 0 4 2 10 7 5 7 12 3 7 5 5 5 14 13 21 21 34 32 33 34 60 49 69 66 67 79 51 53 31 49
* Row count is limited to 100.