Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

大口町資源ごみ等の収集状況

大口町の統計(数字で見る町民生活)の表42「資源ごみ等の収集状況」のデータです。
1

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 大口町
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 233617_statistics42
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10166i
#property データセット_ID 地方公共団体コード 地方公共団体名 年度 スチール類 アルミ類 生きビン類 雑ビン類 プラスチック ペットボトル トレー 埋め立てごみ類 乾電池類 蛍光管 粗大ごみ 新聞 ざつがみ 雑誌 ダンボール 牛乳パック 布類
#object_type_xsd string string string:ja date float float float float float float float float float float float float float float float float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
233617_00000001 1 233617 大口町 1997-04-01 80.9 10.23 25.04 166.56 65.08 12.39 0.11 307 7.47 1.67 378.78
233617_00000002 2 233617 大口町 1998-04-01 74.04 14.27 22.92 164.98 72.09 21.74 2.51 277 4.19 3.52 425.72
233617_00000003 3 233617 大口町 1999-04-01 56.13 11.87 29.94 169.3 77.57 27.13 2.47 265 3.58 1.64 373.44
233617_00000004 4 233617 大口町 2000-04-01 62.56 17.81 25.7 145.7 107.12 34.29 4.52 132 532.68 284.36 40.47 117.65 50.82 4 44.39
233617_00000005 5 233617 大口町 2001-04-01 61.72 19.36 23.08 141.94 128.12 30.81 9.44 144 1092.84 662.36 67.9 295.88 113.05 4.27 111.96
233617_00000006 6 233617 大口町 2002-04-01 56.11 22.35 17.92 133.64 148.49 33.28 9.34 72.91 292.79 564.76 61.92 207.81 96.52 7.06 75.72
233617_00000007 7 233617 大口町 2003-04-01 47.4 23.69 17.58 142.49 182.52 35.3 9.25 53.76 217.22 605.74 61.85 195.59 103.02 6.32 74.96
233617_00000008 8 233617 大口町 2004-04-01 41.47 20.49 17 139.74 163.79 36.66 9.13 57.79 316.53 627.32 60.08 182.55 101.51 5.11 75.01
233617_00000009 9 233617 大口町 2005-04-01 41.36 20.86 16.48 137.76 165.79 36.09 8.94 58.2 289.93 587.63 68.39 193.64 112.99 6.18 81.87
233617_00000010 10 233617 大口町 2006-04-01 36.5 19.31 16.32 132.96 181.85 39.97 8.92 55.21 4.94 4.09 338.45 592.04 75.41 205.35 111.1 6.88 81.93
233617_00000011 11 233617 大口町 2007-04-01 33.73 18.03 16.12 127.92 191.29 40.05 9.34 54.73 6.01 3.22 246.65 503.82 82.8 178.25 102.85 13.13 66.99
233617_00000012 12 233617 大口町 2008-04-01 32.98 18.31 15.12 127.78 200.74 43.39 10.84 57.43 6.33 3.66 245.91 590.34 215.38 271.33 796.88 12.97 83
233617_00000013 13 233617 大口町 2009-04-01 31.89 19.72 14.24 130.12 215.05 46.6 12.2 51.89 5.96 3.77 228.8 580.21 212.1 394.91 789.26 12.26 86.99
233617_00000014 14 233617 大口町 2010-04-01 31.77 21.51 12.42 128.84 220.36 50.18 12.99 51.53 6.04 3.14 185.9 566.85 223.18 346.93 812.05 14.01 85.9
233617_00000015 15 233617 大口町 2011-04-01 32.4 21.2 12.32 127.2 235.82 48.24 13.11 56.42 5.55 4.02 215.34 505.74 267.95 351.41 820.33 12.44 91.15
233617_00000016 16 233617 大口町 2012-04-01 31.35 21.11 12.24 129.76 237.87 50.37 13.33 58.57 5.448 3.454 199.26 501.79 282.64 362.46 845.3 23.64 93.2
233617_00000017 17 233617 大口町 2013-04-01 29.98 21.2 14.74 134.9 235.62 50.86 13.03 63.67 8.57 4.93 209.06 488.75 291.11 342.8 803.55 9.55 84.84
233617_00000018 18 233617 大口町 2014-04-01 29.25 21.26 6.28 113.76 220.32 49.14 12.77 67.92 8.16 5.02 189.09 438.15 280.14 332.43 790.25 11.59 78.82
233617_00000019 19 233617 大口町 2015-04-01 26.78 19.48 7.53 102.62 215.59 48.21 12.86 63.47 5.46 2.91 204.94 438.07 317.67 283.6 821.41 9.58 74.45
233617_00000020 20 233617 大口町 2016-04-01 25.2 18.6 7.22 104.33 211.32 47.41 12.4 67.61 8.45 4.72 219.22 382.08 249.79 293.16 972.31 19.62 58.91
233617_00000021 21 233617 大口町 2017-04-01 23.86 17.39 5.93 96.18 216.07 47.37 12.58 64 7.84 5.09 229.83 348.02 282.39 263.52 912.41 14.38 52.8
233617_00000022 22 233617 大口町 2018-04-01 23.76 17.33 6.28 93.8 229.18 46.43 12.61 65.06 5.46 3.28 269.54 288.29 333.47 245.31 924.41 15.19 52.95
233617_00000023 23 233617 大口町 2019-04-01 22.48 17.75 5.61 89.83 237.53 46.43 12.49 67.33 5.6 3.2 307.52 237.8 345.15 233.66 844.36 13.38 54.45
233617_00000024 24 233617 大口町 2020-04-01 22.33 17.83 4.45 94.5 265.57 45.41 13.71 75.95 5.548 3 347.44 187.19 286.62 192.66 514.05 13.97 82.58
233617_00000025 25 233617 大口町 2021-04-01 17.83 17.95 4.73 90.03 261.83 46.92 12.84 60.96 5.528 2.4 363.75 208.48 265.77 175.91 626.36 9.58 66.81
233617_00000026 26 233617 大口町 2022-04-01 16.7 17.23 3.46 85.81 237.89 47 11.59 50.7 5.568 3.13 286.89 193.24 269 148.94 639.26 8.99 60.69
233617_00000027 27 233617 大口町 2023-04-01 15.12 16.28 2.04 82.07 225.99 46.62 11.2 46.86 6.154 2.83 301.42 171.58 270.93 196.9 648.64 9.36 46.88
* Row count is limited to 100.