Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和5年12月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和5年12月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20231231
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10167i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 宇佐美 8780 4224 4556 91 88 102 108 145 131 182 136 155 134 148 128 165 142 195 154 170 184 264 226 359 362 340 314 316 305 336 298 392 423 387 467 258 431 219 525
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 湯川 1825 877 948 14 9 24 12 29 19 34 19 28 29 27 26 24 22 28 20 38 37 53 56 83 65 62 69 73 82 72 59 94 103 76 95 58 116 60 110
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 松原 2806 1254 1552 11 11 17 19 36 22 29 50 38 54 36 37 27 28 36 37 61 63 72 72 114 110 97 105 81 104 110 109 157 154 127 174 117 168 88 235
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 玖須美 7305 3478 3827 97 75 111 111 134 156 180 168 138 126 129 131 127 131 180 163 180 190 249 256 317 306 273 239 233 245 245 229 253 324 293 343 187 283 152 351
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 新井 735 340 395 0 0 3 5 11 8 7 7 5 7 8 5 4 5 10 9 17 13 18 14 28 27 27 21 28 33 24 24 36 54 47 41 36 47 31 75
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 7318 3413 3905 51 61 86 85 112 101 143 127 116 137 110 99 123 115 114 111 162 184 232 219 273 289 282 274 238 236 272 264 363 391 299 394 250 372 187 446
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 鎌田 3163 1510 1653 28 20 40 31 56 43 57 64 46 64 52 56 61 44 66 56 68 57 102 126 139 117 104 103 110 104 113 116 161 157 138 189 101 151 68 155
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 川奈 6514 3074 3440 72 70 98 107 163 129 141 156 126 122 109 86 111 103 136 139 161 164 216 214 256 276 241 238 179 198 192 214 247 311 245 310 232 295 149 308
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 吉田 3423 1665 1758 64 47 61 46 60 71 63 66 63 70 80 82 79 70 87 85 87 79 128 107 133 136 130 110 109 109 87 97 144 134 117 157 105 129 68 163
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 5613 2651 2962 58 44 86 75 97 95 113 112 109 92 94 85 95 82 120 139 127 127 194 164 227 249 226 237 179 215 200 230 237 313 223 276 165 197 101 230
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 十足 1467 717 750 9 10 16 21 18 24 20 16 17 13 17 15 16 13 21 17 35 35 48 55 61 50 48 50 57 54 67 65 88 97 75 93 66 66 38 56
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 富戸 6469 3090 3379 35 38 55 46 58 66 84 83 83 64 70 72 74 66 77 74 94 116 189 159 223 249 213 242 268 259 308 297 407 434 385 425 285 339 182 350
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 八幡野 7747 3623 4124 62 68 95 87 116 111 112 121 109 110 92 85 83 95 135 124 141 150 216 207 225 280 270 254 245 268 281 329 430 460 420 523 375 424 216 428
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 1414 685 729 8 12 20 17 25 26 16 12 18 14 20 17 12 9 18 18 21 27 41 40 57 48 39 49 56 64 62 65 90 102 91 89 52 61 39 59
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 5年12月31日 赤沢 854 426 428 4 0 0 2 4 0 8 4 10 7 4 7 12 3 5 5 6 6 14 13 20 19 32 33 31 34 61 49 68 65 67 80 52 53 28 48
* Row count is limited to 100.