Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

工業統計調査、経済センサスー活動調査、経済構造実態調査の統計情報。 1.基準期日 ・令和4年経済構造実態調査 令和4年6月1日 ・令和3年経済センサスー活動調査 令和3年6月1日 ・平成28年経済センサスー活動調査 平成28年6月1日 ・平成24年経済センサスー活動調査 平成24年2月1日 ・工業統計調査 各年6月1日(平成26年以前は各年12月31日) 2.調査事項 ・事業所数  各年12月31日現在です。なお、平成24年は2月1日、平成28年以降は6月1日現在です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name kogyo_jigyosho_list
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10196i
#property 産業中分類(番号) 産業中分類(名称) 令和4年 令和3年 令和2年 令和元年 平成30年 平成29年 平成28年 平成26年 平成25年 平成24年 平成23年 平成22年 平成21年 平成20年 平成19年 平成18年 平成17年 平成16年 平成15年
#object_type_xsd int string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2024-01-12 00:00:00 総数 367 260 248 251 257 255 274 254 257 266 290 277 301 343 341 348 378 372 403
2024-01-12 00:00:00 9 食料 17 11 10 11 11 11 17 12 12 15 16 15 16 20 21 20 22 22 22
2024-01-12 00:00:00 10 飲料 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2024-01-12 00:00:00 11 繊維 7 5 5 6 6 6 5 5 6 7 10 5 5 8 4 4 4 3 4
2024-01-12 00:00:00 12 木材 2 - - - 1 - - - - - - - - 1 3 4 5 5 7
2024-01-12 00:00:00 13 家具 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 4 1 2 2 2 4
2024-01-12 00:00:00 14 紙・パルプ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 6 5 7
2024-01-12 00:00:00 15 印刷 11 5 6 5 6 7 5 8 9 10 12 10 10 12 2 2 2 2 2
2024-01-12 00:00:00 16 化学 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3 2 3 13 13 14 16 17
2024-01-12 00:00:00 18 プラスチック 11 7 3 4 3 3 10 5 4 4 5 6 9 9 3 3 1 2 2
2024-01-12 00:00:00 19 ゴム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 8 7 7 6 6
2024-01-12 00:00:00 21 窯業 6 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 1 1 2 1 2
2024-01-12 00:00:00 22 鉄鋼 6 4 3 3 3 3 5 4 4 5 6 5 6 9 3 4 5 5 5
2024-01-12 00:00:00 23 非鉄 13 5 6 8 10 7 5 6 7 7 6 9 12 9 6 8 8 7 6
2024-01-12 00:00:00 24 金属 63 47 50 50 52 53 47 44 46 43 47 49 48 58 9 8 7 7 10
2024-01-12 00:00:00 25 はん用機械 30 21 23 22 20 23 22 27 26 27 26 21 22 23 51 52 55 58 64
2024-01-12 00:00:00 26 生産用機械 91 60 51 53 57 52 60 52 49 51 55 51 59 65 87 88 97 95 101
2024-01-12 00:00:00 27 業務用機械 26 25 22 20 22 23 25 18 22 21 22 23 28 35 24 25 26 28 27
2024-01-12 00:00:00 28 電子 14 11 13 13 12 11 12 11 13 10 16 14 17 19 13 13 20 19 14
2024-01-12 00:00:00 29 電気 20 16 14 13 16 15 14 17 16 18 18 16 18 16 23 25 25 24 26
2024-01-12 00:00:00 30 情報 11 7 8 10 8 10 11 12 11 10 12 16 14 16 16 14 17 15 16
2024-01-12 00:00:00 31 輸送 21 20 19 18 16 16 21 17 17 20 18 17 16 20 40 44 46 40 52
2024-01-12 00:00:00 32 その他 7 5 4 4 4 4 4 4 4 6 7 6 5 6 7 5 5 8 7
* Row count is limited to 100.