Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和6年6月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和6年6月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20240630
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10255i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 宇佐美 8680 4177 4503 84 85 106 100 140 136 175 125 147 143 153 114 158 141 181 157 183 181 247 224 354 335 345 328 335 305 327 286 385 408 389 463 258 444 210 528
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 湯川 1807 868 939 20 9 24 11 27 18 34 20 24 25 25 28 21 20 32 21 37 35 50 53 81 66 63 65 73 83 77 60 87 95 77 104 55 116 61 110
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 松原 2782 1224 1558 10 9 15 18 33 24 34 47 35 57 36 45 32 29 33 39 52 52 69 78 109 105 105 111 79 92 103 108 143 148 135 178 110 179 91 239
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 玖須美 7167 3411 3756 87 73 107 109 137 145 165 162 131 126 123 122 140 133 165 160 182 182 229 236 314 320 278 237 238 238 232 225 260 312 280 354 195 286 148 336
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 新井 726 341 385 1 0 3 5 9 8 10 9 5 6 9 5 4 6 8 10 16 10 21 17 26 25 29 21 25 34 27 21 33 52 47 42 33 48 35 66
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 7244 3369 3875 54 55 81 87 109 96 130 132 122 137 103 98 123 110 111 105 158 180 229 212 259 292 289 268 231 249 266 254 348 372 310 399 248 379 198 450
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 鎌田 3112 1500 1612 25 17 36 28 53 46 56 55 51 63 53 46 57 51 66 49 64 63 102 110 138 131 109 100 110 101 114 115 152 142 145 197 98 146 71 152
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 川奈 6422 3043 3379 68 65 94 106 166 125 146 146 119 111 104 85 99 102 149 137 153 171 203 202 262 265 249 248 177 200 192 219 225 284 262 318 226 279 149 316
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 吉田 3421 1667 1754 59 47 64 49 65 65 55 70 62 70 89 81 80 71 80 86 90 75 123 108 136 139 124 108 116 107 91 102 128 122 127 158 103 129 75 167
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 5571 2622 2949 61 44 86 77 100 94 107 109 96 91 85 70 101 85 123 140 124 125 181 159 231 252 226 247 181 207 192 227 229 298 238 277 156 208 105 239
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 十足 1458 711 747 9 12 14 19 15 26 21 14 13 12 17 13 18 14 19 19 34 32 47 51 69 51 48 54 51 50 71 67 79 91 77 96 70 63 39 63
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 富戸 6450 3096 3354 34 34 53 49 57 63 84 71 91 78 82 66 65 66 83 74 99 118 170 154 228 243 212 246 264 244 323 290 384 421 387 433 299 347 181 357
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 八幡野 7739 3604 4135 61 62 94 93 113 104 107 120 106 122 83 93 72 91 132 131 153 157 222 193 230 274 263 265 240 284 282 308 404 456 443 525 374 428 225 429
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 1417 687 730 6 15 21 17 23 28 18 13 15 18 15 15 18 10 18 16 24 29 34 38 57 48 39 45 64 61 59 69 85 87 93 95 56 62 42 64
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 6月30日 赤沢 842 417 425 2 0 4 2 4 0 5 2 7 8 5 7 9 6 4 5 8 7 13 13 19 21 34 36 29 31 61 46 67 62 63 82 57 54 26 43
* Row count is limited to 100.