Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

大口町北小学校の児童数等

大口町の統計(数字で見る町民生活)の表48「小学校の概要」のデータです。
1

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 大口町
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 233617_statistics48_49b
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10275i
#property データセット_ID 地方公共団体コード 地方公共団体名 年度 1学年_男 1学年_女 1学年_学級数 2学年_男 2学年_女 2学年_学級数 3学年_男 3学年_女 3学年_学級数 4学年_男 4学年_女 4学年_学級数 5学年_男 5学年_女 5学年_学級数 6学年_男 6学年_女 6学年_学級数 特別_男 特別_女 特別_学級数
#object_type_xsd string string string:ja date int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
233617_NORTH_00000001 1 233617 大口町 1997-05-01 38 37 2 46 37 3 34 40 2 37 48 3 41 48 3 49 34 3 0 0 0
233617_NORTH_00000002 2 233617 大口町 1998-05-01 34 40 2 38 36 2 47 38 3 36 40 2 36 49 3 42 46 3 0 0 0
233617_NORTH_00000003 3 233617 大口町 1999-05-01 51 31 3 35 40 2 38 37 2 49 39 3 35 41 2 36 51 3 0 0 0
233617_NORTH_00000004 4 233617 大口町 2000-05-01 40 37 2 53 31 3 34 40 2 40 38 2 48 38 3 34 40 2 0 0 0
233617_NORTH_00000005 5 233617 大口町 2001-05-01 37 36 2 40 36 2 53 32 3 34 41 2 40 37 2 47 38 3 0 0 0
233617_NORTH_00000006 6 233617 大口町 2002-05-01 42 32 2 36 38 2 42 34 2 52 34 3 36 41 2 41 37 2 3 0 1
233617_NORTH_00000007 7 233617 大口町 2003-05-01 43 51 3 40 32 2 37 38 2 43 36 2 51 33 3 36 41 2 3 0 1
233617_NORTH_00000008 8 233617 大口町 2004-05-01 47 37 3 43 51 3 41 33 2 37 39 2 43 36 2 52 33 3 3 0 1
233617_NORTH_00000009 9 233617 大口町 2005-05-01 44 52 3 47 37 3 42 54 3 40 35 2 37 38 2 43 35 2 4 0 2
233617_NORTH_00000010 10 233617 大口町 2006-05-01 54 43 3 45 52 3 47 38 3 42 53 3 40 36 2 38 38 2 6 0 2
233617_NORTH_00000011 11 233617 大口町 2007-05-01 53 41 3 53 42 3 44 53 3 46 40 3 42 50 3 41 35 2 6 0 2
233617_NORTH_00000012 12 233617 大口町 2008-05-01 45 48 3 55 39 3 53 42 3 43 53 3 46 39 3 44 50 3 7 0 2
233617_NORTH_00000013 13 233617 大口町 2009-05-01 54 48 3 47 50 3 54 39 3 55 43 3 42 53 3 47 39 3 5 0 2
233617_NORTH_00000014 14 233617 大口町 2010-05-01 57 45 3 52 48 3 50 49 3 53 38 3 56 44 3 40 55 3 7 1 2
233617_NORTH_00000015 15 233617 大口町 2011-05-01 49 51 3 60 47 4 52 49 3 53 52 3 53 38 3 56 43 3 6 2 2
233617_NORTH_00000016 16 233617 大口町 2012-05-01 49 47 3 48 55 3 59 46 3 55 48 3 53 52 3 52 38 3 5 1 2
233617_NORTH_00000017 17 233617 大口町 2013-05-01 48 48 3 48 45 3 48 53 3 59 46 3 53 49 3 52 54 3 5 1 3
233617_NORTH_00000018 18 233617 大口町 2014-05-01 53 61 4 49 49 3 49 43 3 48 55 3 58 47 3 53 49 3 3 2 2
233617_NORTH_00000019 19 233617 大口町 2015-05-01 44 53 3 53 62 4 51 50 3 49 46 3 50 54 3 58 47 3 4 1 2
233617_NORTH_00000020 20 233617 大口町 2016-05-01 49 49 3 44 53 3 53 63 3 49 51 3 49 47 3 50 55 3 5 1 2
233617_NORTH_00000021 21 233617 大口町 2017-05-01 52 51 3 47 48 3 45 51 3 53 64 3 50 50 3 50 47 3 4 1 2
233617_NORTH_00000022 22 233617 大口町 2018-05-01 62 38 3 52 53 3 47 49 3 45 52 3 54 64 3 50 48 3 6 1 2
233617_NORTH_00000023 23 233617 大口町 2019-05-01 51 54 3 60 37 3 52 54 3 48 48 3 44 52 3 54 65 3 8 2 2
233617_NORTH_00000024 24 233617 大口町 2020-05-01 53 60 4 46 54 3 61 37 3 51 56 3 48 49 3 43 54 3 11 3 3
233617_NORTH_00000025 25 233617 大口町 2021-05-01 58 73 4 52 59 4 48 52 3 61 37 3 50 57 3 49 49 3 9 2 2
233617_NORTH_00000026 26 233617 大口町 2022-05-01 57 64 4 58 72 4 51 59 4 51 52 3 62 38 3 51 56 3 7 3 2
233617_NORTH_00000027 27 233617 大口町 2023-05-01 73 60 4 57 65 4 58 75 4 52 59 4 54 50 3 64 39 3 10 7 3
233617_NORTH_00000028 28 233617 大口町 2024-05-01 62 58 4 73 60 4 58 64 4 57 75 4 52 60 4 54 50 3 9 8 3
* Row count is limited to 100.