Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和7年3月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和7年3月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20250331
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10368i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 宇佐美 8526 4103 4423 76 77 110 88 141 129 165 130 140 146 135 117 161 129 162 155 190 168 223 227 353 317 349 329 331 313 338 278 351 392 402 471 265 426 211 531
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 湯川 1741 830 911 17 10 23 12 23 14 32 19 27 17 19 30 20 21 32 21 37 32 43 52 70 62 67 59 70 83 81 62 73 85 84 111 56 104 56 117
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 松原 2799 1236 1563 15 11 14 15 30 18 33 43 39 64 40 47 34 28 29 43 58 50 60 71 108 104 105 117 87 93 107 108 142 138 138 174 109 188 88 251
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 玖須美 7099 3386 3713 79 63 101 108 132 140 167 164 142 133 124 108 139 130 161 151 182 186 214 221 313 319 288 253 234 233 229 226 245 291 290 364 198 283 148 340
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 新井 705 332 373 2 1 2 3 10 8 7 11 7 6 10 6 4 6 6 6 18 10 19 18 25 21 30 22 23 34 24 22 31 47 47 44 34 48 33 60
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 7152 3348 3804 41 49 76 76 113 96 126 132 127 141 112 100 122 103 118 109 145 158 220 217 261 278 284 272 251 271 274 242 308 348 326 386 242 370 202 456
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 鎌田 3075 1487 1588 21 22 34 21 50 48 56 54 57 62 57 47 54 56 61 45 66 61 100 103 127 126 111 113 114 99 111 107 132 136 163 182 93 150 80 156
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 川奈 6322 3001 3321 69 56 92 96 160 130 133 149 120 110 105 84 96 95 146 134 151 167 195 189 257 274 253 243 187 209 192 204 195 263 274 328 209 280 167 310
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 吉田 3343 1638 1705 53 43 66 55 61 60 53 66 80 67 82 78 82 75 81 78 88 75 110 102 129 130 129 121 112 99 101 94 111 118 137 162 96 130 67 152
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 5470 2574 2896 55 44 77 70 99 86 103 114 90 74 76 70 98 82 125 130 119 124 174 150 221 251 229 245 184 212 198 227 209 276 244 281 157 230 116 230
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 十足 1451 708 743 9 10 16 16 16 21 20 17 13 13 15 11 18 15 14 17 32 32 49 48 70 50 46 54 53 52 70 66 78 87 80 98 63 71 46 65
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 富戸 6383 3062 3321 32 31 46 48 56 55 75 75 83 73 85 68 77 64 81 81 103 110 157 140 223 242 221 264 260 247 304 279 358 391 416 452 283 328 202 373
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 八幡野 7657 3566 4091 64 57 86 85 111 109 108 111 102 117 80 81 71 97 120 127 146 149 205 190 251 258 255 273 243 292 289 300 363 433 452 528 387 443 233 441
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 1419 690 729 6 11 15 16 26 28 15 11 15 20 18 19 18 10 19 13 26 32 33 35 59 50 37 48 66 60 61 60 81 81 94 106 59 62 42 67
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 3月31日 赤沢 832 407 425 1 1 4 2 5 0 2 4 7 9 3 13 9 6 4 5 11 4 15 16 18 21 36 26 36 34 52 46 63 55 57 79 54 57 30 47
* Row count is limited to 100.