Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和7年12月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和7年12月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20251231
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10402i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 宇佐美 8416 4061 4355 71 76 110 86 128 126 168 126 129 134 136 129 150 125 163 150 189 159 210 218 344 308 355 326 333 320 341 294 354 349 396 487 262 404 222 538
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 湯川 1733 816 917 14 9 20 12 22 12 27 25 35 23 21 36 19 21 33 23 30 29 41 47 73 63 66 59 69 76 79 66 78 81 90 111 47 94 52 130
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 松原 2785 1227 1558 11 12 17 9 27 23 32 36 32 70 51 54 33 29 30 32 59 49 61 71 103 107 98 114 86 97 106 107 122 146 149 161 104 195 106 246
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 玖須美 6990 3338 3652 73 59 96 103 131 127 157 169 143 136 119 109 139 121 140 156 186 174 196 202 307 311 299 268 243 231 234 218 224 279 291 384 204 258 156 347
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 新井 687 323 364 2 1 1 1 9 9 8 12 9 6 10 5 4 4 6 3 17 12 17 16 23 21 29 24 24 30 23 23 26 36 53 57 29 43 33 61
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 7095 3327 3768 44 52 74 74 103 94 121 115 122 136 117 117 122 95 124 117 140 145 210 221 259 263 294 279 246 278 280 245 290 319 345 404 218 351 218 463
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 鎌田 3064 1480 1584 22 21 32 20 46 48 55 47 54 63 55 53 67 52 55 45 66 62 93 81 128 142 113 118 111 103 119 103 122 127 169 181 90 152 83 166
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 川奈 6313 2996 3317 64 65 86 92 148 124 148 155 125 112 115 87 91 93 149 131 146 167 201 164 242 287 253 252 204 212 187 206 193 249 269 332 209 275 166 314
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 吉田 3310 1613 1697 51 41 65 52 59 54 50 66 80 74 83 77 82 74 80 70 89 80 105 98 125 127 128 124 117 96 104 105 106 104 133 167 89 127 67 161
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 5447 2538 2909 47 49 74 62 91 81 107 107 87 95 77 64 98 86 123 124 124 128 166 156 217 227 227 246 197 227 201 220 192 265 240 300 164 223 106 249
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 十足 1428 696 732 6 7 14 13 14 21 17 16 16 16 15 12 13 10 18 15 30 30 39 46 76 55 46 47 52 58 72 60 70 85 88 99 59 75 51 67
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 富戸 6314 3031 3283 32 28 39 41 57 54 77 76 80 75 77 60 83 71 77 81 100 101 137 140 229 222 223 271 256 266 305 283 342 365 434 450 279 333 204 366
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 八幡野 7628 3552 4076 62 54 84 78 107 110 117 114 97 119 79 70 67 112 119 117 140 155 187 173 269 266 228 270 259 291 294 309 344 418 465 521 369 456 265 443
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 1419 683 736 6 11 11 14 27 28 17 13 12 18 20 15 17 15 18 16 22 31 36 32 47 50 47 53 61 62 60 60 79 73 99 103 54 69 50 73
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 7年12月31日 赤沢 865 424 441 2 1 4 1 4 0 4 3 18 13 12 19 11 8 6 6 11 8 12 17 21 16 25 27 42 38 53 50 62 44 59 80 46 60 32 50
* Row count is limited to 100.