Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和8年1月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和8年1月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20260131
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10413i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 宇佐美 8404 4053 4351 71 77 106 85 129 128 168 124 131 132 134 132 153 126 165 148 185 159 209 218 341 304 356 330 334 319 339 295 349 341 400 490 255 403 228 540
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 湯川 1731 813 918 14 9 19 12 23 12 27 25 33 22 21 38 19 21 33 23 29 29 42 47 73 62 67 59 66 78 79 64 81 81 90 111 47 91 50 134
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 松原 2777 1224 1553 11 11 17 9 27 24 32 35 29 68 49 51 33 29 31 34 56 48 62 70 106 107 97 116 84 97 103 111 126 142 151 162 103 188 107 251
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 玖須美 6975 3326 3649 69 59 100 101 133 125 155 170 143 133 118 114 138 118 139 157 181 173 199 202 302 306 303 275 244 231 235 215 216 282 295 381 200 255 156 352
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 新井 686 321 365 2 1 1 1 8 9 9 11 9 6 9 7 6 4 5 2 17 13 15 16 23 21 30 24 24 28 22 25 26 36 53 56 28 43 34 62
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 7087 3326 3761 46 50 76 72 101 97 123 114 117 134 114 120 120 97 131 122 141 144 208 219 261 259 295 285 243 272 285 242 282 317 349 403 216 353 218 461
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 鎌田 3063 1477 1586 25 18 32 21 45 49 57 48 52 63 53 51 66 52 55 45 65 63 93 80 125 143 115 118 111 102 119 102 122 127 168 184 90 151 84 169
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 川奈 6295 2989 3306 65 66 87 90 144 121 149 159 126 110 115 88 89 92 150 129 147 166 197 164 242 283 258 256 203 212 186 206 183 243 275 337 201 267 172 317
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 吉田 3309 1615 1694 52 40 65 54 58 52 51 64 80 74 83 79 84 71 80 74 88 77 105 98 128 126 124 124 117 92 106 108 102 104 134 169 91 125 67 163
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 5435 2538 2897 50 50 74 62 88 78 106 108 83 94 81 62 100 83 121 122 123 130 161 155 222 225 231 244 191 230 199 218 196 266 237 295 167 223 108 252
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 十足 1428 697 731 7 7 13 12 15 22 17 16 16 16 13 12 14 9 17 17 32 29 40 47 75 55 47 47 52 57 71 59 68 80 91 105 60 74 49 67
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 富戸 6285 3017 3268 32 29 38 41 58 52 78 76 75 75 75 60 84 70 76 77 98 103 138 138 227 219 224 277 253 256 305 288 336 359 437 452 276 330 207 366
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 八幡野 7616 3546 4070 62 53 84 80 106 110 117 113 95 117 79 66 66 113 121 119 138 153 186 170 267 269 231 269 259 291 294 303 341 413 468 524 368 456 264 451
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 1421 685 736 7 11 11 14 27 27 16 13 12 19 20 16 18 15 17 16 23 29 36 34 43 49 50 54 63 61 58 60 80 74 99 101 51 71 54 72
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 1月31日 赤沢 850 407 443 2 1 4 1 4 0 2 3 12 14 7 18 10 9 5 6 10 8 12 17 21 16 24 25 43 42 51 50 60 44 60 77 47 62 33 50
* Row count is limited to 100.