Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

「第2回Linked Open Dataハッカソン関西 in 大阪」において, 大阪市のHPに公開されている「工業推移」をRDF化したものです. ※利用しているプロパティは,将来的に,政府等で統一した語彙が導入された際に差し替える予定で,暫定的なものを使用しています. SPARQLエンドポイントへは,こちらからアクセス可能です http://lod.hozo.jp/repositories/osaka_IndustryChange
14

value

useful
4
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 古崎晃司
#license http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ja
#file_name industry_change_en5
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1060i
#property http://lodosaka.hozo.jp/category http://lodosaka.hozo.jp/code http://lodosaka.hozo.jp/name http://lodosaka.hozo.jp/year http://lodosaka.hozo.jp/num_of_business_place http://lodosaka.hozo.jp/num_of_employee http://lodosaka.hozo.jp/shipment_value http://lodosaka.hozo.jp/added_value
#object_type_xsd string:ja int string:ja int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
k2006_1 1 2006 312 5265 20773361 9367662
k2006_2 2 都島 2006 171 2544 5746526 958261
k2006_3 3 福島 2006 221 3308 6801322 1488600
k2006_4 4 此花 2006 133 5573 34285754 7507419
k2006_5 5 中央 2006 211 2959 5059735 1160720
k2006_6 6 西 2006 190 1967 3336006 440081
k2006_7 7 2006 188 2114 8111413 1679202
k2006_8 8 大正 2006 227 5840 27458390 6183262
k2006_9 9 天王寺 2006 188 2372 3578355 587453
k2006_10 10 浪速 2006 131 2263 5243843 1520895
k2006_11 11 西淀川 2006 600 12904 42599735 9674213
k2006_12 12 淀川 2006 537 14869 71937733 41959289
k2006_13 13 東淀川 2006 200 6712 16280591 5199384
k2006_14 14 東成 2006 555 8027 20958743 8894809
k2006_15 15 生野 2006 1075 13594 23675569 5296234
k2006_16 16 2006 169 3147 6942860 2439292
k2006_17 17 城東 2006 513 7741 15320269 3898745
k2006_18 18 鶴見 2006 328 6729 17081734 5472953
k2006_19 19 阿倍野 2006 106 1390 1999318 239148
k2006_20 20 住之江 2006 211 6200 16963610 4666905
k2006_21 21 住吉 2006 92 1453 2052528 564101
k2006_22 22 東住吉 2006 354 4399 6795033 978837
k2006_23 23 平野 2006 1037 14936 26687821 4803475
k2006_24 24 西成 2006 349 5867 11610749 2508117
k2007_1 1 2007 337 6097 18876244 5932818
k2007_2 2 都島 2007 168 2473 5925224 1029131
k2007_3 3 福島 2007 222 3326 7076648 1446384
k2007_4 4 此花 2007 139 6965 46284868 9033353
k2007_5 5 中央 2007 198 3036 5000065 1195676
k2007_6 6 西 2007 204 2117 3948458 508642
k2007_7 7 2007 189 2215 8187554 1723507
k2007_8 8 大正 2007 253 6341 33862893 7333859
k2007_9 9 天王寺 2007 187 2365 3526393 446847
k2007_10 10 浪速 2007 130 2644 6175318 1548664
k2007_11 11 西淀川 2007 614 14725 48854366 10339212
k2007_12 12 淀川 2007 526 14828 78318291 48006901
k2007_13 13 東淀川 2007 190 7005 18863745 5181559
k2007_14 14 東成 2007 549 8319 21497501 8978539
k2007_15 15 生野 2007 1044 13641 23722271 4911510
k2007_16 16 2007 153 2943 7069121 2462830
k2007_17 17 城東 2007 526 8186 19186856 4729811
k2007_18 18 鶴見 2007 333 7068 19595183 6814045
k2007_19 19 阿倍野 2007 109 1462 2552090 383924
k2007_20 20 住之江 2007 230 6803 19310926 4729465
k2007_21 21 住吉 2007 93 1234 1918868 333443
k2007_22 22 東住吉 2007 350 4225 6919877 944560
k2007_23 23 平野 2007 1018 14716 27146884 4121706
k2007_24 24 西成 2007 328 5538 13410180 3336649
k2008_1 1 2008 323 5893 17370274 4179108
k2008_2 2 都島 2008 190 2516 4338200 726590
k2008_3 3 福島 2008 220 3176 6525977 1501320
k2008_4 4 此花 2008 140 7465 47029301 9164703
k2008_5 5 中央 2008 204 2777 4285593 693958
k2008_6 6 西 2008 211 2066 3985577 351216
k2008_7 7 2008 202 2236 8251693 1173401
k2008_8 8 大正 2008 256 6214 41227221 7418215
k2008_9 9 天王寺 2008 176 2156 3105214 340984
k2008_10 10 浪速 2008 150 2657 6250585 1538198
k2008_11 11 西淀川 2008 635 14459 54214677 10666796
k2008_12 12 淀川 2008 559 14940 81807012 50219117
k2008_13 13 東淀川 2008 207 6973 18986680 5310613
k2008_14 14 東成 2008 569 7948 20265806 8458803
k2008_15 15 生野 2008 1087 13331 23526876 4842067
k2008_16 16 2008 176 2882 6867409 2627526
k2008_17 17 城東 2008 523 7943 17580335 3774835
k2008_18 18 鶴見 2008 348 6869 18823767 5740646
k2008_19 19 阿倍野 2008 110 1460 2560705 241840
k2008_20 20 住之江 2008 251 7166 23712026 5981611
k2008_21 21 住吉 2008 90 1179 1664559 253337
k2008_22 22 東住吉 2008 383 4550 7143515 1022085
k2008_23 23 平野 2008 1075 15179 27329100 3830138
k2008_24 24 西成 2008 357 5163 12053456 2565855
k2009_1 1 2009 289 5097 11841578 3811176
k2009_2 2 都島 2009 153 1983 3519210 719596
k2009_3 3 福島 2009 202 2913 5867219 1280050
k2009_4 4 此花 2009 142 7573 34318977 4548641
k2009_5 5 中央 2009 177 2459 3628645 695900
k2009_6 6 西 2009 184 1873 3160265 300336
k2009_7 7 2009 175 1967 7400828 1372326
k2009_8 8 大正 2009 224 5745 29177635 5681735
k2009_9 9 天王寺 2009 155 2020 3134662 531499
k2009_10 10 浪速 2009 121 2318 5350797 1505776
k2009_11 11 西淀川 2009 570 13358 38025060 8258187
k2009_12 12 淀川 2009 485 13526 77718708 49351677
k2009_13 13 東淀川 2009 186 6388 15998668 4927422
k2009_14 14 東成 2009 493 7478 18865056 8434337
k2009_15 15 生野 2009 906 11804 19856245 4304264
k2009_16 16 2009 149 2532 4759701 1131341
k2009_17 17 城東 2009 459 6748 14720944 3277767
k2009_18 18 鶴見 2009 299 6126 15147069 5238533
k2009_19 19 阿倍野 2009 89 1175 1832380 207218
* Row count is limited to 100.