Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name sabaecity
#attribution_url http://www.city.sabae.fukui.jp/pagelist.html?f=bid
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name nyusatu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1079i
#property 区分名 案件年度 案件番号 案件名 業者年度 連番 業務区分名 事業者番号 事業者名 結果 結果内容 順位 金額
#object_type_xsd string int int string string int string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 工事 2013 257 川去北1号線道路改良工事(202027) 2013 114 工事 48 ㈱石黒組 6 不参 11
2 工事 2013 257 川去北1号線道路改良工事(202027) 2013 99777 工事 312 ㈱斎藤金物店 6 不参 11
3 工事 2013 257 川去北1号線道路改良工事(202027) 2013 99766 工事 331 ㈱佐々木工務店 6 不参 11
4 工事 2013 257 川去北1号線道路改良工事(202027) 2013 100007 工事 634 中島建設 1 2200000
5 工事 2013 257 川去北1号線道路改良工事(202027) 2013 100203 工事 642 中村建設工業㈱ 6 不参 11
6 工事 2013 257 川去北1号線道路改良工事(202027) 2013 100200 工事 951 松村建設㈱ 6 2320000
7 工事 2013 257 川去北1号線道路改良工事(202027) 2013 99765 工事 1000 実幸建設㈱ 3 2280000
8 工事 2013 257 川去北1号線道路改良工事(202027) 2013 170 工事 1028 山崎建設㈱ 5 2310000
9 工事 2013 257 川去北1号線道路改良工事(202027) 2013 100094 工事 1889 三重建設㈱ 6 不参 11
10 工事 2013 257 川去北1号線道路改良工事(202027) 2013 148 工事 7990 石黒砕石㈱ 2 2250000
11 工事 2013 257 川去北1号線道路改良工事(202027) 2013 100211 工事 70936 ㈱晃和建設 4 2300000
12 工事 2013 258 片上落井線舗装改良工事(203035) 2013 99893 工事 236 岐建㈱ 1 1900000
13 工事 2013 258 片上落井線舗装改良工事(203035) 2013 99780 工事 335 ㈱佐々木土建 4 2005000
14 工事 2013 258 片上落井線舗装改良工事(203035) 2013 100034 工事 395 ㈲鯖江道路 6 不参 10
15 工事 2013 258 片上落井線舗装改良工事(203035) 2013 99950 工事 433 ㈱清水組 6 不参 10
16 工事 2013 258 片上落井線舗装改良工事(203035) 2013 128 工事 547 田中建設㈱ 6 不参 10
17 工事 2013 258 片上落井線舗装改良工事(203035) 2013 99919 工事 623 ㈱トミックス 5 2010000
18 工事 2013 258 片上落井線舗装改良工事(203035) 2013 67 工事 877 ㈱冨士土建 5 2010000
19 工事 2013 258 片上落井線舗装改良工事(203035) 2013 99782 工事 1015 ㈱カイセイ 3 2000000
20 工事 2013 258 片上落井線舗装改良工事(203035) 2013 100094 工事 1889 三重建設㈱ 6 不参 10
21 工事 2013 258 片上落井線舗装改良工事(203035) 2013 100211 工事 70936 ㈱晃和建設 2 1980000
22 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 99868 工事 13 揚原建設㈱ 6 不参 26
23 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 100157 工事 14 ㈱揚原工務店 6 不参 26
24 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 114 工事 48 ㈱石黒組 6 不参 26
25 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 65 工事 182 ㈱カナダニ 3 2650000
26 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 150 工事 294 ㈲不動建設 6 不参 26
27 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 99718 工事 327 ㈲佐々木庵土建 6 不参 26
28 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 99766 工事 331 ㈱佐々木工務店 6 不参 26
29 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 100060 工事 345 ㈱鯖江営繕 6 不参 26
30 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 100007 工事 634 中島建設 1 2600000
31 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 99779 工事 656 ㈱ニシザワハウジング 6 不参 26
32 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 99778 工事 659 ㈱西野工務店 6 不参 26
33 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 99734 工事 961 ㈱丸喜建設 5 2700000
34 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 99765 工事 1000 実幸建設㈱ 4 2680000
35 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 99760 工事 1004 三輪建設 6 不参 26
36 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 99896 工事 1164 内田鉄工所 4 2680000
37 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 100156 工事 1259 ㈱ホリテック 6 不参 26
38 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 99748 工事 1686 ㈱栄工務店 6 不参 26
39 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 100031 工事 2029 ㈱福岡 6 不参 26
40 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 99763 工事 5928 ㈲ハウジングサイト 2 2630000
41 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 99767 工事 7194 丸中工業㈲ 6 不参 26
42 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 99755 工事 9120 みずかみ建築 6 不参 26
43 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 100084 工事 70791 井波木材 6 不参 26
44 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 100169 工事 70909 イシダ住建 6 不参 26
45 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 100211 工事 70936 ㈱晃和建設 5 2700000
46 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 400126 工事 71050 クリ英ター永和㈱ 6 不参 26
47 工事 2013 259 市庁舎案内看板改修工事 2013 400283 工事 71117 ㈱コード 6 不参 26
48 工事 2013 260 吉江8号線舗装改良工事その2(102036) 2013 99893 工事 236 岐建㈱ 2 8520000
49 工事 2013 260 吉江8号線舗装改良工事その2(102036) 2013 99780 工事 335 ㈱佐々木土建 4 8730000
50 工事 2013 260 吉江8号線舗装改良工事その2(102036) 2013 100034 工事 395 ㈲鯖江道路 6 不参 10
51 工事 2013 260 吉江8号線舗装改良工事その2(102036) 2013 99950 工事 433 ㈱清水組 6 不参 10
52 工事 2013 260 吉江8号線舗装改良工事その2(102036) 2013 128 工事 547 田中建設㈱ 6 不参 10
53 工事 2013 260 吉江8号線舗装改良工事その2(102036) 2013 99919 工事 623 ㈱トミックス 1 8200000
54 工事 2013 260 吉江8号線舗装改良工事その2(102036) 2013 67 工事 877 ㈱冨士土建 5 8740000
55 工事 2013 260 吉江8号線舗装改良工事その2(102036) 2013 99782 工事 1015 ㈱カイセイ 3 8600000
56 工事 2013 260 吉江8号線舗装改良工事その2(102036) 2013 100094 工事 1889 三重建設㈱ 6 不参 10
57 工事 2013 260 吉江8号線舗装改良工事その2(102036) 2013 100211 工事 70936 ㈱晃和建設 3 8600000
58 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 114 工事 48 ㈱石黒組 6 不参 16
59 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 34 工事 138 ㈱奥田土木 6 不参 16
60 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 99777 工事 312 ㈱斎藤金物店 6 不参 16
61 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 99766 工事 331 ㈱佐々木工務店 6 不参 16
62 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 99758 工事 631 中川土建 6 不参 16
63 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 100007 工事 634 中島建設 3 1970000
64 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 100203 工事 642 中村建設工業㈱ 6 不参 16
65 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 100200 工事 951 松村建設㈱ 5 1990000
66 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 99765 工事 1000 実幸建設㈱ 4 1980000
67 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 99760 工事 1004 三輪建設 6 不参 16
68 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 170 工事 1028 山崎建設㈱ 1 1900000
69 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 99749 工事 1045 ㈱山本組 6 不参 16
70 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 100062 工事 1095 ㈲小林土建 6 不参 16
71 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 100094 工事 1889 三重建設㈱ 6 不参 16
72 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 148 工事 7990 石黒砕石㈱ 2 1930000
73 工事 2013 261 北中戸口線道路改良工事その2(102035) 2013 100211 工事 70936 ㈱晃和建設 4 1980000
* Row count is limited to 100.