Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

東京オリンピック2020会場

東京オリンピック2020の会場プランをデータ化してみました https://tokyo2020.jp/jp/plan/venue/ 緯度経度は正確ではありません 間違い指定いただけるとうれしいです
8

value

useful
8
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福野泰介
#attribution_url http://fukuno.jig.jp/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name olympic2020place
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1410i
#property id http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long event
#object_type_xsd int float float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion
オリンピックスタジアム 1 35.67816 139.71493 開閉会式、陸上競技、サッカー、ラグビー
東京体育館 2 35.71908 139.72956 卓球
代々木競技場 3 35.66634 139.69479 ハンドボール
日本武道館 4 35.69324 139.74987 柔道
皇居外苑 5 35.68358 139.74436 自転車競技(ロード・レース:スタート)
東京国際フォーラム 6 35.67669 139.76437 ウェイトリフティング
国技館 7 35.69691 139.79351 ボクシング
有明アリーナ 8 35.63628 139.79014 バレーボール(インドア)
有明BMXコース 9 35.63596 139.78848
有明ベロドローム 10 35.63539 139.78921 自転車競技(トラック)
有明体操競技場 11 35.63577 139.79051
有明テニスの森 12 35.63461 139.78858 テニス
お台場臨海公園 13 35.62934 139.77534 トライアスロン、水泳(マラソン10km)
潮風公園 14 35.62401 139.76877 ビーチバレー
東京ビックサイト・ホールA 15 35.62846 139.7946 レスリング
東京ビックサイト・ホールB 16 35.62902 139.79555 フェンシング、テコンドー
大井ホッケー競技場 17 35.59215 139.7528 ホッケー
海の森クロスカントリーコース 18 35.60701 139.80528
海の森水上競技場 19 35.60083 139.80643 ボート、カヌー(スプリント)
海の森マウンテンバイクコース 20 35.59657 139.81837 自転車競技(マウンテンバイク)
若洲オリンピックマリーナ 21 35.61674 139.83639 セーリング
葛西臨海公園 22 35.64129 139.85951 カヌー(スラローム)
夢の島ユース・プラザ・アリーナA 23 35.65293 139.82324 バドミントン
夢の島ユース・プラザ・アリーナB 24 35.65108 139.83242 バスケットボール
夢の島公園 25 35.65047 139.82566 アーチェリー
夢の島競技場 26 35.6485 139.82382 馬術(障害馬術、馬場馬術、総合馬術)
オリンピックアクアティックセンター 27 35.64934 139.82347 水泳(競技)、水泳(飛込)、水泳(シンクロナイズドスイミング)
ウォーターポロアリーナ 28 35.6475 139.81483 水泳(水球)
武蔵野の森総合スポーツ施設 29 35.67644 139.52272 近代五種(フェンシング)
東京スタジアム 30 35.62327 139.60923 近代五種(水泳、馬術、ランニング、射撃)、サッカー
武蔵の森公園 31 35.67666 139.52315 自転車競技(ロード・レース:ゴール)
陸上自衛隊朝霧射撃場 32 35.77894 139.5851 射撃
霞ヶ関カントリー倶楽部 33 35.90145 139.40443 ゴルフ
札幌ドーム 34 43.01497 141.40987 サッカー
宮城スタジアム 35 38.33547 140.95029 サッカー
埼玉スタジアム2002 36 35.90307 139.71739 サッカー
横浜国際総合競技場 37 35.50997 139.606296 サッカー
選手村 38 35.64351 139.78157
IBC/MPC 39 35.62315 139.798634
* Row count is limited to 100.