value
#LINK | |||||||||||||||
#lang | ja | ||||||||||||||
#attribution_name | 遠藤守 | ||||||||||||||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | ||||||||||||||
#file_name | niigata_area_detail | ||||||||||||||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s1460i | ||||||||||||||
#property | name | yomi_name | kubun | yomi_kubun | chiiki | yomi_chiiki | chihou | yomi_chihou | gousetu | electricity | zip | address | tel | http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat | http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long |
#object_type_xsd | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string | string:ja | string | float | float |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
1 | 上越市 | じょうえつし | 市 | し | 上越圏 | ほくしんちいき | 上越地方 | じょうえつちほう | 特別豪雪地帯・一部 | 50Hz | 943-8601 | 上越市木田一丁目1番3号 | 37.147848 | 138.23608 | |
2 | 糸魚川市 | いといがわし | 市 | し | 糸魚川圏 | いといがわけん | 上越地方 | じょうえつちほう | 特別豪雪地帯・全域 | 一部60Hz | 941-8501 | 糸魚川市一の宮一丁目2番5号 | 37.039028 | 137.862652 | |
3 | 妙高市 | みょうこうし | 市 | し | 妙高圏 | みょうこうけん | 上越地方 | じょうえつちほう | 特別豪雪地帯・全域 | 一部60Hz | 944-8686 | 妙高市栄町5番1号 | 37.025196 | 138.253473 | |
4 | 長岡市 | ながおかし | 市 | し | 長岡圏 | ながおかけん | 中越地方 | ちゅうえつちほう | 特別豪雪地帯・一部 | 50Hz | 940-8501 | 長岡市大手通1丁目4番地10 | 37.446265 | 138.851277 | |
5 | 三条市 | さんじょうし | 市 | し | 三条・燕圏 | さんじょう・つばめけん | 中越地方 | ちゅうえつちほう | 特別豪雪地帯・一部 | 50Hz | 955-8686 | 三条市旭町二丁目3番1号 | 37.636768000000004 | 138.961689 | |
6 | 柏崎市 | かしわざきし | 市 | し | 柏崎圏 | かしわざきけん | 中越地方 | ちゅうえつちほう | 特別豪雪地帯・一部 | 50Hz | 945-8511 | 柏崎市中央町5番50号 | 37.371933 | 138.558973 | |
7 | 小千谷市 | おぢやし | 市 | し | 長岡圏 | ながおかけん | 中越地方 | ちゅうえつちほう | 特別豪雪地帯・全域 | 50Hz | 947-8501 | 小千谷市城内二丁目7番5号 | 37.314338 | 138.7951 | |
8 | 加茂市 | かもし | 市 | し | 三条・燕圏 | さんじょう・つばめけん | 中越地方 | ちゅうえつちほう | 特別豪雪地帯・全域 | 50Hz | 959-1392 | 加茂市幸町二丁目3番5号 | 37.666275 | 139.040198 | |
9 | 十日町市 | とおかまちし | 市 | し | 十日町圏 | とおかまちけん | 中越地方 | ちゅうえつちほう | 特別豪雪地帯・全域 | 50Hz | 948-8501 | 十日町市千歳町三丁目3番地 | 37.127582 | 138.755708 | |
11 | 見附市 | みつけし | 市 | し | 長岡圏 | ながおかけん | 中越地方 | ちゅうえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 954-8686 | 見附市昭和町2丁目1番1号 | 37.531604 | 138.912825 | |
12 | 魚沼市 | うおぬまし | 市 | し | 魚沼圏 | うおぬまけん | 中越地方 | ちゅうえつちほう | 特別豪雪地帯・全域 | 50Hz | 946-8601 | 新潟県魚沼市小出島130-1 | 37.244124 | 138.924361 | |
13 | 南魚沼市 | みなみうおぬまし | 市 | し | 南魚沼圏 | みなみうおぬまけん | 中越地方 | ちゅうえつちほう | 特別豪雪地帯・全域 | 50Hz | 949-6696 | 新潟県南魚沼市六日町180-1 | 37.161428 | 138.925448 | |
14 | 田上町 | たがみまち | 南蒲原郡 | みなみかんばらぐん | 三条・燕圏 | さんじょう・つばめけん | 中越地方 | ちゅうえつちほう | 特別豪雪地帯・全域 | 50Hz | 959-1503 | 南蒲原郡田上町原ヶ崎新田3070 | 37.698827 | 139.057981 | |
15 | 出雲崎町 | いずもざきまち | 三島郡 | みしまぐん | 長岡圏 | ながおかけん | 中越地方 | ちゅうえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 949-4353 | 三島郡出雲崎町川西140 | 37.530707 | 138.709303 | |
16 | 湯沢町 | ゆざわまち | 南魚沼郡 | みなみうおぬまぐん | 南魚沼圏 | みなみうおぬまけん | 中越地方 | ちゅうえつちほう | 特別豪雪地帯・全域 | 50Hz | 949-6192 | 南魚沼郡湯沢町神立300 | 36.934025 | 138.81744 | |
17 | 津南町 | つなんまち | 中魚沼郡 | なかみうおぬまぐん | 十日町圏 | とおかまちけん | 中越地方 | ちゅうえつちほう | 特別豪雪地帯・全域 | 50Hz | 949-8201 | 中魚沼郡津南町下船渡585 | 37.014274 | 138.652622 | |
18 | 刈羽村 | かりわむら | 刈羽郡 | かりわぐん | 柏崎圏 | かしわざきけん | 中越地方 | ちゅうえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 945-0308 | 刈羽郡刈羽村大字割町新田215番地1 | 37.422359 | 138.622442 | |
19 | 新潟市 | にいがたし | 市 | し | 新潟圏 | にいがたけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 951-8550 | 新潟市中央区学校町通一番町602番地1 | 37.916192 | 139.036413 | |
20 | 新潟市北区 | にいがたしきたく | 区 | く | 新潟圏 | にいがたけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 950-3393 | 新潟市北区葛塚3197番地 | 37.916243 | 139.218588 | |
21 | 新潟市東区 | にいがたしひがしく | 区 | く | 新潟圏 | にいがたけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 950-8709 | 新潟市東区下木戸1丁目4番1号 | 37.924872 | 139.092593 | |
22 | 新潟市中央区 | にいがたしちゅうおうく | 区 | く | 新潟圏 | にいがたけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 951-8550 | 新潟市中央区学校町通一番町602番地1 | 37.916369 | 139.036325 | |
23 | 新潟市江南区 | にいがたしこうなんく | 区 | く | 新潟圏 | にいがたけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 950-0195 | 新潟市江南区泉町三丁目4番5号 | 37.867646 | 139.093982 | |
24 | 新潟市秋葉区 | にいがたしあきはく | 区 | く | 新潟圏 | にいがたけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 956-8601 | 新潟市秋葉区程島2009番地 | 37.788012 | 139.113788 | |
25 | 新潟市南区 | にいがたしみなみく | 区 | く | 新潟圏 | にいがたけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 950-1292 | 新潟市南区白根1235番地 | 37.765785 | 139.019127 | |
26 | 新潟市西区 | にいがたしにしく | 区 | く | 新潟圏 | にいがたけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 950-2097 | 新潟市西区寺尾東3-14-41 | 37.874084 | 138.971677 | |
27 | 新潟市西蒲区 | にいがたしにしかんく | 区 | く | 新潟圏 | にいがたけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 953-8666 | 新潟市西蒲区巻甲2690番地1 | 37.76047 | 138.889284 | |
28 | 新発田市 | しばたし | 市 | し | 新発田圏 | しばたけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 957-8686 | 新発田市中央町4丁目10番4号 | 37.950886 | 139.327892 | |
29 | 村上市 | むらかみし | 市 | し | 岩船圏 | いわふねけん | 下越地方 | かえつちほう | 特別豪雪地帯・一部 | 50Hz | 958-8501 | 村上市三之町1番1号 | 38.223979 | 139.480021 | |
30 | 燕市 | つばめし | 市 | し | 三条・燕圏 | さんじょう・つばめけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 959-0295 | 燕市吉田西太田1934番地 | 37.673152 | 138.88223 | |
31 | 五泉市 | ごせんし | 市 | し | 五泉圏 | ごせんけん | 下越地方 | かえつちほう | 特別豪雪地帯・一部 | 50Hz | 959-1692 | 五泉市太田1094-1 | 37.744538 | 139.182569 | |
32 | 阿賀野市 | あがのし | 市 | し | 新潟圏 | にいがたけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 959-2092 | 阿賀野市岡山町10-15 | 37.834501 | 139.225983 | |
33 | 胎内市 | たいないし | 市 | し | 新発田圏 | しばたけん | 下越地方 | かえつちほう | 特別豪雪地帯・一部 | 50Hz | 959-2693 | 胎内市新和町2番10号 | 38.059711 | 139.410342 | |
34 | 聖籠町 | せいろうまち | 北蒲原郡 | きたかんばらぐん | 新発田圏 | しばたけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 957-0192 | 北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635-4 | 37.974597 | 139.274336 | |
35 | 弥彦村 | やひこむら | 西蒲原郡 | にしかんばらぐん | 三条・燕圏 | さんじょう・つばめけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 959-0392 | 西蒲原郡弥彦村大字矢作402 | 37.691066 | 138.855249 | |
36 | 阿賀町 | あがまち | 東蒲原郡 | ひがしかんばらぐん | 五泉圏 | ごせんけん | 下越地方 | かえつちほう | 特別豪雪地帯・全域 | 50Hz | 959-4495 | 東蒲原郡阿賀町津川580番地 | 37.675485 | 139.45878 | |
37 | 関川村 | せきかわむら | 岩船郡 | いわふねぐん | 岩船圏 | いわふねけん | 下越地方 | かえつちほう | 特別豪雪地帯・全域 | 50Hz | 959-3265 | 岩船郡関川村下関912 | 38.089376 | 139.564918 | |
38 | 栗島浦村 | あわしまうらむら | 岩船郡 | いわふねぐん | 岩船圏 | いわふねけん | 下越地方 | かえつちほう | 豪雪地帯 | 50Hz | 958-0061 | 岩船郡粟島浦村字日ノ見山1513-11 | 38.468267 | 139.254439 | |
39 | 佐渡市 | さどし | 市 | し | 佐渡圏 | さどけん | 佐渡地方 | さどちほう | 豪雪地帯 | 60Hz | 952-1292 | 佐渡市千種232番地 | 38.018352 | 138.368082 | |
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
68 | |||||||||||||||
69 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
71 | |||||||||||||||
72 | |||||||||||||||
73 | |||||||||||||||
74 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
76 | |||||||||||||||
77 |