Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成26年3月玉野市住民基本台帳人口世帯動態表(地区別)

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 玉野市
#attribution_url http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2014030500018/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name H26_3jinkousetaidoutaihyou
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1591i
#property 地区 区分 転入 出生 転居 その他 増加分計 転出 死亡 転居 その他 減少分計 前月末数 現在数 増減
#object_type_xsd string:ja string:ja int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 田井 世帯数 25 0 5 4 34 24 4 7 0 35 3296 3295 -1
2 田井 26 3 7 0 36 38 3 8 0 49 3786 3773 -13
3 田井 19 2 9 0 30 25 6 8 0 39 3950 3941 -9
4 田井 男女計 45 5 16 0 66 63 9 16 0 88 7736 7714 -22
5 築港 世帯数 26 0 8 0 34 14 2 2 1 19 1857 1872 15
6 築港 26 1 8 0 35 13 2 3 0 18 1792 1809 17
7 築港 5 0 9 0 14 13 2 2 0 17 1791 1788 -3
8 築港 男女計 31 1 17 0 49 26 4 5 0 35 3583 3597 14
9 宇野 世帯数 15 0 3 0 18 22 5 1 2 30 2372 2360 -12
10 宇野 11 3 4 0 18 29 3 2 0 34 2341 2325 -16
11 宇野 10 0 2 0 12 27 4 4 0 35 2583 2560 -23
12 宇野 男女計 21 3 6 0 30 56 7 6 0 69 4924 4885 -39
13 世帯数 4 0 2 0 6 3 1 3 1 8 1336 1334 -2
14 2 1 2 0 5 6 3 4 0 13 1228 1220 -8
15 5 0 1 0 6 8 0 3 0 11 1355 1350 -5
16 男女計 7 1 3 0 11 14 3 7 0 24 2583 2570 -13
17 奥玉 世帯数 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 881 882 1
18 奥玉 1 0 1 0 2 1 1 0 0 2 829 829 0
19 奥玉 1 0 0 0 1 3 0 1 0 4 922 919 -3
20 奥玉 男女計 2 0 1 0 3 4 1 1 0 6 1751 1748 -3
21 玉原 世帯数 3 0 2 0 5 10 3 6 1 20 1742 1727 -15
22 玉原 8 1 2 0 11 16 2 12 1 31 1805 1785 -20
23 玉原 4 1 1 0 6 15 3 10 0 28 1958 1936 -22
24 玉原 男女計 12 2 3 0 17 31 5 22 1 59 3763 3721 -42
25 和田 世帯数 31 0 4 0 35 19 4 2 2 27 3296 3304 8
26 和田 29 3 5 0 37 44 4 5 0 53 3561 3545 -16
27 和田 25 1 3 0 29 25 6 4 0 35 3546 3540 -6
28 和田 男女計 54 4 8 0 66 69 10 9 0 88 7107 7085 -22
29 日比 世帯数 0 0 0 0 0 2 2 1 4 9 914 905 -9
30 日比 0 0 1 0 1 3 1 2 0 6 962 957 -5
31 日比 1 1 0 0 2 6 1 0 4 11 1044 1035 -9
32 日比 男女計 1 1 1 0 3 9 2 2 4 17 2006 1992 -14
33 渋川 世帯数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 389 388 -1
34 渋川 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 396 394 -2
35 渋川 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 417 415 -2
36 渋川 男女計 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 813 809 -4
37 山田 世帯数 2 0 2 0 4 4 4 3 0 11 1307 1300 -7
38 山田 1 1 2 0 4 9 5 8 0 22 1544 1526 -18
39 山田 2 1 0 0 3 14 3 6 0 23 1622 1602 -20
40 山田 男女計 3 2 2 0 7 23 8 14 0 45 3166 3128 -38
41 八浜 世帯数 16 0 1 0 17 5 2 0 2 9 2311 2319 8
42 八浜 12 0 1 0 13 15 1 0 0 16 2811 2808 -3
43 八浜 17 0 2 0 19 8 4 0 0 12 3003 3010 7
44 八浜 男女計 29 0 3 0 32 23 5 0 0 28 5814 5818 4
45 荘内 世帯数 25 0 12 4 41 14 9 1 5 29 6429 6441 12
46 荘内 18 3 18 1 40 44 8 6 0 58 7696 7678 -18
47 荘内 20 7 13 1 41 39 7 6 2 54 8253 8240 -13
48 荘内 男女計 38 10 31 2 81 83 15 12 2 112 15949 15918 -31
49 東児 世帯数 4 0 2 1 7 5 5 0 2 12 1862 1857 -5
50 東児 5 1 1 0 7 6 5 2 0 13 2068 2062 -6
51 東児 2 0 4 0 6 14 3 0 0 17 2210 2199 -11
52 東児 男女計 7 1 5 0 13 20 8 2 0 30 4278 4261 -17
53 合計 世帯数 152 0 42 9 203 122 43 26 20 211 27992 27984 -8
54 合計 139 17 52 1 209 225 39 52 1 317 30819 30711 -108
55 合計 111 13 44 1 169 199 39 44 6 288 32654 32535 -119
56 合計 男女計 250 30 96 2 378 424 78 96 7 605 63473 63246 -227
* Row count is limited to 100.