Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

玉野市平成25年度人口世帯動態集計表

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 玉野市
#attribution_url http://www.city.tamano.lg.jp
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name tamano_H25jinkou
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1603i
#property 地区 区分 平成24年 3月末 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 増減計 増減率 平成25年 3月末
#object_type_xsd string:ja string:ja int int int int int int int int int int int int int int float int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 田井 世帯数 3274 11 7 3 3 1 1 7 0 -3 -12 4 -1 21 0.006414172266340868 3295
2 田井 3766 8 0 11 -1 9 -4 9 1 -5 -8 0 -13 7 0.0018587360594795538 3773
3 田井 3938 5 5 -2 1 6 -6 6 5 -4 -5 1 -9 3 7.618080243778568E-4 3941
4 田井 男女計 7704 13 5 9 0 15 -10 15 6 -9 -13 1 -22 10 0.0012980269989615785 7714
5 築港 世帯数 1870 10 -7 -2 -3 -2 -4 3 -3 -5 -2 2 15 2 0.0010695187165775401 1872
6 築港 1820 13 -6 -4 -5 -3 -8 -3 -4 -4 -6 2 17 -11 -0.006043956043956044 1809
7 築港 1795 4 -3 -3 -1 2 -3 0 4 0 -2 -2 -3 -7 -0.0038997214484679664 1788
8 築港 男女計 3615 17 -9 -7 -6 -1 -11 -3 0 -4 -8 0 14 -18 -0.004979253112033195 3597
9 宇野 世帯数 2396 8 -3 1 3 -9 -1 -2 3 -10 -5 -9 -12 -36 -0.015025041736227046 2360
10 宇野 2374 6 -10 0 -6 -5 -2 1 3 -9 -7 -4 -16 -49 -0.020640269587194608 2325
11 宇野 2617 18 -7 0 -3 -10 -4 -5 -1 -11 -2 -9 -23 -57 -0.021780664883454336 2560
12 宇野 男女計 4991 24 -17 0 -9 -15 -6 -4 2 -20 -9 -13 -39 -106 -0.02123822881186135 4885
13 世帯数 1363 -4 2 -6 -2 -1 -2 -4 1 -2 -3 -6 -2 -29 -0.02127659574468085 1334
14 1265 -2 3 -8 -3 -5 -6 -6 0 -2 2 -10 -8 -45 -0.03557312252964427 1220
15 1406 -4 -6 -4 -9 -1 -3 -6 0 -6 -7 -5 -5 -56 -0.03982930298719772 1350
16 男女計 2671 -6 -3 -12 -12 -6 -9 -12 0 -8 -5 -15 -13 -101 -0.037813552976413325 2570
17 奥玉 世帯数 893 1 -2 0 -3 1 1 -1 -1 -3 -4 -1 1 -11 -0.012318029115341545 882
18 奥玉 834 3 -1 1 -1 2 3 -2 2 -1 -5 -6 0 -5 -0.005995203836930456 829
19 奥玉 945 0 0 -3 -10 -2 1 -2 0 -4 -2 -1 -3 -26 -0.027513227513227514 919
20 奥玉 男女計 1779 3 -1 -2 -11 0 4 -4 2 -5 -7 -7 -3 -31 -0.017425519955030916 1748
21 玉原 世帯数 1752 4 -5 -2 10 -3 1 -4 -7 -3 -1 0 -15 -25 -0.014269406392694063 1727
22 玉原 1853 -9 -10 0 4 -9 -2 0 -13 -7 -2 0 -20 -68 -0.03669724770642202 1785
23 玉原 1986 -2 -6 -5 10 -7 -3 -2 -9 1 -3 -2 -22 -50 -0.025176233635448138 1936
24 玉原 男女計 3839 -11 -16 -5 14 -16 -5 -2 -22 -6 -5 -2 -42 -118 -0.03073717113831727 3721
25 和田 世帯数 3389 -1 -4 -5 -9 -16 -8 -8 -7 -10 -12 -13 8 -85 -0.02508114488049572 3304
26 和田 3662 -2 -1 -7 -13 -10 -16 -8 -6 -9 -19 -10 -16 -117 -0.03194975423265975 3545
27 和田 3632 -3 -13 -2 -5 -14 -6 -8 -5 -12 -5 -13 -6 -92 -0.025330396475770924 3540
28 和田 男女計 7294 -5 -14 -9 -18 -24 -22 -16 -11 -21 -24 -23 -22 -209 -0.028653687962709076 7085
29 日比 世帯数 922 7 8 -2 -5 -5 -2 -1 -1 -5 -1 -1 -9 -17 -0.01843817787418655 905
30 日比 983 -1 5 -6 -3 -7 -4 0 0 -5 -1 1 -5 -26 -0.026449643947100712 957
31 日比 1049 7 2 -3 -5 -5 -3 -1 -2 2 -1 4 -9 -14 -0.01334604385128694 1035
32 日比 男女計 2032 6 7 -9 -8 -12 -7 -1 -2 -3 -2 5 -14 -40 -0.01968503937007874 1992
33 渋川 世帯数 395 -2 0 0 -3 -2 0 1 0 1 -2 1 -1 -7 -0.017721518987341773 388
34 渋川 410 -4 -1 0 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 0 -2 -16 -0.03902439024390244 394
35 渋川 421 2 -1 -2 -4 1 1 3 1 -2 -2 -1 -2 -6 -0.014251781472684086 415
36 渋川 男女計 831 -2 -2 -2 -5 -1 0 1 0 -3 -3 -1 -4 -22 -0.026474127557160047 809
37 山田 世帯数 1303 -4 -5 -1 4 3 2 2 1 1 -1 2 -7 -3 -0.0023023791250959325 1300
38 山田 1543 -5 1 -3 1 4 -2 1 -1 9 -1 -3 -18 -17 -0.01101749837977965 1526
39 山田 1629 -4 -2 0 2 4 -2 -2 1 -1 0 -3 -20 -27 -0.016574585635359115 1602
40 山田 男女計 3172 -9 -1 -3 3 8 -4 -1 0 8 -1 -6 -38 -44 -0.013871374527112233 3128
41 八浜 世帯数 2320 3 -5 -2 1 5 7 -13 -9 3 1 0 8 -1 -4.310344827586207E-4 2319
42 八浜 2847 -8 -2 -9 -6 4 -2 -4 -6 1 -2 -2 -3 -39 -0.0136986301369863 2808
43 八浜 3031 9 -9 -4 0 1 10 -14 -7 1 -9 -6 7 -21 -0.006928406466512702 3010
44 八浜 男女計 5878 1 -11 -13 -6 5 8 -18 -13 2 -11 -8 4 -60 -0.010207553589656346 5818
45 荘内 世帯数 6398 7 2 3 3 -2 1 -1 -1 2 2 15 12 43 0.006720850265708034 6441
46 荘内 7734 -16 -10 -11 12 -9 -4 4 -2 -6 -2 6 -18 -56 -0.0072407551073183345 7678
47 荘内 8247 -6 3 1 2 -4 -1 -10 1 9 6 5 -13 -7 -8.487935006669092E-4 8240
48 荘内 男女計 15981 -22 -7 -10 14 -13 -5 -6 -1 3 4 11 -31 -63 -0.003942181340341655 15918
49 東児 世帯数 1848 1 5 -1 2 -2 3 4 0 0 1 1 -5 9 0.00487012987012987 1857
50 東児 2097 -7 -3 -6 -1 3 0 1 -4 -7 -5 0 -6 -35 -0.016690510252742013 2062
51 東児 2216 -3 3 4 3 0 -1 2 -8 -1 -2 -3 -11 -17 -0.007671480144404332 2199
52 東児 男女計 4313 -10 0 -2 2 3 -1 3 -12 -8 -7 -3 -17 -52 -0.012056573150939021 4261
53 合計 世帯数 28123 41 -7 -14 1 -32 -1 -17 -24 -34 -39 -5 -8 -139 -0.00494257369412936 27984
54 合計 31188 -24 -35 -42 -23 -28 -48 -9 -31 -46 -57 -26 -108 -477 -0.015294343978453251 30711
55 合計 32912 23 -34 -23 -19 -29 -20 -39 -20 -28 -34 -35 -119 -377 -0.011454788526981041 32535
56 合計 男女計 64100 -1 -69 -65 -42 -57 -68 -48 -51 -74 -91 -61 -227 -854 -0.013322932917316692 63246
* Row count is limited to 100.