Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

川崎市 平成24年度工業統計調査結果(麻生区)

川崎市 工業統計(オープンデータ) 平成24年度工業統計調査結果(麻生区)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Hiroshi Omata
#attribution_url http://linkdata.org/user/homata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name ind_asao_2412e
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1645i
#property ClassNumber ClassName NumberOfEstablishments NumberOfEmployees NumberOfMaleEmployees NumberOfFemaleEmployees CashPayroll (Millions of JPYen) AmountOfRawMaterials (Millions of JPYen) AmountOfManufactures (Millions of JPYen) ProductionValue (Millions of JPYen) AmountOfAddedValue (Millions of JPYen)
#object_type_xsd int string:ja int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
ind_asao_1 0 製造業合計 64 2725 2032 693 16821 17597 36592 33943 16485
ind_asao_2 9 食料品製造業 4 305 108 197 792 1773 3521 3522 1540
ind_asao_3 10 飲料・たばこ・飼料製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_asao_4 11 繊維工業 4 51 6 45 158 459 900 753 419
ind_asao_5 12 木材・木製品製造業(家具を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_asao_6 13 家具・装備品製造業 1 5 4 1
ind_asao_7 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_asao_8 15 印刷・同関連業 2 15 2 13
ind_asao_9 16 化学工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_asao_10 17 石油製品・石炭製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_asao_11 18 プラスチック製品製造業 5 131 76 55
ind_asao_12 19 ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_asao_13 20 なめし革・同製品・毛皮製造業 1 6 5 1
ind_asao_14 21 窯業・土石製品製造業 1 11 9 2
ind_asao_15 22 鉄鋼業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_asao_16 23 非鉄金属製造業 1 10 3 7
ind_asao_17 24 金属製品製造業 8 68 55 13 313 329 1143 1143 775
ind_asao_18 25 はん用機械器具製造業 3 156 134 22
ind_asao_19 26 生産用機械器具製造業 9 1150 1037 113 10274 5273 10751 10808 3903
ind_asao_20 27 業務用機械器具製造業 5 251 208 43 1338 2162 4569 4337 2281
ind_asao_21 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 5 95 57 38 333 459 1141 965 651
ind_asao_22 29 電気機械器具製造業 9 249 138 111 982 2048 5133 4282 2880
ind_asao_23 30 情報通信機械器具製造業 5 217 188 29 1203 1728 3277 3320 1448
ind_asao_24 31 輸送用機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_asao_25 32 その他の製造業 1 5 2 3
* Row count is limited to 100.