Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

人口をはじめ様々な分野における県内市町別の主な各統計指標の一覧です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name simati_youran
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1973i
#property 基準日 分類 項目 単位 福井県 福井市 敦賀市 小浜市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 坂井市 永平寺町 池田町 南越前町 越前町 美浜町 高浜町 おおい町 若狭町
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 庁舎 よみ ふくいけん ふくいし つるがし おばまし おおのし かつやまし さばえし あわらし えちぜんし さかいし えいへいじちょう いけだちょう みなみえちぜんちょう えちぜんちょう みはまちょう たかはまちょう おおいちょう わかさちょう
2 庁舎 郵便番号 910-8580 910-8511 914-8501 917-8585 912-8666 911-8501 916-8666 919-0692 915-8530 919-0592 910-1192 910-2512 919-0292 916-0192 919-1192 919-2292 919-2111 919-1393
3 庁舎 所在地 福井市大手3丁目17番1号 福井市大手3丁目10番1号 敦賀市中央町2丁目1番1号 小浜市大手町6番3号 大野市天神町1番1号 勝山市元町1丁目1番1号 鯖江市西山町13番1号 あわら市市姫三丁目1番1号 越前市府中一丁目13番7号 坂井市坂井町下新庄第1号1番地 吉田郡永平寺町松岡春日1-4 今立郡池田町稲荷第35号4番地 南条郡南越前町東大道29-1 丹生郡越前町西田中第13号5番地1 三方郡美浜町郷市第25号25番地 大飯郡高浜町宮崎第86号23番地2 大飯郡おおい町本郷第136号1番地1 三方上中郡若狭町中央第1号1番地
4 庁舎 電話番号 0776-21-1111 0776-20-5111 0770-21-1111 0770-53-1111 0779-66-1111 0779-88-1111 0778-51-2200 0776-73-1221 0778-22-3000 0776-66-1500 0776-61-1111 0778-44-6000 0778-47-3000 0778-34-1234 0770-32-1111 0770-72-1111 0770-77-1111 0770-45-1111
5 庁舎 FAX番号 0770-22-6220 0770-53-0742 0779-65-8371 0779-88-1119 0778-51-8150 0776-73-1350 0776-66-4837 0776-61-2434 0778-44-6296 0778-47-3261 0778-34-1236 0770-32-1115 0770-72-4000 0770-77-1289 0770-45-1115
6 庁舎 最寄駅および距離 JR北陸本線福井駅 下車300m JR北陸本線福井駅 下車500m JR北陸本線敦賀駅 下車2km JR小浜線小浜駅 下車400m JR越美北線越前大野駅 下車1km えちぜん鉄道勝山永平寺線勝山駅 下車1km 福井鉄道福武線西山公園駅 下車500m JR北陸本線芦原温泉駅 下車800m JR北陸本線武生駅 下車100m JR北陸本線丸岡駅 下車400m えちぜん鉄道勝山永平寺線松岡駅 下車400m 京福バス・福鉄バス池田線稲荷 下車100m 池田町町民協働バス「マイバス」役場玄関前 下車0m JR北陸本線南条駅 下車500m 福鉄バス鯖浦線・福浦線越前町役場前 下車0m JR小浜線美浜駅 下車550m JR小浜線若狭高浜駅 下車230m (おおい町役場)JR小浜線若狭本郷駅 下車300m(里山文化交流センター)路線バス流星名田庄総合事務所 下車 JR小浜線三方駅 下車1km
7 庁舎 ホームページ https://www.pref.fukui.jp http://www.city.fukui.lg.jp/ http://www.city.tsuruga.lg.jp/ http://www1.city.obama.fukui.jp/ http://www.city.ono.fukui.jp/ http://www.city.katsuyama.fukui.jp/ http://www.city.sabae.fukui.jp/ https://www.city.awara.lg.jp/ http://www.city.echizen.lg.jp/ https://www.city.fukui-sakai.lg.jp http://www.town.eiheiji.lg.jp/ http://www.town.ikeda.fukui.jp/ https://www.town.minamiechizen.lg.jp/ http://www.town.echizen.fukui.jp/ https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/ http://www.town.takahama.fukui.jp/ http://www.town.ohi.fukui.jp/ http://www.town.fukui-wakasa.lg.jp
8 4.10.1 土地 総面積 km2 4190.58 536.42 251.47 233.11 872.43 253.88 84.59 116.98 230.7 209.67 94.43 194.65 343.69 153.15 152.35 72.4 212.19 178.49
9 3.4.1 土地 町・丁・大字区画数 2755 733 158 143 207 118 153 120 253 359 93 47 63 99 31 54 48 76
10 4.1.1 土地 固定資産概要調書による地目別面積 ha 262988.7 34931.8 11227.1 13506.3 48580.8 20776.2 8459 8975 13159.3 20313.9 6150.3 6552.1 13043.8 10414.2 15235 7240 11809.1 12614.8
11 4.1.1 土地 地目別面積のうち田 ha 39104.9 7831.2 1296.1 1479.7 4191.1 1905 2007.5 2675.7 3693.4 6044 1018.5 558 998.1 1372.9 925.1 479.4 696.5 1932.7
12 4.1.1 土地 地目別面積のうち畑 ha 5427.6 835.7 252 234.3 221.4 140.7 122.7 891.9 331.7 898.9 85.5 117.7 143.7 300 122.9 175.5 140.3 412.7
13 4.1.1 土地 地目別面積のうち宅地 ha 17821.9 4912.1 1250 654.9 1011.6 601.2 1478.2 873.9 1948.8 2399.3 405.3 96.7 281 493.4 283.4 321 281 530.1
14 4.1.1 土地 地目別面積のうち山林 ha 100679.5 17438.6 4520.9 7222.7 13087.5 9280.9 1167.8 2167.8 4834.5 5977.9 4016.4 2518.7 6126.4 4561.5 4177.1 2205.7 5972.5 5402.6
15 4.1.1 土地 地目別面積のうち原野 ha 2537 102.3 216.5 149.7 674 334 0 94.7 108.1 98.7 48.3 81.6 200.4 81.7 86 119.5 76.9 64.6
16 60.10.1 世帯数と人口 世帯数 世帯 224295 77605 21194 9584 10925 7718 15362 8588 21726 20745 5033 1166 3450 6188 3878 3668 3023 4442
17 60.10.1 世帯数と人口 人口総数 817633 269083 65670 34011 43118 30416 61452 31830 83953 80707 19550 4318 13886 26128 13384 12310 9791 18026
18 60.10.1 世帯数と人口 人口(男) 397115 130648 32808 16309 20700 14715 29881 15016 40566 38775 9447 2123 6695 12647 6695 6262 5067 8761
19 60.10.1 世帯数と人口 人口(女) 420518 138435 32862 17702 22418 15701 31571 16814 43387 41932 10103 2195 7191 13481 6689 6048 4724 9265
20 60.10.1 世帯数と人口 男女比 /100人 94.4 378.5 99.8 92.1 92.3 93.7 94.6 89.30653027 93.5 92.5 93.5 96.7 93.10248922 93.81351532 100.1 103.5 107.3 94.56017269
21 60.10.1 世帯数と人口 1世帯当たり人員 3.65 3.47 3.1 3.55 3.95 3.94 4 3.71 3.86 3.89 3.88 3.7 4.02 4.22 3.45 3.36 3.24 4.06
22 60.10.1 世帯数と人口 人口密度 人/km2 195.1 263.2 145.4 120.1 729.6 22.2 87.6 172.7
23 2.10.1 世帯数と人口 世帯数 世帯 234192 81287 22995 9920 10758 7701 16053 8708 22678 21981 5159 1130 3484 6223 4019 3822 3775 4499
24 2.10.1 世帯数と人口 人口総数 823585 270911 68041 33774 41837 29805 62283 31743 84897 83372 19387 4203 13804 25448 13222 12425 10598 17835
25 2.10.1 世帯数と人口 人口(男) 400391 131608 34091 16175 19944 14400 30164 14885 41272 40152 9427 2051 6628 12249 6672 6250 5767 8656
26 2.10.1 世帯数と人口 人口(女) 423194 139303 33950 17599 21893 15405 32119 16858 43625 43220 9960 2152 7176 13199 6550 6175 4831 9179
27 2.10.1 世帯数と人口 男女比 /100人 94.6 94.5 100.4 91.9 91.1 93.5 93.9 88.29635781 94.6 92.9 94.6 95.3 92.36343367 92.80248504 101.9 101.2 119.4 94.30221157
28 2.10.1 世帯数と人口 1世帯当たり人員 3.52 3.33 2.96 3.4 3.89 3.87 3.88 3.65 3.74 3.79 3.76 3.72 3.96 4.09 3.29 3.25 2.81 3.96
29 2.10.1 世帯数と人口 人口密度 人/km2 196.7 271.6 145.1 117.5 734.9 21.6 86.9 172.6
30 7.10.1 世帯数と人口 世帯数 世帯 246911 87719 23115 10383 10862 7733 16919 9327 24233 23882 6049 1115 3634 6379 3687 3816 3469 4589
31 7.10.1 世帯数と人口 人口総数 826996 272970 67204 33496 41069 29162 62890 32432 85533 86870 20183 4032 13616 25158 12362 12201 10251 17567
32 7.10.1 世帯数と人口 人口(男) 401860 133444 33047 16164 19537 14033 30376 15174 41641 41942 9907 1957 6555 12060 6087 6086 5400 8450
33 7.10.1 世帯数と人口 人口(女) 425136 139526 34157 17332 21532 15129 32514 17258 43892 44928 10276 2075 7061 13098 6275 6115 4851 9117
34 7.10.1 世帯数と人口 男女比 /100人 94.5 95.6 96.8 93.3 90.7 92.8 93.4 87.92444084 94.9 93.4 96.4 94.3 92.83387622 92.07512597 97 99.5 111.3 92.68399693
35 7.10.1 世帯数と人口 1世帯当たり人員 3.35 3.11 2.91 3.23 3.78 3.77 3.72 3.48 3.53 3.64 3.34 3.62 3.75 3.94 3.35 3.2 2.96 3.83
36 7.10.1 世帯数と人口 人口密度 人/km2 197.4 268.1 143.9 115 742.1 20.7 81.2 169.4
37 12.10.1 世帯数と人口 世帯数 世帯 259612 89946 24539 10962 11151 7942 18598 9562 26461 26278 6781 1095 3744 6619 3713 4015 3490 4716
38 12.10.1 世帯数と人口 人口総数 828944 269557 68145 33295 39632 28143 64898 32178 87699 91173 21182 3759 13221 25017 11630 12119 9983 17313
39 12.10.1 世帯数と人口 人口(男) 402367 131344 33504 16134 18942 13391 31448 15072 42858 43972 10225 1825 6437 11973 5672 6076 5192 8302
40 12.10.1 世帯数と人口 人口(女) 426577 138213 34641 17161 20690 14752 33450 17106 44841 47201 10957 1934 6784 13044 5958 6043 4791 9011
41 12.10.1 世帯数と人口 男女比 /100人 94.3 95 96.7 94 91.6 90.8 94 88.10943529 95.6 93.2 93.3 94.4 94.88502358 91.78932843 95.2 100.5 108.4 92.13183886
42 12.10.1 世帯数と人口 1世帯当たり人員 3.19 3 2.78 3.04 3.55 3.54 3.49 3.37 3.31 3.47 3.12 3.43 3.53 3.78 3.13 3.02 2.86 3.67
43 12.10.1 世帯数と人口 人口密度 人/km2 197.9 271.8 143 110.9 765.8 19.3 76.4 168.2
44 17.10.1 世帯数と人口 世帯数 世帯 269577 93694 25742 11136 11230 7990 20177 9658 27916 28035 6868 1060 3542 6670 3760 4014 3258 4827
45 17.10.1 世帯数と人口 人口総数 821592 269144 68402 32182 37843 26961 66831 31081 87742 92318 20764 3405 12274 23995 11023 11630 9217 16780
46 17.10.1 世帯数と人口 人口(男) 397271 130834 33475 15620 17956 12777 32263 14498 42706 44349 10085 1643 5850 11447 5364 5729 4649 8026
47 17.10.1 世帯数と人口 人口(女) 424321 138310 34927 16562 19887 14184 34568 16583 45036 47969 10679 1762 6424 12548 5659 5901 4568 8754
48 17.10.1 世帯数と人口 男女比 /100人 93.6 94.6 95.8 94.3 90.3 90.1 93.3 87.4 94.8 92.5 94.4 93.2 91.1 91.2 94.8 97.1 101.8 91.7
49 17.10.1 世帯数と人口 1世帯当たり人員 3.05 2.87 2.66 2.89 3.37 3.37 3.31 3.22 3.14 3.29 3.02 3.21 3.47 3.6 2.93 2.9 2.83 3.48
50 17.10.1 世帯数と人口 人口密度 人/km2 196.1 502 272.8 138.2 43.4 106.3 788.6 265.7 380.2 439.8 220.1 17.5 35.7 156.9 72.4 161.3 43.4 93.9
51 22.10.1 世帯数と人口 世帯数 世帯 275599 97446 26453 11477 10847 7773 21028 9735 27601 28744 7217 1006 3483 6728 3879 4044 3144 4994
52 22.10.1 世帯数と人口 人口総数 806314 266796 67760 31340 35291 25466 67450 29989 85614 91900 20647 3046 11551 23160 10563 11062 8580 16099
53 22.10.1 世帯数と人口 人口(男) 389712 128692 33396 15376 16705 12072 32507 14081 41762 44235 10026 1449 5501 11036 5292 5521 4280 7781
54 22.10.1 世帯数と人口 人口(女) 416602 138104 34364 15964 18586 13394 34943 15908 43852 47665 10621 1597 6050 12124 5271 5541 4300 8318
55 22.10.1 世帯数と人口 男女比 /100人 93.5 93.2 97.2 96.3 89.9 90.1 93 88.5 95.2 92.8 94.4 90.7 90.9 91 100.4 99.6 99.5 93.5
56 22.10.1 世帯数と人口 1世帯当たり人員 2.93 2.74 2.56 2.73 3.25 3.28 3.21 3.08 3.1 3.2 2.86 3.03 3.32 3.44 2.72 2.74 2.73 3.22
57 22.10.1 世帯数と人口 人口密度 人/km2 192.4 497.6 269.7 134.6 40.5 100.4 795.9 256.3 371 437.8 218.9 15.6 33.6 151.4 69.3 153.3 40.4 90.1
58 27.10.1 世帯数と人口 世帯数 世帯 279687 99872 26545 11220 10698 7703 22335 9697 27889 29454 7276 902 3353 6560 3899 4191 3222 4871
59 27.10.1 世帯数と人口 人口総数 786740 265904 66165 29670 33109 24125 68284 28729 81524 90280 19883 2638 10799 21538 9914 10596 8325 15257
60 27.10.1 世帯数と人口 人口(男) 381474 128892 32558 14539 15683 11478 33105 13555 39859 43526 9621 1250 5173 10333 4988 5417 4201 7296
61 27.10.1 世帯数と人口 人口(女) 405266 137012 33607 15131 17426 12647 35179 15174 41665 46754 10262 1388 5626 11205 4926 5179 4124 7961
62 27.10.1 世帯数と人口 男女比 /100人 94.12928792 94.07351181 96.87862648 96.08750248 89.99770458 90.75670119 94.10443731 89.33043364 95.66542662 93.0957779 93.75365426 90.05763689 91.94809812 92.21775993 101.2586277 104.5954818 101.8671193 91.64677804
63 27.10.1 世帯数と人口 1世帯当たり人員 2.812930168 2.662447933 2.492559804 2.644385027 3.094877547 3.131896664 3.057264383 2.962668867 2.923159669 3.06511849 2.732682793 2.924611973 3.220697882 3.283231707 2.542703257 2.528274875 2.583798883 3.132211045
64 27.10.1 世帯数と人口 人口密度 人/km2 187.7 495.7 263.2 127.3 38 95 807.2 245.6 353.4 430.6 210.6 13.6 31.4 140.6 65.1 146.4 39.2 85.5
65 2.10.1 世帯数と人口 世帯数 世帯 291662 104470 27849 12082 10868 7524 23915 9933 29634 31067 7285 948 3266 6581 3745 4500 3165 4830
66 2.10.1 世帯数と人口 人口総数 766863 262328 64264 28991 31286 22150 68302 27524 80611 88481 18965 2423 10002 20118 9179 10326 7910 14003
67 2.10.1 世帯数と人口 人口(男) 373973 127867 31785 14317 14997 10581 33323 13067 39657 42719 9231 1196 4804 9725 4610 5424 3968 6702
68 2.10.1 世帯数と人口 人口(女) 392890 134461 32479 14674 16289 11569 34979 14457 40954 45762 9734 1227 5198 10393 4569 4902 3942 7301
69 2.10.1 世帯数と人口 男女比 /100人 95.18516633 95.09597578 97.86323471 97.56712553 92.06826693 91.45993604 95.26573087 90.38528049 96.83303218 93.35037804 94.83254572 97.47351263 92.4201616 93.57259694 100.8973517 110.6487148 100.6595637 91.79564443
70 2.10.1 世帯数と人口 1世帯当たり人員 2.62928664 2.511036661 2.307587346 2.399519947 2.878726537 2.943912812 2.856031779 2.770965469 2.720220018 2.8480703 2.603294441 2.555907173 3.062461727 3.056982222 2.451001335 2.294666667 2.499210111 2.899171843
71 2.10.1 世帯数と人口 人口密度 人/km2 182.9968644 489.0347116 255.5533463 124.3661791 35.86075674 87.24594297 807.4476889 235.2880834 349.4191591 422.00124 200.8365985 12.44798356 29.10180686 131.3614104 60.24942566 142.6243094 37.27791131 78.45257437
72 4.10.1 世帯数と人口 世帯数 世帯 293092 105147 27887 12060 10803 7441 24295 9946 29975 31305 7340 937 3261 6528 3720 4472 3184 4791
73 4.10.1 世帯数と人口 1世帯当たり人員 2.59 2.48 2.28 2.38 2.84 2.92 2.81 2.73 2.68 2.8 2.56 2.51 3.01 3.03 2.42 2.28 2.48 2.86
74 4.10.1 世帯数と人口 人口密度 人/km2 181.4116148 485.6490371 253.1084682 122.9162198 35.13634332 85.67039546 808.4525358 232.022568 348.0190724 418.2668002 199.3116594 12.0626766 28.51697751 128.9911851 59.06137184 140.538674 37.15537961 76.83343605
75 3.10.1~4.9.30 世帯数と人口 出生 5076 1827 428 213 147 98 518 139 573 571 108 9 58 101 68 74 74 70
76 3.10.1~4.9.30 世帯数と人口 死亡 10235 3213 866 446 550 359 770 431 1017 1046 274 53 159 385 150 154 127 235
77 3.10.1~4.9.30 世帯数と人口 転入 23414 7567 2021 860 744 445 2322 872 3535 2678 590 50 150 563 295 275 185 262
78 3.10.1~4.9.30 世帯数と人口 転出 25488 7955 2208 902 998 520 2411 996 3908 2771 544 71 260 529 316 403 318 378
79 3.1.1~3.12.31 世帯数と人口 婚姻 2821 1078 245 113 97 63 275 74 249 302 63 9 26 64 42 40 48 33
80 3.1.1~3.12.31 世帯数と人口 離婚 1018 384 109 27 34 15 99 28 114 106 25 1 8 24 6 12 11 15
81 4.10.1 世帯数と人口 0~14歳人口(男) 46933 16431 3860 1775 1548 1185 4739 1416 5115 5626 1020 92 577 1123 495 598 508 825
82 4.10.1 世帯数と人口 15~24歳人口(男) 34739 12783 2777 1156 1144 790 3320 1015 3615 4211 1185 68 384 827 325 416 289 434
83 4.10.1 世帯数と人口 25~34歳人口(男) 35195 12146 2973 1403 1044 812 3303 1179 4260 3867 984 102 357 823 460 532 411 539
84 4.10.1 世帯数と人口 35~44歳人口(男) 43254 15240 3778 1569 1563 1082 4272 1414 4696 4921 923 112 515 1050 493 566 398 662
85 4.10.1 世帯数と人口 45~54歳人口(男) 53733 18616 4665 1855 1940 1338 5222 1775 5814 6461 1218 147 565 1301 626 775 548 867
86 4.10.1 世帯数と人口 55~64歳人口(男) 46579 15555 4127 1888 2019 1365 3812 1739 4789 5401 1101 156 599 1249 600 666 584 929
87 4.10.1 世帯数と人口 65歳~人口(男) 101149 32738 8139 3933 5017 3580 8260 3983 10425 11259 2480 454 1608 3084 1441 1475 1101 2172
88 4.10.1 世帯数と人口 年齢別人口計(男) 367932 126376 31171 14066 14403 10246 33257 12695 39177 42131 9122 1131 4605 9472 4484 5272 3867 6457
89 4.10.1 世帯数と人口 0~14歳人口(女) 44453 15286 3792 1653 1549 1114 4531 1415 4701 5375 1033 92 510 1077 433 543 533 816
90 4.10.1 世帯数と人口 15~24歳人口(女) 31214 10772 2496 927 1064 794 3166 992 3395 4013 1122 59 356 775 277 299 249 458
91 4.10.1 世帯数と人口 25~34歳人口(女) 32069 11594 2525 1093 949 735 3151 1119 3905 3735 847 71 323 666 362 321 254 419
* Row count is limited to 100.