Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

パーソントリップ(地域別集計)時刻帯別滞留人口

第3回福井都市圏パーソントリップ調査(平成17年)の地区別およびテーマ別集計結果
1

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name pt_tiiki9
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2009i
#property 集計の区分 ゾーン番号 ゾーン名 区分 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 0時 1時 2時
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 市町 1 福井市 居住者 255029 254666 254263 252475 241222 200248 218554 216685 217102 219527 219238 217685 214247 209527 214006 210814 226950 238547 244513 249304 251954 253415 253739 254094
2 市町 1 福井市 非居住者 1122 1187 1387 1673 2554 14912 38380 43206 45496 45816 45676 45953 44762 42042 37476 25322 16469 9859 6018 3574 2226 1731 1461 1276
3 市町 1 福井市 合計 256151 255853 255650 254148 243776 215160 256934 259891 262598 265343 264914 263638 259009 251569 251482 236136 243419 248406 250531 252878 254180 255146 255200 255370
4 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 居住者 2582 2582 2568 2568 2529 2102 1825 1669 1620 1683 1744 1609 1697 1729 1824 2063 2201 2326 2475 2566 2582 2582 2582 2582
5 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 非居住者 204 164 177 211 368 2764 10666 12557 13824 13692 13793 13831 13557 12749 11658 8060 5888 3960 2824 1643 1032 704 482 319
6 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 合計 2786 2746 2745 2779 2897 4866 12491 14226 15444 15375 15537 15440 15254 14478 13482 10123 8089 6286 5299 4209 3614 3286 3064 2901
7 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 居住者 174 174 174 174 174 115 84 80 68 80 80 37 68 82 94 91 76 111 139 139 144 144 144 144
8 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 非居住者 72 72 87 104 107 1401 5957 6617 6808 6681 6652 6724 6645 6286 5868 3660 2365 1573 1146 612 314 166 118 118
9 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 合計 246 246 261 278 281 1516 6041 6697 6876 6761 6732 6761 6713 6368 5962 3751 2441 1684 1285 751 458 310 262 262
10 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 居住者 851 851 837 837 825 686 582 497 444 444 476 464 466 482 506 664 735 780 825 866 866 866 866 866
11 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 非居住者 37 37 37 69 141 395 1527 1743 1788 1755 1783 1819 1776 1640 1579 1017 794 513 382 200 103 47 19 19
12 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 合計 888 888 874 906 966 1081 2109 2240 2232 2199 2259 2283 2242 2122 2085 1681 1529 1293 1207 1066 969 913 885 885
13 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 居住者 840 840 840 840 813 649 539 491 492 508 509 479 526 570 584 649 701 758 794 829 840 840 840 840
14 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 非居住者 40 40 53 38 67 575 1825 2565 3473 3575 3654 3579 3429 3179 2658 1985 1689 1017 611 349 200 157 80 49
15 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 合計 880 880 893 878 880 1224 2364 3056 3965 4083 4163 4058 3955 3749 3242 2634 2390 1775 1405 1178 1040 997 920 889
16 小ゾーン 1014 福井市014ゾーン 居住者 717 717 717 717 717 571 526 453 436 469 481 431 524 509 511 518 604 648 688 717 717 717 717 717
17 小ゾーン 1014 福井市014ゾーン 非居住者 55 15 0 0 53 474 1451 1780 1935 1863 1902 1907 1820 1730 1682 1539 1125 886 714 497 430 349 280 148
18 小ゾーン 1014 福井市014ゾーン 合計 772 732 717 717 770 1045 1977 2233 2371 2332 2383 2338 2344 2239 2193 2057 1729 1534 1402 1214 1147 1066 997 865
19 中ゾーン 102 福井市02ゾーン 居住者 4188 4159 4116 3981 3764 2766 2360 1958 1815 2059 2210 2125 2122 2198 2373 2800 3353 3743 3858 4068 4081 4149 4178 4178
20 中ゾーン 102 福井市02ゾーン 非居住者 12 29 29 29 143 912 2287 2625 2692 2619 2543 2730 2511 2422 2178 1522 1001 665 395 256 150 44 59 59
21 中ゾーン 102 福井市02ゾーン 合計 4200 4188 4145 4010 3907 3678 4647 4583 4507 4678 4753 4855 4633 4620 4551 4322 4354 4408 4253 4324 4231 4193 4237 4237
22 小ゾーン 1021 福井市021ゾーン 居住者 2239 2239 2239 2136 2034 1303 1145 917 887 1020 1103 1004 1008 1116 1234 1479 1745 1935 2015 2154 2167 2207 2207 2207
23 小ゾーン 1021 福井市021ゾーン 非居住者 12 29 29 29 99 461 1191 1365 1403 1412 1380 1361 1264 1270 1193 856 538 336 185 157 82 27 27 27
24 小ゾーン 1021 福井市021ゾーン 合計 2251 2268 2268 2165 2133 1764 2336 2282 2290 2432 2483 2365 2272 2386 2427 2335 2283 2271 2200 2311 2249 2234 2234 2234
25 小ゾーン 1022 福井市022ゾーン 居住者 1949 1920 1877 1845 1730 1424 1162 988 875 986 1054 1067 1072 1067 1096 1292 1608 1808 1843 1914 1914 1942 1971 1971
26 小ゾーン 1022 福井市022ゾーン 非居住者 0 0 0 0 44 490 1149 1313 1342 1260 1216 1423 1289 1167 1028 695 463 329 210 99 68 17 32 32
27 小ゾーン 1022 福井市022ゾーン 合計 1949 1920 1877 1845 1774 1914 2311 2301 2217 2246 2270 2490 2361 2234 2124 1987 2071 2137 2053 2013 1982 1959 2003 2003
28 中ゾーン 103 福井市03ゾーン 居住者 8208 8137 8049 7930 7661 5614 4697 4092 3898 4039 4004 3829 3894 4238 4905 5705 6779 7269 7672 7931 8091 8151 8149 8163
29 中ゾーン 103 福井市03ゾーン 非居住者 120 105 105 90 158 1013 2853 3210 3378 3265 3205 3270 3289 2931 2391 1687 1195 910 527 374 373 359 196 165
30 中ゾーン 103 福井市03ゾーン 合計 8328 8242 8154 8020 7819 6627 7550 7302 7276 7304 7209 7099 7183 7169 7296 7392 7974 8179 8199 8305 8464 8510 8345 8328
31 小ゾーン 1031 福井市031ゾーン 居住者 2529 2518 2478 2451 2343 1849 1432 1279 1184 1254 1260 1218 1197 1237 1399 1733 2052 2238 2387 2449 2505 2529 2529 2529
32 小ゾーン 1031 福井市031ゾーン 非居住者 45 45 45 45 62 453 829 1060 1138 1080 1086 1100 1138 934 785 532 403 258 138 79 104 88 63 63
33 小ゾーン 1031 福井市031ゾーン 合計 2574 2563 2523 2496 2405 2302 2261 2339 2322 2334 2346 2318 2335 2171 2184 2265 2455 2496 2525 2528 2609 2617 2592 2592
34 小ゾーン 1032 福井市032ゾーン 居住者 3069 3009 2988 2907 2800 2113 1854 1708 1540 1634 1613 1463 1563 1769 2046 2338 2636 2765 2820 2911 3001 3026 3010 3024
35 小ゾーン 1032 福井市032ゾーン 非居住者 30 15 15 0 34 190 617 761 823 794 746 824 838 836 761 500 458 415 315 237 225 227 89 58
36 小ゾーン 1032 福井市032ゾーン 合計 3099 3024 3003 2907 2834 2303 2471 2469 2363 2428 2359 2287 2401 2605 2807 2838 3094 3180 3135 3148 3226 3253 3099 3082
37 小ゾーン 1033 福井市033ゾーン 居住者 2610 2610 2583 2572 2518 1606 1295 982 1051 999 1008 1025 1009 1147 1379 1600 2062 2251 2465 2571 2585 2596 2610 2610
38 小ゾーン 1033 福井市033ゾーン 非居住者 45 45 45 45 62 416 1523 1512 1540 1543 1496 1469 1438 1246 926 689 363 252 74 58 44 44 44 44
39 小ゾーン 1033 福井市033ゾーン 合計 2655 2655 2628 2617 2580 2022 2818 2494 2591 2542 2504 2494 2447 2393 2305 2289 2425 2503 2539 2629 2629 2640 2654 2654
40 中ゾーン 104 福井市04ゾーン 居住者 27394 27362 27322 27180 25932 19656 17824 16357 15482 16195 16323 15914 16028 16200 17361 19057 22201 24166 25376 26246 26810 27081 27251 27278
41 中ゾーン 104 福井市04ゾーン 非居住者 118 134 179 205 365 4847 16473 18568 19611 19495 19144 19584 18933 17278 14566 9219 5702 3274 1620 806 454 216 124 85
42 中ゾーン 104 福井市04ゾーン 合計 27512 27496 27501 27385 26297 24503 34297 34925 35093 35690 35467 35498 34961 33478 31927 28276 27903 27440 26996 27052 27264 27297 27375 27363
43 小ゾーン 1041 福井市041ゾーン 居住者 3344 3344 3351 3316 3155 1898 1476 1348 1223 1442 1474 1385 1485 1592 1693 2037 2301 2716 2886 3025 3178 3210 3255 3255
44 小ゾーン 1041 福井市041ゾーン 非居住者 14 14 14 25 62 933 2001 2232 2381 2345 2184 2259 2131 1880 1608 792 598 373 206 126 20 20 20 0
45 小ゾーン 1041 福井市041ゾーン 合計 3358 3358 3365 3341 3217 2831 3477 3580 3604 3787 3658 3644 3616 3472 3301 2829 2899 3089 3092 3151 3198 3230 3275 3255
46 小ゾーン 1042 福井市042ゾーン 居住者 3199 3181 3167 3137 2933 1854 1423 1221 1130 1189 1237 1145 1202 1456 1550 1785 2464 2792 3004 3133 3147 3171 3171 3185
47 小ゾーン 1042 福井市042ゾーン 非居住者 0 0 0 0 27 495 1372 1689 1932 1935 1897 1922 1791 1576 1422 1112 755 489 294 194 151 94 21 21
48 小ゾーン 1042 福井市042ゾーン 合計 3199 3181 3167 3137 2960 2349 2795 2910 3062 3124 3134 3067 2993 3032 2972 2897 3219 3281 3298 3327 3298 3265 3192 3206
49 小ゾーン 1043 福井市043ゾーン 居住者 3238 3252 3252 3215 3135 2315 1839 1664 1521 1666 1640 1706 1729 1618 1899 2162 2618 2820 2953 3035 3152 3201 3264 3249
50 小ゾーン 1043 福井市043ゾーン 非居住者 36 36 50 50 82 559 1638 1663 1687 1705 1765 1813 1676 1489 1175 807 514 261 113 68 87 35 21 21
51 小ゾーン 1043 福井市043ゾーン 合計 3274 3288 3302 3265 3217 2874 3477 3327 3208 3371 3405 3519 3405 3107 3074 2969 3132 3081 3066 3103 3239 3236 3285 3270
52 小ゾーン 1044 福井市044ゾーン 居住者 3071 3071 3053 3013 2891 2115 1761 1556 1455 1471 1592 1537 1494 1511 1869 2193 2583 2718 2913 2932 3043 3075 3075 3075
53 小ゾーン 1044 福井市044ゾーン 非居住者 23 23 23 38 38 403 908 1000 1047 1015 1016 1009 961 1003 866 532 296 165 140 40 33 16 16 16
54 小ゾーン 1044 福井市044ゾーン 合計 3094 3094 3076 3051 2929 2518 2669 2556 2502 2486 2608 2546 2455 2514 2735 2725 2879 2883 3053 2972 3076 3091 3091 3091
55 小ゾーン 1045 福井市045ゾーン 居住者 5552 5552 5552 5566 5326 3671 2919 2529 2275 2579 2568 2331 2336 2548 3003 3524 4340 4703 4991 5320 5384 5506 5554 5568
56 小ゾーン 1045 福井市045ゾーン 非居住者 11 11 11 11 57 520 1591 1990 2068 1987 1892 2174 2071 1848 1631 895 563 304 127 84 48 33 33 14
57 小ゾーン 1045 福井市045ゾーン 合計 5563 5563 5563 5577 5383 4191 4510 4519 4343 4566 4460 4505 4407 4396 4634 4419 4903 5007 5118 5404 5432 5539 5587 5582
58 小ゾーン 1046 福井市046ゾーン 居住者 2192 2179 2178 2164 2087 1554 1140 975 893 978 884 843 955 1077 1282 1366 1735 1925 2026 2128 2182 2182 2182 2182
59 小ゾーン 1046 福井市046ゾーン 非居住者 44 45 62 62 60 656 3117 3710 3574 3586 3511 3532 3546 3369 2605 1705 1137 940 431 166 121 73 56 56
60 小ゾーン 1046 福井市046ゾーン 合計 2236 2224 2240 2226 2147 2210 4257 4685 4467 4564 4395 4375 4501 4446 3887 3071 2872 2865 2457 2294 2303 2255 2238 2238
61 小ゾーン 1047 福井市047ゾーン 居住者 3501 3501 3487 3472 3309 2443 2138 1899 1846 1847 1999 1957 2064 1982 2150 2431 2867 3158 3304 3414 3469 3469 3469 3483
62 小ゾーン 1047 福井市047ゾーン 非居住者 42 42 42 42 97 800 3435 3904 4557 4577 4571 4564 4285 3748 3055 1986 1395 817 425 186 85 26 0 0
63 小ゾーン 1047 福井市047ゾーン 合計 3543 3543 3529 3514 3406 3243 5573 5803 6403 6424 6570 6521 6349 5730 5205 4417 4262 3975 3729 3600 3554 3495 3469 3483
64 小ゾーン 1048 福井市048ゾーン 居住者 3232 3232 3232 3232 2985 2232 1926 1592 1371 1403 1410 1533 1586 1701 1856 2246 2446 2689 2865 3043 3109 3159 3211 3211
65 小ゾーン 1048 福井市048ゾーン 非居住者 13 13 27 42 53 2055 5613 5953 6133 5965 5827 5788 5649 5080 4263 2703 1291 570 318 158 55 27 27 27
66 小ゾーン 1048 福井市048ゾーン 合計 3245 3245 3259 3274 3038 4287 7539 7545 7504 7368 7237 7321 7235 6781 6119 4949 3737 3259 3183 3201 3164 3186 3238 3238
67 中ゾーン 105 福井市05ゾーン 居住者 13321 13276 13189 13069 12258 9713 8120 7183 6868 7126 7200 7177 7372 7525 8138 9233 10953 11690 12316 12785 13080 13219 13234 13252
68 中ゾーン 105 福井市05ゾーン 非居住者 175 210 231 290 489 3475 7802 9102 9743 9695 9279 9095 8732 8054 6602 4575 2575 1451 1024 554 415 304 223 183
69 中ゾーン 105 福井市05ゾーン 合計 13496 13486 13420 13359 12747 13188 15922 16285 16611 16821 16479 16272 16104 15579 14740 13808 13528 13141 13340 13339 13495 13523 13457 13435
70 小ゾーン 1051 福井市051ゾーン 居住者 2579 2579 2579 2563 2421 1811 1532 1373 1272 1311 1384 1343 1429 1496 1613 1871 2255 2367 2511 2568 2579 2597 2597
71 小ゾーン 1051 福井市051ゾーン 非居住者 46 81 81 100 151 793 2094 2487 2741 2843 2649 2453 2254 2181 1974 1357 786 439 292 158 158 152 124
72 小ゾーン 1051 福井市051ゾーン 合計 2625 2660 2660 2663 2572 2604 3626 3860 4013 4154 4033 3796 3683 3677 3587 3228 3041 2806 2803 2726 2737 2749 2721
73 小ゾーン 1052 福井市052ゾーン 居住者 4573 4528 4463 4435 4088 3225 2643 2322 2214 2321 2341 2331 2329 2487 2635 3097 3792 4110 4234 4359 4436 4502 4517 4535
74 小ゾーン 1052 福井市052ゾーン 非居住者 64 64 64 77 251 1299 1932 2079 2442 2379 2299 2268 2320 2155 1844 1297 787 631 418 275 186 80 80 42
75 小ゾーン 1052 福井市052ゾーン 合計 4637 4592 4527 4512 4339 4524 4575 4401 4656 4700 4640 4599 4649 4642 4479 4394 4579 4741 4652 4634 4622 4582 4597 4577
76 小ゾーン 1053 福井市053ゾーン 居住者 2780 2780 2757 2728 2509 2007 1547 1333 1304 1315 1301 1310 1343 1400 1441 1721 2108 2284 2405 2587 2711 2729 2729 2729
77 小ゾーン 1053 福井市053ゾーン 非居住者 65 65 65 83 68 994 2151 2449 2500 2332 2310 2308 2121 1959 1716 1234 657 303 210 66 56 56 19 19
78 小ゾーン 1053 福井市053ゾーン 合計 2845 2845 2822 2811 2577 3001 3698 3782 3804 3647 3611 3618 3464 3359 3157 2955 2765 2587 2615 2653 2767 2785 2748 2748
79 小ゾーン 1054 福井市054ゾーン 居住者 3375 3375 3361 3311 3178 2238 1726 1467 1334 1416 1407 1446 1539 1473 1742 2065 2569 2803 3085 3253 3336 3372 3372 3391
80 小ゾーン 1054 福井市054ゾーン 非居住者 14 14 50 62 81 821 2297 2775 2804 2904 2788 2813 2769 2428 1775 1166 574 204 185 73 33 35 19 19
81 小ゾーン 1054 福井市054ゾーン 合計 3389 3389 3411 3373 3259 3059 4023 4242 4138 4320 4195 4259 4308 3901 3517 3231 3143 3007 3270 3326 3369 3407 3391 3410
82 中ゾーン 106 福井市06ゾーン 居住者 8115 8100 8100 8087 7799 5442 4589 4332 4062 4223 4256 4098 3956 3960 4288 5133 6450 7193 7581 7783 7921 7979 8055 8070
83 中ゾーン 106 福井市06ゾーン 非居住者 120 120 120 118 230 2166 4752 5376 5705 5677 5713 5759 5602 5184 4645 3051 1855 1074 720 487 198 129 129 115
84 中ゾーン 106 福井市06ゾーン 合計 8235 8220 8220 8205 8029 7608 9341 9708 9767 9900 9969 9857 9558 9144 8933 8184 8305 8267 8301 8270 8119 8108 8184 8185
85 小ゾーン 1061 福井市061ゾーン 居住者 6022 6007 6007 5994 5853 4161 3419 3160 2942 3060 3130 3022 2940 2902 3175 3824 4724 5261 5597 5770 5873 5916 5977 5977
86 小ゾーン 1061 福井市061ゾーン 非居住者 77 77 77 58 155 1187 2247 2628 2717 2657 2638 2689 2531 2191 1870 1225 651 500 296 170 63 50 50 50
87 小ゾーン 1061 福井市061ゾーン 合計 6099 6084 6084 6052 6008 5348 5666 5788 5659 5717 5768 5711 5471 5093 5045 5049 5375 5761 5893 5940 5936 5966 6027 6027
88 小ゾーン 1062 福井市062ゾーン 居住者 1707 1707 1707 1707 1589 927 747 760 742 774 728 707 714 745 776 952 1370 1561 1627 1656 1677 1692 1692 1707
89 小ゾーン 1062 福井市062ゾーン 非居住者 43 43 43 60 89 939 2255 2463 2647 2740 2786 2826 2794 2665 2420 1629 1125 525 409 317 149 93 93 79
90 小ゾーン 1062 福井市062ゾーン 合計 1750 1750 1750 1767 1678 1866 3002 3223 3389 3514 3514 3533 3508 3410 3196 2581 2495 2086 2036 1973 1826 1785 1785 1786
91 小ゾーン 1063 福井市063ゾーン 居住者 386 386 386 386 343 228 213 166 166 157 202 173 136 173 216 227 269 343 357 357 357 357 372 372
* Row count is limited to 100.