Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

福利厚生事業の状況(互助会等に対する公費支出)

県内各市町の福利厚生事業の互助会等に対する公費支出の状況です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name gojo_kouhi
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2035i
#property 団体名称 互助会等への公費支出額(16年度決算 単位:千円) 互助会等への公費支出額(17年度決算 単位:千円) 互助会等への公費支出額(18年度決算 単位:千円) 互助会等への公費支出額(19年度決算 単位:千円) 互助会等への公費支出額(20年度決算 単位:千円) 互助会等への公費支出額(21年度決算 単位:千円) 互助会等への公費支出額(22年度決算 単位:千円) 互助会等への公費支出額(23年度決算 単位:千円) 互助会等への公費支出額(24年度決算 単位:千円) 互助会等への公費支出額(25年度決算 単位:千円) 互助会等への公費支出額(26年度決算 単位:千円) 互助会等への公費支出額(27年度決算 単位:千円) 互助会等への公費支出額(28年度決算 単位:千円) 互助会等への公費支出額(29年度当初予算 単位:千円) 会員一人当たりの公費支出額(16年度決算 単位:円) 会員一人当たりの公費支出額(17年度決算 単位:円) 会員一人当たりの公費支出額(18年度決算 単位:円) 会員一人当たりの公費支出額(19年度決算 単位:円) 会員一人当たりの公費支出額(20年度決算 単位:円) 会員一人当たりの公費支出額(21年度決算 単位:円) 会員一人当たりの公費支出額(22年度決算 単位:円) 会員一人当たりの公費支出額(23年度決算 単位:円) 会員一人当たりの公費支出額(24年度決算 単位:円) 会員一人当たりの公費支出額(25年度決算 単位:円) 会員一人当たりの公費支出額(26年度決算 単位:円) 会員一人当たりの公費支出額(27年度決算 単位:円) 会員一人当たりの公費支出額(28年度決算 単位:円) 会員一人当たりの公費支出額(29年度当初予算 単位:円) 公費率(16年度決算) 公費率(17年度決算) 公費率(18年度決算) 公費率(19年度決算) 公費率(20年度決算) 公費率(21年度決算) 公費率(22年度決算) 公費率(23年度決算) 公費率(24年度決算) 公費率(25年度決算) 公費率(26年度決算) 公費率(27年度決算) 公費率(28年度決算) 公費率(29年度当初予算)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市 64190 71523 64265 55116 21271 20525 19777 19379 18696 8800 9248 0 0 0 27050 26132 23943.74069 20861.46858 8206 8131.933439 8000.404531 7942.213115 7813 3715 3931.972789 0 0 0 0.515 0.512 0.512 0.5 0.333 0.333338747 0.333327715 0.3333276 0.33053409499999997 0.19999091 0.199844412 0 0 0
2 敦賀市 18254 9432 9305 9014 8213 8254 8060 7841 4052 3601 3509 3124 3072 2424 13441.82622 6946 7033.257748 6823.618471 6161 6262.518968 6200 5816.765579 2975 2673 2542.753623 2225.071225 2154.2777 1670.572019 0.659 0.503 0.509 0.509639848 0.472 0.503876442 0.501337314 0.490031873 0.335624948 0.31870077 0.307861028 0.285270752 0.278993734 0.238535721
3 小浜市 3847 3535 2965 1856 891 642 306 176 0 0 0 0 0 0 10071 9554 8079 5228.169014 2621 1945.454545 965.2996845 575.1633987 0 0 0 0 0 0 0.561 0.543 0.502 0.39862543 0.249 0.20112782 0.111678832 0.072072072 0 0 0 0 0 0
4 大野市 8279 5141 4860 4318 3285 3218 3171 1567 1539 1455 0 0 0 0 20595 11684 10995.47511 9881.006865 7534 7483.72093 7478.773585 3748.803828 3745 3647 0 0 0 0 0.658 0.569 0.593 0.567635073 0.464 0.500310945 0.5 0.333333333 0.333405546 0.333333333 0 0 0 0
5 勝山市 2215 2044 1864 1384 1748 423 634 459 683 563 514 440 405 610 6170 5857 5482.352941 4070.588235 5297 1262.686567 1927.051672 1403.669725 2095 1776 1652.733119 1423.94822 1310.679612 1986.970684 0.615 0.604 0.586 0.51641791 0.582 0.252688172 0.257933279 0.202202643 0.274628066 0.242463394 0.226731363 0.199456029 0.187935035 0.257383966
6 鯖江市 9612 5664 3700 4502 3417 3371 1627 1603 1558 1486 1567 1544 1523 1528 20582 12531 8390.022676 8215.328467 8194 8201.946472 3977.99511 3938.574939 3876 3697 3888.337469 3850.374065 3769.80198 3810.473815 0.624 0.5 0.499 0.499223775 0.501 0.498447435 0.332447895 0.332296849 0.330785563 0.331918696 0.333333333 0.332114433 0.331519373 0.336119666
7 あわら市 2300 2155 1191 1143 1146 1032 842 827 835 850 865 0 0 0 5000 5000 3000 2953.488372 3000 3000 2498.51632 2498.489426 2485 2485 2492.795389 0 0 0 0.638 0.479 0.348 0.355853051 0.362 0.357464496 0.320152091 0.320791311 0.326044514 0.330097087 0.331926324 0 0 0
8 越前市 19682 21538 16095 16138 4315 5572 5478 5297 5072 4577 4751 4651 4513 4411 25966 29955 23026 23120 8330 8353.823088 8300 8225.15528 8089 7603 7918.333333 7751.666667 7521.666667 7413.445378 0.576 0.594 0.516 0.521701136 0.333 0.333153961 0.333090113 0.332998051 0.333 0.33294537 0.332889574 0.332927702 0.332890758 0.333333333
9 坂井市 9715 9326 4741 4975 3395 3279 3145 3007 2954 2904 2796 2758 2688 2657 8178 7798 4708.043694 5000 3500 3499.466382 3407.367281 3352.285396 3364 3349 3301.062574 3275.534442 3250.302297 3236.297199 0.227 0.259 0.268 0.298064825 0.153 0.154073865 0.152440502 0.152392054 0.152661499 0.155677067 0.152072229 0.152299961 0.153075171 0.152525832
10 市計・平均 138094 130358 108986 98446 47681 46316 43040 40156 35389 24236 23250 12517 12201 11630 17825 16190 14154 12747 6516 6348 6002 5641 5242 3647.253574 3725.961538 3519.966254 3421.480651 3253.146853 0.509 0.491 0.494 0.486 0.34 0.33829523 0.327175979 0.317205533 0.296180148 0.238917203 0.232718756 0.250917109 0.249626614 0.243657162
11 永平寺町 3672 2294 2154 2064 723 653 255 0 0 0 0 0 0 0 11127 5372 5092 4690.909091 2451 2299.295775 913.9784946 0 0 0 0 0 0 0 0.624 0.34 0.934 0.82428115 0.554 0.532626427 0.233516484 0 0 0 0 0 0 0
12 池田町 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 南越前町 5001 4000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 549 800 15388 14440 7463 3717.472119 3846 3984.063745 4166.666667 4219.409283 4255 4329 3524.229075 3603.603604 2518.348624 3669.724771 0.907 1 0.898 0.52687039 0.581 0.218 0.217959895 0.15755475 0.159846547 0.163158753 0.13864818 0.140350877 0.08921027 0.10686615
14 越前町 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 美浜町 2250 1250 2000 1800 1200 1200 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 10714 5896 9390 8955.223881 6154 6451.612903 5405.405405 5780.346821 5848 5814 6060.606061 0 0 0 0.279 0.18 0.263 0.254452926 0.194 0.20010005 0.176491352 0.178062678 0.180799132 0.181389443 0.191534189 0 0 0
16 高浜町 3702 3285 85 85 86 86 86 85 85 16 0 0 0 0 16982 15718 409 420.7920792 432 432.160804 447.9166667 442.7083333 436 82 0 0 0 0 0.825 0.814 0.102 0.104679803 0.107 0.106832298 0.110539846 0.109677419 0.107458913 0.022160665 0 0 0 0
17 おおい町 1782 1649 2184 2487 2200 2000 1500 1200 1200 1200 600 525 600 600 8063 7329 10254 12014.49275 10891 9900.990099 7614.213198 6122.44898 6522 6522 3314.917127 3017.241379 3468.208092 3488.372093 0.152 0.146 0.229 0.258819856 0.24 0.223713647 0.183239677 0.150037509 0.1580403 0.158019489 0.086281277 0.079449153 0.088652482 0.089285714
18 若狭町 4646 3500 2862 2718 2248 1770 810 0 0 0 0 0 0 0 14079 11327 9000 9000 7569 6000 2832.167832 0 0 0 0 0 0 0 0.505 0.401 0.351 0.338776019 0.318 0.266045393 0.146659424 0 0 0 0 0 0 0
19 町計・平均 21053 15978 11285 10154 7457 6709 4651 3285 3285 3216 2400 1325 1149 1400 12884 9631 6869 6264 5150 4734.65067 3372.733865 4116.541353 5369.127517 4107.279693 4188.481675 3345.959596 2938.618926 3589.74359 0.469 0.383 0.368 0.339 0.284 0.23778975 0.180041033 0.158420139 0.162857568 0.161138391 0.133741989 0.107653559 0.088931376 0.098549908
20 総計・平均 159147 146336 120271 108600 55138 53025 47691 43441 38674 27452 25650 13842 13350 13030 16965 15069 12873 11622 6290 6085.733961 5577.894737 5487.746337 5252.730748 3695.745827 3764.861295 3502.530364 3373.768006 3286.254729 0.503 0.476 0.478 0.467 0.332 0.321122308 0.303025104 0.294857089 0.274232643 0.226130364 0.217647708 0.22256524 0.216022913 0.210375059
21 対前年度比 -0.0805 -0.1781 -0.097 -0.4923 -0.0383 -0.1006 -0.0891 -0.1097 -0.2902 -0.0656 -0.4604 -0.0355 -0.024 -0.1118 -0.1457 -0.0972 -0.4588 -0.0325 -0.0834 -0.0162 -0.0428 -0.2964 0.0187 -0.0697 -0.0368 -0.0259
22 対16年度比 -0.0805 -0.2443 -0.3176 -0.6535 -0.6668 -0.7003 -0.727 -0.757 -0.8275 -0.8388 -0.913 -0.9161 -0.9181 -0.1118 -0.2412 -0.3149 -0.6292 -0.6413 -0.6712 -0.6765 -0.6904 -0.7822 -0.7781 -0.7935 -0.8011 -0.8063
* Row count is limited to 100.